歴代千葉県知事一覧

民選知事
千葉県知事 就任年月 任期 氏名
第43代 2009年(H21)4月   森田 健作
第42代 2001年(H13)4月 8年 堂本 暁子
第41代 1981年(S56)4月 20年 沼田  武
第40代 1975年(S50)4月 6年 川上 紀一
第39代 1963年(S38)4月 12年 友納 武人
第38代 1962年(S37)11月 5か月 加納 久朗
第37代 1950年(S25)12月 11年11か月 柴田  等
第36代 1947年(S22)4月 3年8か月 川口為之助

官選知事
千葉県知事 就任年月 任期 氏名
第35代 1947年(S22)3月 1か月 広橋 真光
第34代 1946年(S21)1月 1年2か月 小野  哲
第33代 1945年(S20)10月 3か月 生沼住求馬
第32代 1945年(S20)4月 6か月 斉藤  亮
第31代 1942年(S17)6月 2年10か月 川村 秀文
第30代 1941年(S16)5月 1年1か月 藤原 孝夫
第29代 1939年(S14)1月 2年4か月 立田 清辰
第28代 1937年(S12)7月 1年6か月 多久 安信
第27代 1934年(S9)10月 2年9か月 石原雅次郎
第26代 1932年(S7)6月 2年4か月 岡田 文秀
第25代 1931年(S6)12月 6か月 大久保留次郎
第24代 1931年(S6)11月 1か月 岡田 周造
第23代 1931年(S6)6月 5か月 堀田  鼎
第22代 1930年(S5)8月 10か月 石田  馨
第21代 1929年(S4)7月 1年1か月 後藤多喜蔵
第20代 1929年(S4)2月 5か月 宮脇 梅吉
第19代 1927年(S2)5月 1年9か月 福永 尊介
第18代 1926年(T15)9月 8か月 県  忍
第17代 1924年(T13)6月 2年3か月 元田 敏夫
第16代 1922年(T11)6月 2年 斉藤 守圀
第15代 1917年(T6)1月 5年5か月 折原已一郎
第14代 1914年(T3)4月 2年9か月 佐柳 藤太
第13代 1913年(T2)6月 10か月 池松 時和
第12代 1910年(M43)6月 2年3か月 告森  良
第11代 1908年(M41)3月 2年3か月 有吉 忠一
第10代 1903年(M36)2月 5年1か月 石原 健三
第9代 1898年(M31)8月 4年6か月 安部  浩
第8代 1898年(M31)1月 7か月 安藤 謙介
第7代 1897年(M30)4月 9か月 柏田 盛文
第6代 1896年(M29)8月 8か月 安部  浩
第5代 1893年(M26)3月 3年5か月 兵頭 正懿
第4代 1890年(M23)7月 2年8か月 藤島 正建
第3代 1888年(M21)11月 1年8か月 石田 英吉
第2代 1880年(M13)3月 8年8か月 船越  衛
初代 1873年(M6)6月 4か月 柴原  和

官名 就任年月 任期 氏名
印旛県権令(第2代) 1873年(M6)2月 4か月 柴原  和
木更津県権令 1871年(M4)11月 1年7か月 柴原  和
印旛県令(初代) 1871年(M4)11月 1年3か月 河瀬 秀治
宮谷県権知事(第2代) 1871年(M4)7月 4か月 柴原  和
葛飾県知事(第2代) 1870年(M3)1月 1年10か月 矢野 光儀
宮谷県権知事(初代) 1869年(M2)2月 2年5か月 柴山  典
葛飾県知事(初代) 1869年(M2)1月 1年 水筑  竜
下総県知事(第2代) 1868年(M1)12月 2か月 水筑  竜
上総安房県知事 1868年(M1)7月 7か月 柴山  典
下総県知事(初代) 1868年(M1)4月 8か月 佐々布直武


●戻 る●