2008年投票結果
(2008.2.18〜12.14)

※「ネ」はネット上からのCGI投票、「メ」はメール投票の票数
人気の街
市区町村名 合計
1位 船橋市 98 3 101
2位 葛飾区(東京) 94 5 99
3位 市原市 92 1 93
4位 千葉市若葉区 91 0 91
5位 江戸川区(東京) 88 2 90
6位 松戸市 87 0 87
7位 千葉市緑区 84 1 85
8位 神栖市(茨城) 81 2 83
9位 柏市 79 2 81
10位 千葉市美浜区 79 0 79
11位 市川市 77 0 77
12位 潮来市(茨城) 76 0 76
13位 習志野市 74 0 74
14位 稲敷市(茨城) 73 0 73
15位 館山市 70 0 70
16位 八千代市 67 1 68
17位 佐倉市 65 0 65
18位 取手市(茨城) 64 0 64
19位 成田市 62 0 62
20位 浦安市 60 1 61
21位 坂東市(茨城) 58 2 60
22位 杉戸町(埼玉) 59 0 59
23位 境町(茨城) 58 0 58
24位 いすみ市 55 2 57
24位 守谷市(茨城) 53 3 56
26位 川崎市川崎区
(神奈川)
53 2 55
27位 香取市 52 1 53
28位 春日部市(埼玉) 50 2 52
29位 南房総市 50 1 51
30位 利根町(茨城) 49 1 50
31位 千葉市稲毛区 49 0 49
32位 芝山町 48 0 48
32位 常総市(茨城) 47 1 48
34位 野田市 46 0 46
35位 松伏町(埼玉) 44 1 45
36位 酒々井町 44 0 44
36位 三郷市(埼玉) 44 0 44
36位 木更津市 43 1 44
39位 茂原市 43 0 43
39位 幸手市(埼玉) 43 0 43
41位 白井市 42 0 42
41位 大多喜町 42 0 42
41位 五霞町(茨城) 42 0 42
44位 流山市 41 0 41
44位 鋸南町 41 0 41
46位 山武市 40 0 40
46位 吉川市(埼玉) 40 0 40
46位 印旛村 39 1 40
49位 銚子市 39 0 39
49位 河内町(茨城) 39 0 39
51位 千葉市花見川区 38 0 38
51位 我孫子市 38 0 38
53位 匝瑳市 37 0 37
54位 九十九里町 35 1 36
55位 旭市 35 0 35
55位 千葉市中央区 32 3 35
57位 勝浦市 34 0 34
58位 大網白里町 31 2 33
59位 富里市 31 1 32
60位 横芝光町 29 1 30
61位 富津市 27 2 29
62位 四街道市 28 0 28
63位 東金市 25 2 27
64位 白子町 23 3 26
65位 御宿町 23 2 25
66位 本埜村 23 0 23
67位 長生村 21 1 22
68位 鎌ヶ谷市 21 0 21
69位 印西市 20 0 20
70位 袖ヶ浦市 19 0 19
71位 君津市 18 0 18
71位 鴨川市 16 2 18
73位 東庄町 17 0 17
73位 長柄町 16 1 17
75位 八街市 15 1 16
75位 栄町 15 1 16
77位 長南町 15 0 15
78位 神崎町 14 0 14
78位 多古町 13 1 14
80位 一宮町 13 0 13
81位 睦沢町 12 0 12
人気スポット
スポット 合計
1位 房総フラワーライン 102 3 105
2位 秋葉原(東京) 98 6 104
3位 新東京国際空港 94 9 103
4位 お台場(東京) 94 8 102
5位 ファイターズタウン 89 11 100
6位 銀座(東京) 87 12 99
7位 東京ドームシティ(東京) 88 9 97
8位 カシマサッカースタジアム(茨城) 91 5 96
9位 羽田空港(東京) 90 0 90
10位 Qiball 86 3 89
11位 アメ横(東京) 80 7 87
12位 築地(東京) 78 5 83
13位 上野動物園(東京) 76 4 80
14位 葛西臨海水族館
(東京)
72 6 78
15位 皇居(東京) 75 0 75
16位 安房神社 73 1 74
17位 柴又帝釈天(東京) 71 2 73
18位 マリンスタジアム 71 0 71
19位 東京駅(東京) 69 1 70
20位 八鶴湖 69 0 69
21位 千葉そごう 68 0 68
22位 矢切の渡し 67 0 67
23位 東京ディズニーランド 64 2 66
24位 水郷 64 0 64
25位 浅草寺(東京) 58 5 63
26位 千葉県総合運動公園 62 0 62
27位 国技館(東京) 60 1 61
28位 房総のむら 56 0 56
29位 船橋海浜公園 54 0 54
30位 東京ディズニーシー 51 2 53
31位 鹿島神宮(茨城) 52 0 52
32位 芝山仁王尊 50 0 50
33位 富津岬 48 1 49
34位 金谷港 48 0 48
35位 霞ヶ浦(茨城) 47 0 47
36位 筑波山(茨城) 45 1 46
37位 銚子大橋 45 0 45
38位 一宮玉前神社 43 1 44
39位 九十九里海岸 43 0 43
40位 亀山湖 42 0 42
41位 マザー牧場 41 0 41
42位 いわし博物館 40 0 40
43位 加曽利貝塚 39 0 39
43位 香取神宮 39 0 39
45位 谷津干潟 38 0 38
46位 沖の島 37 0 37
46位 イクスピアリ 37 0 37
48位 雄蛇ヶ池 35 0 35
49位 TEPCO地球館 26 8 34
50位 キッズダム 31 1 32
51位 ニッケコルトンプラザ 29 0 29
52位 ハーブアイランド 28 0 28
53位 南房パラダイス 26 0 26
54位 21世紀の森 25 0 25
55位 亀甲萬御用蔵 24 0 24
56位 誕生寺 19 4 23
千葉といえば思い出す
合計
1位 魔裟斗 132 4 136
2位 イージス艦と
清徳丸の事故
122 12 134
3位 菜の花 118 1 119
4位 温暖 117 1 118
5位 花畑 114 3 117
6位 小島よしお 114 0 114
7位 X Japan 111 2 113
8位 bay fm 109 0 109
9位 藤木直人 107 1 108
10位 BUMP OF
CHICKEN
104 2 106
11位 銚子商業 99 4 103
12位 レッサーパンダ 98 2 100
13位 ゆうこりん 96 0 96
14位 柏レイソル 95 0 95
15位 荒海 93 0 93
16位 南総里見八犬伝 91 1 92
17位 バルドラール
浦安
89 2 91
18位 交通事故 87 2 89
19位 サッカー 85 0 85
20位 工場地帯 84 0 84
21位 小野真弓 82 0 82
22位 黒潮 79 1 80
23位 サムシング
エルス
76 1 77
24位 アサリ 75 0 75
25位 マツモトキヨシ 71 2 73
26位 野球 69 0 69
27位 埋立地 67 0 67
28位 オシム監督 62 0 62
29位 相撲部屋 60 0 60
30位 根本はるみ 58 1 59
31位 渋滞 57 1 58
32位 びわ 57 0 57
33位 バレンタイン
監督
54 0 54
34位 52 0 52
35位 三番瀬 49 2 51
36位 海苔 47 0 47
37位 本宮ひろ志 43 3 46
38位 平野 44 0 44
39位 鈴木貫太郎 0 42 42
40位 キムタク 40 0 40
40位 伊勢エビ 39 1 40
42位 美人が少ない 39 0 39
43位 スズキ(魚) 35 0 35
44位 千葉ロッテ
マリーンズ
34 0 34

前年の低投票数を受け、いくつかの試みを行いました。一つはインターネット上から直接投票が出来るCGI投票の復活。気軽に投票が行えるので、票が伸びるのではないか考えましたが、全体の票数は確実に増加しました。反面、上位に票が集中するのは、途中経過が分かるために1位争いが激しくなるためと思われ、途中経過が分からないようにすれば別の結果になるのではないかと思われる部分もありました。
もう一つの試みは『人気の街』と『人気スポット』で千葉県以外の近隣地域も入れたことです。これでは「千葉の人気投票ではない」という意見も頂きましたが、同じ生活圏の場合もあり、たまには良いのではないかという遊び心としてお許し願いました。ただし結果を見ると千葉以外がかなり上位に食い込んでおり、辛うじて首位の座だけは千葉が守りましたが、「千葉の人気投票なのに千葉以外ばかり上位にランキングされている」という状況になってしまいました。

個別に見ると『人気の街』では、船橋市が初の栄冠に輝きました。船橋市は意外にも例年票が伸びず、第1回の6位が最高位でした。千葉で2位に入った市原市、3位の千葉市若葉区、4位の松戸市も過去最高位に躍進しており、千葉以外も含めると新鮮な顔振れが上位に並びました。千葉以外はベスト10に3、ベスト20に6、ベスト30に13。多いと見るか少ないと見るかの判断は下さないでおきます。睦沢町は史上初の2度目の最下位となってしまいました。

『人気スポット』は房総フラワーラインが初の首位。意外な首位の座ですが、春先からずっと首位をキープしての首位でした。序盤は首位を争っていたファイターズタウンも目立っていました。日本ハムの2年連続優勝の影響かもしれません。千葉以外はベスト10に6、ベスト20に13と半数以上となり、さすがにこちらは千葉勢に頑張ってもらわないと寂しいものがあります。例年トップ争いをするディズニー2強が低迷していたのも千葉以外の存在の影響でしょうか。

『思い出す』のトップは魔裟斗が立ちました。この部門で2度の首位は初の快挙です。今年のK-1での活躍・優勝は凄まじいものがありました。有名人の場合、活躍しても千葉と結びつかなければ票が伸びません。魔裟斗は千葉に関連づけて有名になったのではないので、魔裟斗で千葉を思い出すというのは凄いことだと思います。単純な魔裟斗の人気はこの比ではないということになります。2位はイージス艦と清徳丸の衝突事故。千葉の近くで千葉の船だったせいか、事故からしばらくは圧倒的な差で1位でした。悲惨な事故が千葉のイメージになってしまうのは悲しいことですが、簡単に忘れてはいけない現実のことであることもまた確かだと思います。タレント系の票、小島よしお、X Japan、藤木直人等も魔裟斗と同様、人気があってもそれが千葉と結びつかないと票にならないのがこの『思い出す』の評価の難しいところです。その他、39位の鈴木貫太郎はすべてメール投票のみでランクイン、前年首位の千葉ロッテマリーンズが最下位に転落してしまいました。