J[OπγΚ\
| @ | J1 | J2iγΚ5ΚΜέj | |||||||||||||||||||||
| 1Κ | 2Κ | 3Κ | 4Κ | 5Κ | 6Κ | 7Κ | 8Κ | 9Κ | 10Κ | 11Κ | 12Κ | 13Κ | 14Κ | 15Κ | 16Κ | 17Κ | 18Κ | 1Κ | 2Κ | 3Κ | 4Κ | 5Κ | |
| 2007 | | Ya | fγ | ΄ | μθ | V | ‘l | q | Φc | _Λ | ΌΓ | e | ηt | εͺ | ε{ | L | b{ | ‘e | Dy | u | s | εδ | bγ |
| 2006 | Ya | μθ | fγ | ΄ | Φc | | ΌΓ | εͺ | ‘l | L | ηt | ε{ | e | V | b{ | ͺ | bγ | s | ‘e | q | _Λ | Ή² | εδ |
| 2005 | fγ | Ya | | ηt | bγ | Φc | L | μθ | ‘l | e | εͺ | V | ε{ | ΌΓ | ΄ | q | u | _Λ | s | ͺ | b{ | εδ | R` |
| 2004 | Ya | s΄ | fγ | | ΌΓ | ‘l | V | _Λ | u | e | L | bγ | Φc | ΄ | q | εͺ | @ | μθ | ε{ | ͺ | R` | s | |
| ‘l | Φc | Ya | fγ | | e | s΄ | ΌΓ | u | εͺ | ΄ | _Λ | L | V | q | bγ | ||||||||
| 2003 | ‘l | s΄ | Φc | | e | Ya | fγ | ΌΓ | u | ΄ | q | bγ | _Λ | s | εδ | εͺ | @ | V | L | μθ | ͺ | b{ | |
| Φc | s΄ | e | bγ | Ya | ΌΓ | | q | u | ΄ | fγ | _Λ | εͺ | εδ | s | |||||||||
| 2002 | Φc | fγ | | u | e | ‘l | s | Ya | q | _Λ | s΄ | ΄ | ΌΓ | L | εδ | Dy | @ | εͺ | bγ | V | μθ | Γμ | |
| ‘l | ΌΓ | fγ | | s | ΄ | s΄ | εδ | e | Ya | u | _Λ | q | L | Dy | |||||||||
| 2001 | | Φc | L | ΄ | s΄ | ΌΓ | q | e | u | ‘l | fγ | Ya | _Λ | Dy | ͺ | bγ | @ | s | εδ | R` | V | ε{ | |
| Φc | s΄ | ΌΓ | ΄ | fγ | q | Ya | Dy | e | _Λ | | ͺ | L | bγ | ‘l | u | ||||||||
| 2000 | | q | Φc | fγ | ‘l | ͺ | ΌΓ | | bγ | uμ | L | s | ΄ | _Λ | μe | s΄ | @ | Dy | Ya | εͺ | ε{ | εδ | |
| ‘l | bγ | ΄ | q | Φc | | _Λ | | uμ | L | s΄ | ΌΓ | fγ | ͺ | μe | s | ||||||||
| 1999 | ΄ | ΌΓ | ‘l | q | bγ | | _Λ | L | s | uμ | s΄ | Φc | fγ | Ya | ͺ | ½Λ | @ | μe | | εͺ | V | Dy | |
| Φc | uμ | ΄ | q | bγ | L | ‘l | ΌΓ | | fγ | ͺ | _Λ | Ya | s | s΄ | ½Λ | ||||||||
| 1998 | | Φc | Ya | ‘l | ΄ | ΌΓ | ‘e | q | L | Dy | s | ½Λ | bγ | _Λ | ͺ | fγ | uμ | s΄ | KX |
μe | R` | b{ | {c Z€ |
| Φc | ΄ | ΌΓ | ‘l | | uμ | Ya | ‘e | bγ | q | s΄ | ½Λ | L | fγ | s | Dy | _Λ | ͺ | ||||||
| 1997 | Φc | fγ | ‘l | | ΌΓ | ΄ | Ya | bγ | ½Λ | q | ‘e | uμ | L | s΄ | ͺ | s | _Λ | @ | Dy | KX |
μe | {c Z€ |
R` |
| | ‘e | q | ½Λ | ‘l | Φc | ΄ | fγ | Ya | L | bγ | ΌΓ | s | _Λ | s΄ | uμ | ͺ | |||||||
| 1996 | | ΌΓ | ‘e | Φc | q | Ya | μθ | ‘l | s΄ | ΄ | ½Λ | fγ | bγ | L | ͺ | s | @ | {c Z€ |
_Λ | KX |
Ή² | Dy | |
| 1995 | μθ | ΌΓ | ‘l | ΄ | q | | s΄ | Ya | Φc | bγ | ‘e | L | fγ | ½Λ | @ | ͺ | s | KX |
Ή² | εΛ »ς |
|||
| ‘l | μθ | Ya | ΌΓ | Φc | s΄ | ½Λ | | bγ | L | fγ | ΄ | ‘e | q | ||||||||||
| 1994 | μθ | ½Λ | ‘l | L | | ΄ | Φc | ‘e | s΄ | fγ | Ya | ΌΓ | @ | bγ | q | ‘} | PJM | s | |||||
| L | ΄ | | μθ | ‘e | s΄ | Φc | ΌΓ | ‘l | fγ | ½Λ | Ya | ||||||||||||
| 1993 | μθ | ΄ | ‘l | | L | εγ | ‘e | ΌΓ | s΄ | Ya | @ | tW^ | Φc | Ε | εΛ »ς |
q | |||||||
| | μθ | ‘l | ΄ | s΄ | L | ‘e | εγ | ΌΓ | Ya | ||||||||||||||
| 1992 | @ | }n | ϊ§ »μ |
tW^ | }[ |
Ε | |||||||||||||||||