Jリーグ歴代順位表
| J1 | J2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | ||
| 2011 | 柏R | 名古G | G大阪 | V仙台 | 横浜M | 鹿島A | S広島 | J磐田 | V神戸 | 清水S | 川崎F | C大阪 | 大宮A | A新潟 | 浦和R | V甲府 | A福岡 | M山形 | F東京 | S鳥栖 | C札幌 | 徳島V | 東京V | J千葉 | 京都S | G北九 | T草津 | 栃木S | R熊本 | 大分T | F岡山 | 湘南B | 愛媛F | K富山 | 水戸H | 横浜FC | G鳥取 | F岐阜 | |
| 2010 | 名古G | G大阪 | C大阪 | 鹿島A | 川崎F | 清水S | S広島 | 横浜M | A新潟 | 浦和R | J磐田 | 大宮A | M山形 | V仙台 | V神戸 | F東京 | 京都S | 湘南B | 柏R | V甲府 | A福岡 | J千葉 | 東京V | 横浜FC | R熊本 | 徳島V | S鳥栖 | 栃木S | 愛媛F | T草津 | C札幌 | F岐阜 | 大分T | 水戸H | F岡山 | K富山 | G北九 | ||
| 2009 | 鹿島A | 川崎F | G大阪 | S広島 | F東京 | 浦和R | 清水S | A新潟 | 名古G | 横浜M | J磐田 | 京都S | 大宮A | V神戸 | M山形 | 柏R | 大分T | J千葉 | V仙台 | C大阪 | 湘南B | V甲府 | S鳥栖 | C札幌 | 東京V | 水戸H | 徳島V | T草津 | A福岡 | F岐阜 | K富山 | R熊本 | 愛媛F | 横浜FC | 栃木S | F岡山 | |||
| 2008 | 鹿島A | 川崎F | 名古G | 大分T | 清水S | F東京 | 浦和R | G大阪 | 横浜M | V神戸 | 柏R | 大宮A | A新潟 | 京都S | J千葉 | J磐田 | 東京V | C札幌 | S広島 | M山形 | V仙台 | C大阪 | 湘南B | S鳥栖 | V甲府 | A福岡 | T草津 | 横浜FC | 水戸H | R熊本 | F岐阜 | 愛媛F | 徳島V | ||||||
| 2007 | 鹿島A | 浦和R | G大阪 | 清水S | 川崎F | A新潟 | 横浜M | 柏R | J磐田 | V神戸 | 名古G | F東京 | J千葉 | 大分T | 大宮A | S広島 | V甲府 | 横浜FC | C札幌 | 東京V | 京都S | V仙台 | C大阪 | 湘南B | A福岡 | S鳥栖 | M山形 | 愛媛F | T草津 | 水戸H | 徳島V | ||||||||
| 2006 | 浦和R | 川崎F | G大阪 | 清水S | J磐田 | 鹿島A | 名古G | 大分T | 横浜M | S広島 | J千葉 | 大宮A | F東京 | A新潟 | V甲府 | A福岡 | C大阪 | 京都S | 横浜FC | 柏R | V神戸 | S鳥栖 | V仙台 | C札幌 | 東京V | M山形 | 愛媛F | 水戸H | 湘南B | T草津 | 徳島V | ||||||||
| 2005 | G大阪 | 浦和R | 鹿島A | J千葉 | C大阪 | J磐田 | S広島 | 川崎F | 横浜M | F東京 | 大分T | A新潟 | 大宮A | 名古G | 清水S | 柏R | 東京V | V神戸 | 京都S | A福岡 | V甲府 | V仙台 | M山形 | C札幌 | 湘南B | S鳥栖 | 徳島V | 水戸H | 横浜FC | T草津 | |||||||||
| 2004 | 2 | 浦和R | J市原 | G大阪 | 鹿島A | 名古G | 横浜M | A新潟 | V神戸 | 東京V | F東京 | S広島 | C大阪 | J磐田 | 清水S | 柏R | 大分T | 川崎F | 大宮A | A福岡 | M山形 | 京都S | V仙台 | V甲府 | 横浜FC | 水戸H | 湘南B | S鳥栖 | C札幌 | ||||||||||
| 1 | 横浜M | J磐田 | 浦和R | G大阪 | 鹿島A | F東京 | J市原 | 名古G | 東京V | 大分T | 清水S | V神戸 | S広島 | A新潟 | 柏R | C大阪 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2 | 横浜M | J市原 | J磐田 | 鹿島A | F東京 | 浦和R | G大阪 | 名古G | 東京V | 清水S | 柏R | C大阪 | V神戸 | 京都S | V仙台 | 大分T | A新潟 | S広島 | 川崎F | A福岡 | V甲府 | 大宮A | 水戸H | M山形 | C札幌 | 湘南B | 横浜FC | S鳥栖 | ||||||||||
| 1 | J磐田 | J市原 | F東京 | C大阪 | 浦和R | 名古G | 鹿島A | 柏R | 東京V | 清水S | G大阪 | V神戸 | 大分T | V仙台 | 京都S | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2 | J磐田 | G大阪 | 鹿島A | 東京V | F東京 | 横浜M | 京都S | 浦和R | 柏R | V神戸 | J市原 | 清水S | 名古G | S広島 | V仙台 | C札幌 | 大分T | C大阪 | A新潟 | 川崎F | 湘南B | 大宮A | V甲府 | A福岡 | S鳥栖 | 水戸H | M山形 | 横浜FC | ||||||||||
| 1 | 横浜M | 名古G | G大阪 | 鹿島A | 京都S | 清水S | J市原 | V仙台 | F東京 | 浦和R | 東京V | V神戸 | 柏R | S広島 | C札幌 | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2 | 鹿島A | J磐田 | S広島 | 清水S | J市原 | 名古G | 柏R | F東京 | 東京V | 横浜M | G大阪 | 浦和R | V神戸 | C札幌 | A福岡 | C大阪 | 京都S | V仙台 | M山形 | A新潟 | 大宮A | 大分T | 川崎F | 湘南B | 横浜FC | S鳥栖 | 水戸H | V甲府 | ||||||||||
| 1 | J磐田 | J市原 | 名古G | 清水S | G大阪 | 柏R | 浦和R | C札幌 | F東京 | V神戸 | 鹿島A | A福岡 | S広島 | C大阪 | 横浜M | 東京V | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2 | 鹿島A | 柏R | J磐田 | G大阪 | 横浜M | A福岡 | 名古G | F東京 | C大阪 | V川崎 | S広島 | 京都S | 清水S | V神戸 | 川崎F | J市原 | C札幌 | 浦和R | 大分T | 大宮A | V仙台 | S鳥栖 | A新潟 | 湘南B | 水戸H | M山形 | V甲府 | |||||||||||
| 1 | 横浜M | C大阪 | 清水S | 柏R | J磐田 | F東京 | V神戸 | 鹿島A | V川崎 | S広島 | J市原 | 名古G | G大阪 | A福岡 | 川崎F | 京都S | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2 | 清水S | 名古G | 横浜M | 柏R | C大阪 | 鹿島A | V神戸 | S広島 | 京都S | V川崎 | J市原 | J磐田 | G大阪 | 浦和R | A福岡 | B平塚 | 川崎F | F東京 | 大分T | A新潟 | C札幌 | 大宮A | M山形 | S鳥栖 | V仙台 | V甲府 | ||||||||||||
| 1 | J磐田 | V川崎 | 清水S | 柏R | C大阪 | S広島 | 横浜M | 名古G | 鹿島A | G大阪 | A福岡 | V神戸 | 浦和R | 京都S | J市原 | B平塚 | |||||||||||||||||||||||
| 1998 | 2 | 鹿島A | J磐田 | 浦和R | 横浜M | 清水S | 名古G | 横浜F | 柏R | S広島 | C札幌 | 京都S | B平塚 | C大阪 | V神戸 | A福岡 | G大阪 | V川崎 | J市原 | 東京 ガス |
川崎F | M山形 | V甲府 | 本田 技研 |
大分FC | B仙台 | S鳥栖 | 大塚 製薬 |
デン ソー |
A新潟 | 大宮A | ソニー 仙台 |
水戸H | 国士舘 大学 |
ジャ トコ |
||||
| 1 | J磐田 | 清水S | 名古G | 横浜M | 鹿島A | V川崎 | 浦和R | 横浜F | C大阪 | 柏R | J市原 | B平塚 | S広島 | G大阪 | 京都S | C札幌 | V神戸 | A福岡 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | 2 | J磐田 | G大阪 | 横浜M | 鹿島A | 名古G | 清水S | 浦和R | C大阪 | B平塚 | 柏R | 横浜F | V川崎 | S広島 | J市原 | A福岡 | 京都S | V神戸 | C札幌 | 東京 ガス |
川崎F | 本田 技研 |
M山形 | V甲府 | 大塚 製薬 |
B仙台 | NTT 関東 |
福島FC | S鳥栖 | 大分FC | デン ソー |
西濃 運輸 |
ジャ トコ |
水戸H | |||||
| 1 | 鹿島A | 横浜F | 柏R | B平塚 | 横浜M | J磐田 | 清水S | G大阪 | 浦和R | S広島 | C大阪 | 名古G | 京都S | V神戸 | J市原 | V川崎 | A福岡 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | 鹿島A | 名古G | 横浜F | J磐田 | 柏R | 浦和R | V川崎 | 横浜M | J市原 | 清水S | B平塚 | G大阪 | C大阪 | S広島 | A福岡 | 京都S | 本田 技研 |
V神戸 | 東京 ガス |
鳥栖F | C札幌 | B仙台 | 大塚 製薬 |
M山形 | 富士通 川崎 |
大分FC | V甲府 | コスモ 四日市 |
NTT 関東 |
福島 FC |
デン ソー |
西濃 運輸 |
|||||||
| 1995 | 2 | V川崎 | 名古G | 横浜M | 清水S | 柏R | 鹿島A | J市原 | 浦和R | J磐田 | C大阪 | 横浜F | S広島 | G大阪 | B平塚 | A福岡 | 京都S | 東京 ガス |
鳥栖F | 大塚 製薬 |
V神戸 | 本田 技研 |
東芝 | V甲府 | NEC 山形 |
コスモ 石油 |
富士通 | 福島FC | NTT 関東 |
B仙台 | 西濃 運輸 |
||||||||
| 1 | 横浜M | V川崎 | 浦和R | 名古G | J磐田 | J市原 | B平塚 | 鹿島A | C大阪 | S広島 | G大阪 | 清水S | 横浜F | 柏R | |||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 2 | V川崎 | B平塚 | 横浜M | S広島 | 鹿島A | 清水S | J磐田 | 横浜F | J市原 | G大阪 | 浦和R | 名古G | C大阪 | 柏R | 藤枝 | PJM | 京都S | 大塚 製薬 |
東京 ガス |
川崎 製鉄 |
本田 技研 |
富士通 | 東芝 | NTT 関東 |
NEC 山形 |
甲府 クラブ |
コスモ 石油 |
西濃 運輸 |
||||||||||
| 1 | S広島 | 清水S | 鹿島A | V川崎 | 横浜F | J市原 | J磐田 | 名古G | 横浜M | G大阪 | B平塚 | 浦和R | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 2 | V川崎 | 清水S | 横浜M | 鹿島A | S広島 | G大阪 | 横浜F | 名古G | J市原 | 浦和R | フジタ | J磐田 | 東芝 | 大塚 製薬 |
柏R | 富士通 | ヤン マー |
東京 ガス |
中央 防犯 |
京都 紫光 |
JFL2部 (上位のみ) |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |||||||||
| 1 | 鹿島A | V川崎 | 横浜M | 清水S | J市原 | S広島 | 横浜F | G大阪 | 名古G | 浦和R | 本田 技研 |
PJM | NKK | コスモ 石油 |
川崎 製鉄 |
トヨタ 東富士 |
NTT 関東 |
西濃 運輸 |
|||||||||||||||||||||
| 1992 | (カップ戦優勝はV川崎、天皇杯優勝は横浜M、準優勝はV川崎、4強は浦和Rとフジタ) | ヤマハ | 日立 製作所 |
フジタ | ヤン マー |
東芝 | 富士通 | 東京 ガス |
大塚 製薬 |
本田 技研 |
NKK | JFL2部 (上位のみ) |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |||||||||||||||||||
| 中央 防犯 |
京都 紫光 |
川崎 製鉄 |
コスモ 石油 |
甲府 クラブ |
NTT 関東 |
西濃 運輸 |
東邦チタ ニウム |
||||||||||||||||||||||||||||||||