2008年戦績
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 10月3日 | 楽 天 | 3-7 | ○ | .510 | 4 | 千葉マリン | 小 野 | 片 山 | 小 野 4-4-0 | 神戸2 | 西オ日Mソ楽 | |
| 10月2日 | 楽 天 | 1-2 | ○ | .507 | 4 | 千葉マリン | 久 保 | 青 山 | 久 保 4-7-0 | 荻 野 5-5-30 | 西オ日Mソ楽 | |
| 10月1日 | 西 武 | 9-5 | ● | .504 | 4 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 涌 井 | 渡辺俊 13-8-0 | 橋本11,サブロー6 | 西オ日M楽ソ | |
| 9月29日 | 日本ハム | 2-1 | ● | .507 | 4 | 札幌ドーム | 小林宏 | ダルビッシュ | 小林宏 5-12-0 | 西オ日Mソ楽 | ||
| 9月28日 | 日本ハム | 1-4 | ○ | .511 | 3 | 札幌ドーム | 成 瀬 | 藤 井 | 成 瀬 8-6-0 | 荻 野 5-5-29 | 西オM日楽ソ | |
| 9月27日 | ソフトバンク | 2-4 | ○ | .507 | 4 | 千葉マリン | 清 水 | 和 田 | 清 水 13-9-0 | 荻 野 5-5-28 | 西オ日M楽ソ | |
| 9月24日 | 西 武 | 1-9 | ○ | .504 | 3 | 西武ドーム | 久 保 | 涌 井 | 久 保 3-7-0 | 大松24,橋本10 | 西オM日ソ楽 | |
| 9月23日 | オリックス | 1-6 | ○ | .500 | 4 | 京セラドーム | 渡辺俊 | 岸 田 | 渡辺俊 13-7-0 | ベニー5 | 西オ日Mソ楽 | |
| 9月22日 | オリックス | 5-1 | ● | .496 | 4 | 京セラドーム | 唐 川 | 小 松 | 唐 川 5-4-0 | 里崎15 | 西オ日Mソ楽 | |
| 9月20日 | 楽 天 | 1-4 | ○ | .500 | 3 | 千葉マリン | 成 瀬 | 木 谷 | 成 瀬 7-6-0 | 荻 野 5-5-27 | ズレータ8 | 西オM日ソ楽 |
| 9月19日 | 楽 天 | 1-1 | △ | .496 | 3 | 千葉マリン | 小 野 | 片 山 | 西オM日ソ楽 | |||
| 9月18日 | 西 武 | 3-6 | ○ | .496 | 3 | 西武ドーム | 清 水 | 涌 井 | 清 水 12-9-0 | 荻 野 5-5-26 | 西岡13 | 西オM日ソ楽 |
| 9月17日 | 西 武 | 5-4 | ● | .492 | 4 | 西武ドーム | 久 保 | 西 口 | 川 崎 2-5-1 | 大松23 | 西オ日Mソ楽 | |
| 9月16日 | 西 武 | 4-3 | ● | .496 | 4 | 西武ドーム | 渡辺俊 | 石井一 | 渡辺俊 12-7-0 | ズレータ7 | 西オ日Mソ楽 | |
| 9月15日 | ソフトバンク | 7-8 | ○ | .500 | 4 | 千葉マリン | 唐 川 | ガトームソン | 清 水 11-9-0 | 西岡12,橋本9 | 西オ日Mソ楽 | |
| 9月14日 | ソフトバンク | 5-9 | ○ | .496 | 4 | 千葉マリン | 小林宏 | 和 田 | 小林宏 5-11-0 | 西オ日Mソ楽 | ||
| 9月13日 | ソフトバンク | 6-9 | ○ | .492 | 4 | 千葉マリン | 成 瀬 | ホールトン | 小宮山 3-2-0 | 荻 野 5-5-25 | 橋本8,大松22,サブロー5, オーティズ11 |
西オ日Mソ楽 |
| 9月11日 | オリックス | 6-1 | ● | .488 | 5 | スカイマーク | 清 水 | 岸 田 | 清 水 10-9-0 | 西岡11 | 西オ日ソM楽 | |
| 9月10日 | オリックス | 11-10 | ● | .492 | 5 | 京セラドーム | 久 保 | 中 山 | 荻 野 5-5-24 | 里崎14,大松21,早川5 | 西オ日ソM楽 | |
| 9月9日 | オリックス | 4-3 | ● | .496 | 3 | 京セラドーム | 渡辺俊 | 小 松 | 渡辺俊 12-6-0 | 西オM日ソ楽 | ||
| 9月7日 | ソフトバンク | 6-7 | ○ | .500 | 3 | ヤフードーム | 小林宏 | 和 田 | シコースキー5-1-1 | 荻 野 5-4-24 | 橋本7,ズレータ6 | 西オMソ日楽 |
| 9月6日 | ソフトバンク | 4-5 | ○ | .496 | 4 | ヤフードーム | 成 瀬 | ホールトン | シコースキー4-1-1 | 荻 野 5-4-23 | オーティズ10 | 西オソM日楽 |
| 9月4日 | 西 武 | 3-4 | ○ | .492 | 5 | 千葉マリン | 清 水 | 涌 井 | 川 崎 2-4-1 | 荻 野 5-4-22 | 今江12 | 西オソ日M楽 |
| 9月3日 | 西 武 | 2-0 | ● | .488 | 5 | 千葉マリン | 久 保 | 西 口 | 久 保 2-7-0 | 西ソオ日M楽 | ||
| 9月2日 | 西 武 | 5-8 | ○ | .492 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 石井一 | 渡辺俊 12-5-0 | 大塚3 | 西ソオ日M楽 | |
| 8月31日 | 楽 天 | 2-4 | ○ | .487 | 5 | Kスタ宮城 | 小林宏 | 片 山 | 小林宏 4-11-0 | 荻 野 5-4-21 | サブロー4,オーティズ8,9 | 西ソオ日M楽 |
| 8月30日 | 楽 天 | 6-8 | ○ | .483 | 5 | Kスタ宮城 | 成 瀬 | 田 中 | 荻 野 5-4-20 | 大松20,サブロー3 | 西ソ日オM楽 | |
| 8月28日 | 日本ハム | 0-3 | ○ | .479 | 5 | 千葉マリン | 清 水 | 藤 井 | 清 水 10-8-0 | 里崎13,今江11 | 西ソ日オM楽 | |
| 8月27日 | 日本ハム | 1-0 | ● | .474 | 5 | 千葉マリン | 久 保 | グリン | 久 保 2-6-0 | 西日ソオM楽 | ||
| 8月26日 | 日本ハム | 3-2 | ● | .478 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | スウィーニー | 渡辺俊 11-5-0 | 西ソ日オM楽 | ||
| 8月25日 | オリックス | 6-2 | ● | .482 | 5 | 千葉マリン | 小 野 | 金 子 | 小 野 4-4-0 | 塀内2 | 西ソ日オM楽 | |
| 8月24日 | オリックス | 4-9 | ○ | .487 | 4 | 千葉マリン | 唐 川 | 山 本 | 小宮山 2-2-0 | 橋本6 | 西ソ日Mオ楽 | |
| 8月20日 | 日本ハム | 3-6 | ○ | .482 | 5 | 東京ドーム | 清 水 | 藤 井 | 清 水 9-8-0 | 荻 野 4-4-20 | 今江9,10,竹原3,塀内1 | 西ソ日オM楽 |
| 8月19日 | 日本ハム | 4-0 | ● | .477 | 5 | 東京ドーム | 小林宏 | グリン | 小林宏 3-11-0 | 西ソ日オM楽 | ||
| 8月18日 | 楽 天 | 2-5 | ○ | .482 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 片 山 | 渡辺俊 11-4-0 | 荻 野 4-4-19 | 西ソ日オM楽 | |
| 8月16日 | 楽 天 | 2-0 | ● | .477 | 5 | 千葉マリン | 久 保 | 岩 隈 | 久 保 2-5-0 | 西ソ日オM楽 | ||
| 8月15日 | ソフトバンク | 10-6 | ● | .481 | 5 | 千葉マリン | 唐 川 | パウエル | 川 崎 1-4-1 | 渡辺正1 | 西ソ日オM楽 | |
| 8月14日 | ソフトバンク | 6-12 | ○ | .486 | 4 | 千葉マリン | 小 野 | 新 垣 | 小 野 4-3-0 | 根元3,早川4,大松19 | 西ソ日Mオ楽 | |
| 8月13日 | ソフトバンク | 3-1 | ● | .481 | 4 | 千葉マリン | 清 水 | ホールトン | 清 水 8-8-0 | 西ソ日Mオ楽 | ||
| 8月12日 | オリックス | 5-8 | ○ | .486 | 4 | 京セラドーム | 大 嶺 | コロンカ | 大 嶺 2-2-0 | 荻 野 4-4-18 | 今江8 | 西ソ日Mオ楽 |
| 8月11日 | オリックス | 2-4 | ○ | .481 | 4 | 京セラドーム | 渡辺俊 | 金 子 | 渡辺俊 10-4-0 | 荻 野 4-4-17 | 西日ソMオ楽 | |
| 8月10日 | オリックス | 6-0 | ● | .476 | 5 | スカイマーク | 小林宏 | 山 本 | 小林宏 3-10-0 | 西日ソオM楽 | ||
| 8月4日 | 西 武 | 16-2 | ● | .480 | 4 | 長 野 | 清 水 | 岸 | 清 水 8-7-0 | 竹原2 | 西日ソMオ楽 | |
| 8月3日 | 西 武 | 3-4 | ○ | .485 | 4 | 長 野 | 渡辺俊 | キニー | 渡辺俊 9-4-0 | 荻 野 4-4-16 | 西日ソMオ楽 | |
| 7月29日 | 楽 天 | 2-8 | ○ | .480 | 5 | 千葉マリン | 小林宏 | 長谷部 | 小林宏 3-9-0 | 西日ソオM楽 | ||
| 7月28日 | 楽 天 | 3-4 | ○ | .475 | 5 | 千葉マリン | 呉偲佑 | 朝 井 | 荻 野 4-4-15 | 大松18 | 西日ソオM楽 | |
| 7月27日 | ソフトバンク | 3-2 | ● | .469 | 5 | ヤフードーム | 渡辺俊 | 和 田 | 荻 野 3-4-15 | 西岡10 | 西ソ日オM楽 | |
| 7月26日 | ソフトバンク | 2-1 | ● | .474 | 5 | ヤフードーム | 成 瀬 | ホールトン | 成 瀬 6-6-0 | 西日ソオM楽 | ||
| 7月25日 | ソフトバンク | 14-0 | ● | .479 | 5 | ヤフードーム | 唐 川 | 大 隣 | 唐 川 5-3-0 | 西日ソオM楽 | ||
| 7月24日 | 日本ハム | 2-5 | ○ | .484 | 4 | 札幌ドーム | 大 嶺 | ダルビッシュ | 大 嶺 1-2-0 | 荻 野 3-3-15 | 橋本5 | 西日ソMオ楽 |
| 7月23日 | 日本ハム | 2-3 | ○ | .479 | 4 | 札幌ドーム | 清 水 | 藤 井 | 清 水 8-6-0 | 荻 野 3-3-14 | 西日ソMオ楽 | |
| 7月22日 | 日本ハム | 3-2 | ● | .473 | 4 | 札幌ドーム | 小林宏 | スウィーニー | 小林宏 2-9-0 | 里崎12 | 西日ソMオ楽 | |
| 7月20日 | 西 武 | 0-16 | ○ | .478 | 4 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 西 口 | 渡辺俊 8-4-0 | 大松17,オーティズ7 | 西日ソM楽オ | |
| 7月19日 | 西 武 | 17-10 | ● | .473 | 4 | 千葉マリン | 成 瀬 | 岸 | 成 瀬 6-5-0 | ベニー4,今江6,7 | 西日ソM楽オ | |
| 7月18日 | 西 武 | 8-6 | ● | .478 | 4 | 千葉マリン | 唐 川 | 帆 足 | 唐 川 5-2-0 | 里崎11 | 西日ソM楽オ | |
| 7月17日 | オリックス | 6-5 | ● | .483 | 4 | 千葉マリン | 大 嶺 | オルティズ | 大 嶺 0-2-0 | 西日ソM楽オ | ||
| 7月16日 | オリックス | 8-9 | ○ | .489 | 4 | 千葉マリン | 清 水 | 中 山 | 小宮山 1-2-0 | 荻 野 3-3-13 | 里崎10,大松16 | 西日ソM楽オ |
| 7月15日 | オリックス | 2-3 | ○ | .483 | 4 | 千葉マリン | 小林宏 | 小 松 | シコースキー3-1-1 | 西日ソM楽オ | ||
| 7月13日 | 楽 天 | 2-7 | ○ | .477 | 4 | Kスタ宮城 | 渡辺俊 | 岩 隈 | 渡辺俊 7-4-0 | シコースキー2-1-1 | サブロー2 | 西日ソM楽オ |
| 7月12日 | 楽 天 | 5-7 | ○ | .471 | 5 | Kスタ宮城 | 成 瀬 | 田 中 | 成 瀬 6-4-0 | 荻 野 3-3-12 | 西日ソ楽Mオ | |
| 7月11日 | 楽 天 | 0-4 | ○ | .464 | 5 | Kスタ宮城 | 唐 川 | 青 山 | 唐 川 5-1-0 | 根元2 | 西日ソ楽Mオ | |
| 7月9日 | 日本ハム | 5-7 | ○ | .458 | 6 | 千葉マリン | 大 嶺 | グリン | 川 崎 1-3-1 | 荻 野 3-3-11 | 大松15,西岡9 | 西日ソ楽オM |
| 7月8日 | 日本ハム | 2-5 | ○ | .451 | 6 | 千葉マリン | 清 水 | スウィーニー | 清 水 7-6-0 | 早川3,大松14 | 西日ソ楽オM | |
| 7月6日 | ソフトバンク | 7-6 | ● | .444 | 6 | 千葉マリン | 小林宏 | 和 田 | 久 保 2-4-0 | 西日楽ソオM | ||
| 7月5日 | ソフトバンク | 6-12 | ○ | .450 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 大 場 | 松 本 1-0-0 | 西岡8,大松13 | 西日楽ソMオ | |
| 7月4日 | ソフトバンク | 1-10 | ○ | .443 | 6 | 千葉マリン | 成 瀬 | 大 隣 | 成 瀬 5-4-0 | 大松12,里崎9 | 西日楽ソオM | |
| 7月3日 | 楽 天 | 1-3 | ○ | .436 | 6 | Kスタ宮城 | 唐 川 | ドミンゴ | 唐 川 4-1-0 | 荻 野 3-3-10 | 西日楽ソオM | |
| 7月2日 | 楽 天 | 4-0 | ● | .429 | 6 | Kスタ宮城 | 大 嶺 | 片 山 | 大 嶺 0-1-0 | 西日楽ソオM | ||
| 7月1日 | 楽 天 | 2-7 | ○ | .434 | 6 | 盛 岡 | 清 水 | 朝 井 | 清 水 6-6-0 | 西日ソ楽オM | ||
| 6月29日 | 西 武 | 9-5 | ● | .427 | 6 | 西武ドーム | 小林宏 | 西 口 | 小林宏 2-8-0 | 里崎8,大松11 | 西日ソ楽オM | |
| 6月28日 | 西 武 | 3-11 | ○ | .432 | 6 | 西武ドーム | 渡辺俊 | 岸 | 渡辺俊 6-4-0 | 里崎7,早川2 | 西日ソ楽オM | |
| 6月27日 | 西 武 | 4-1 | ● | .425 | 6 | 大 宮 | 成 瀬 | 帆 足 | 成 瀬 4-4-0 | 里崎6 | 西日ソ楽オM | |
| 6月22日 | 中 日 | 7-5 | ● | .431 | 6 | ナゴヤドーム | 清 水 | 中 田 | 清 水 5-6-0 | 西日ソ楽オM | ||
| 6月21日 | 中 日 | 6-1 | ● | .437 | 6 | ナゴヤドーム | 小 野 | 川 上 | 小 野 3-3-0 | 西日ソ楽オM | ||
| 6月18日 | 横 浜 | 4-1 | ● | .443 | 6 | 横 浜 | 渡辺俊 | 小 林 | 渡辺俊 5-4-0 | 大松10 | 西日ソ楽オM | |
| 6月17日 | 横 浜 | 1-14 | ○ | .449 | 6 | 横 浜 | 成 瀬 | 桑原謙 | 成 瀬 4-3-0 | サブロー1,西岡7,ズレータ5, オーティズ6,里崎5 |
西日ソ楽オM | |
| 6月15日 | 阪 神 | 9-10 | ○ | .441 | 6 | 千葉マリン | 小林宏 | 鶴 | 荻 野 3-3-9 | 西日楽ソオM | ||
| 6月14日 | 阪 神 | 6-10 | ○ | .433 | 6 | 千葉マリン | 清 水 | アッチソン | 清 水 5-5-0 | ベニー3,オーティズ5,西岡6 | 西日楽ソオM | |
| 6月12日 | 広 島 | 8-5 | ● | .424 | 6 | 千葉マリン | 唐 川 | 前田健 | 川 崎 0-3-1 | 西日楽ソオM | ||
| 6月11日 | 広 島 | 0-1 | ○ | .431 | 6 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 大 竹 | 渡辺俊 5-3-0 | 西日楽ソオM | ||
| 6月9日 | ヤクルト | 3-5 | ○ | .422 | 6 | 神 宮 | 小 野 | 村 中 | 小 野 3-2-0 | 荻 野 2-3-9 | 西岡5,里崎4,今江5 | 西日楽ソオM |
| 6月8日 | ヤクルト | 3-4 | ○ | .413 | 6 | 神 宮 | 成 瀬 | 松 井 | シコースキー2-1-0 |
荻 野 2-3-8 |
オーティズ4 | 西日楽ソオM |
| 6月7日 | 巨 人 | 7-3 | ● | .403 | 6 | 東京ドーム | 小林宏 | バーンサイド | 小林宏 2-7-0 | ズレータ4 | 西日楽ソオM | |
| 6月6日 | 巨 人 | 4-3 | ● | .410 | 6 | 東京ドーム | 清 水 | 野間口 | 川 崎 0-2-1 | 根元1 | 西日楽ソオM | |
| 6月5日 | 中 日 | 4-1 | ● | .417 | 6 | 千葉マリン | 唐 川 | 小笠原 | 唐 川 3-1-0 | 南1 | 西日楽ソオM | |
| 6月4日 | 中 日 | 4-5 | ○ | .424 | 6 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 山本昌 | 渡辺俊 4-3-0 | 荻 野 2-3-7 | ズレータ3,竹原1 | 西日楽ソオM |
| 6月1日 | 横 浜 | 6-1 | ● | .414 | 6 | 千葉マリン | 成 瀬 | 那須野 | 成 瀬 3-3-0 | 西日楽ソオM | ||
| 5月31日 | 横 浜 | 1-7 | ○ | .421 | 6 | 千葉マリン | 小林宏 | ウッド | 小林宏 2-6-0 | 大松9,オーティズ3 | 西日楽ソオM | |
| 5月29日 | 阪 神 | 8-4 | ● | .411 | 6 | 甲子園 | 清 水 | 安 藤 | 清 水 4-5-0 | 西日楽ソオM | ||
| 5月28日 | 阪 神 | 4-5 | ○ | .418 | 6 | 甲子園 | 唐 川 | ボーグルソン | 久 保 2-3-0 | 荻 野 2-3-6 | 大松8 | 西日楽ソオM |
| 5月26日 | 広 島 | 8-4 | ● | .407 | 6 | 広島市民 | 小宮山 | 大 竹 | 根 本 0-3-0 | 今江4,里崎3 | 西日楽ソオM | |
| 5月25日 | 広 島 | 7-6 | ● | .415 | 6 | 広島市民 | 久 保 | 篠 田 | アブレイユ1-2-0 | 西日楽ソオM | ||
| 5月24日 | ヤクルト | 3-4 | ○ | .423 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 館 山 | 荻 野 2-3-5 | 神戸1,大松7 | 西日楽ソMオ | |
| 5月23日 | ヤクルト | 2-0 | ● | .412 | 6 | 千葉マリン | 成 瀬 | 石 川 | 根 本 0-2-0 | 西日ソ楽オM | ||
| 5月21日 | 巨 人 | 8-5 | ● | .420 | 6 | 千葉マリン | 小林宏 | 内 海 | 小林宏 1-6-0 | 西日ソ楽オM | ||
| 5月20日 | 巨 人 | 12-11 | ● | .429 | 6 | 千葉マリン | 唐 川 | 高橋尚 | 根 本 0-1-0 | 西日楽ソオM | ||
| 5月18日 | オリックス | 11-3 | ● | .438 | 5 | 千葉マリン | 清 水 | 中 山 | 清 水 4-4-0 | 西日楽ソMオ | ||
| 5月17日 | オリックス | 7-12 | ○ | .447 | 5 | 千葉マリン | 小 野 | オルティズ | 神 田 1-0-0 | ズレータ2 | 西日楽ソMオ | |
| 5月16日 | オリックス | 10-3 | ● | .435 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 山 本 | 渡辺俊 3-3-0 | 今江3,ベニー2 | 西日楽ソMオ | |
| 5月15日 | 日本ハム | 6-5 | ● | .444 | 5 | 東京ドーム | 成 瀬 | 吉 川 | アブレイユ1-1-0 | 西岡4 | 西日ソ楽Mオ | |
| 5月14日 | 日本ハム | 4-3 | ● | .455 | 5 | 東京ドーム | 小林宏 | ダルビッシュ | 荻 野 1-3-5 | 大松6 | 西日ソ楽Mオ | |
| 5月13日 | 日本ハム | 2-8 | ○ | .465 | 5 | 東京ドーム | 唐 川 | グリン | 唐 川 3-0-0 | 早川1 | 西ソ日楽Mオ | |
| 5月11日 | 楽 天 | 1-6 | ○ | .452 | 5 | 千葉マリン | 清 水 | 田 中 | 清 水 4-3-0 | 西日ソ楽Mオ | ||
| 5月9日 | 楽 天 | 11-4 | ● | .439 | 5 | 千葉マリン | 小 野 | 岩 隈 | 小 野 2-2-0 | 西日ソ楽Mオ | ||
| 5月7日 | オリックス | 7-6 | ● | .450 | 5 | 京セラドーム | 渡辺俊 | 小 松 | 荻 野 1-2-5 | 今江2 | 西日ソ楽Mオ | |
| 5月6日 | オリックス | 3-1 | ● | .462 | 5 | 京セラドーム | 成 瀬 | 山 本 | 成 瀬 3-2-0 | 西岡3 | 西日ソ楽Mオ | |
| 5月5日 | オリックス | 6-3 | ● | .474 | 5 | スカイマーク | 呉偲佑 | 岸 田 | 川 崎 0-1-1 | 西岡2 | 西日ソ楽Mオ | |
| 5月4日 | 西 武 | 4-0 | ● | .486 | 4 | 千葉マリン | 小林宏 | 帆 足 | 小林宏 1-5-0 | 西日楽Mソオ | ||
| 5月3日 | 西 武 | 1-10 | ○ | .500 | 3 | 千葉マリン | 唐 川 | 西 口 | 唐 川 2-0-0 | ズレータ1 | 西日M楽ソオ | |
| 5月2日 | 西 武 | 5-0 | ● | .486 | 4 | 千葉マリン | 清 水 | 岸 | 清 水 3-3-0 | 西日楽Mソオ | ||
| 5月1日 | 日本ハム | 6-1 | ● | .500 | 4 | 千葉マリン | 小 野 | 吉 川 | 小 野 2-1-0 | 西日楽Mソオ | ||
| 4月30日 | 日本ハム | 6-3 | ● | .515 | 4 | 千葉マリン | 渡辺俊 | ダルビッシュ | 渡辺俊 3-2-0 | 橋本4,福浦1 | 西楽日Mソオ | |
| 4月29日 | 日本ハム | 3-2 | ● | .531 | 3 | 千葉マリン | 成 瀬 | スウィーニー | シコースキー1-1-0 | 西楽M日ソオ | ||
| 4月27日 | ソフトバンク | 5-3 | ● | .548 | 3 | ヤフードーム | 小林宏 | 和 田 | 小林宏 1-4-0 | 西楽M日ソオ | ||
| 4月26日 | ソフトバンク | 1-6 | ○ | .567 | 2 | ヤフードーム | 唐 川 | 大 場 | 唐 川 1-0-0 | 西M楽日ソオ | ||
| 4月25日 | ソフトバンク | 0-5 | ○ | .552 | 2 | ヤフードーム | 清 水 | 杉 内 | 清 水 3-2-0 | 大塚2 | 西M日楽ソオ | |
| 4月23日 | 西 武 | 1-2 | ○ | .536 | 3 | 千葉マリン | 小 野 | 涌 井 | 小 野 2-0-0 |
荻 野 1-1-5 |
西日M楽ソオ | |
| 4月22日 | 西 武 | 1-8 | ○ | .519 | 3 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 石井一 | 渡辺俊 3-1-0 | 大塚1 | 西日Mソ楽オ | |
| 4月20日 | オリックス | 0-6 | ○ | .500 | 3 | 東京ドーム | 成 瀬 | 近 藤 | 成 瀬 3-1-0 | 大松5,橋本3,今江1 | 西日Mソ楽オ | |
| 4月19日 | オリックス | 9-3 | ● | .480 | 3 | 東京ドーム | 小林宏 | 金 子 | 小林宏 1-3-0 | ベニー1 | 西日Mソ楽オ | |
| 4月17日 | 楽 天 | 11-2 | ● | .500 | 4 | 千葉マリン | 久 保 | 岩 隈 | 久 保 1-3-0 | 西日ソM楽オ | ||
| 4月16日 | 楽 天 | 1-2 | ○ | .522 | 3 | 千葉マリン | 清 水 | ドミンゴ | 清 水 2-2-0 | 角中1 | 西日Mソ楽オ | |
| 4月15日 | 楽 天 | 6-7 | ○ | .500 | 4 | 千葉マリン | 小 野 | 永 井 | 小 野 1-0-0 | 荻 野 1-1-4 | 大松4 | 西日ソM楽オ |
| 4月13日 | 日本ハム | 1-2 | ○ | .476 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | グリン | 渡辺俊 2-1-0 | 西日ソ楽Mオ | ||
| 4月12日 | 日本ハム | 1-2 | ○ | .450 | 5 | 千葉マリン | 成 瀬 | 藤 井 | 成 瀬 2-1-0 | 里崎2 | 西日ソ楽Mオ | |
| 4月11日 | 日本ハム | 3-2 | ● | .421 | 5 | 千葉マリン | 小林宏 | スウィーニー | 小林宏 1-2-0 | 西日ソ楽Mオ | ||
| 4月10日 | 西 武 | 15-5 | ● | .444 | 4 | 西武ドーム | 久 保 | 涌 井 | 久 保 1-2-0 | 里崎1,大松3,オーティズ2 | 西日ソMオ楽 | |
| 4月9日 | 西 武 | 1-10 | ○ | .471 | 3 | 西武ドーム | 清 水 | 岸 | 清 水 1-2-0 | 西日Mソオ楽 | ||
| 4月8日 | 西 武 | 4-3 | ● | .438 | 5 | 西武ドーム | 小 野 | 西 口 | 荻 野 1-1-3 | 西日ソ楽Mオ | ||
| 4月6日 | ソフトバンク | 4-5 | ○ | .467 | 5 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 和 田 | 荻 野 1-0-3 | 西ソ日楽Mオ | ||
| 4月5日 | ソフトバンク | 3-0 | ● | .429 | 5 | 千葉マリン | 成 瀬 | 大 場 | 成 瀬 1-1-0 | ソ西楽日Mオ | ||
| 4月4日 | ソフトバンク | 3-6 | ○ | .462 | 5 | 千葉マリン | 小林宏 | 杉 内 | シコースキー1-0-0 | 荻 野 0-0-3 | 楽ソ西日Mオ | |
| 4月3日 | 楽 天 | 9-1 | ● | .417 | 5 | Kスタ宮城 | 久 保 | 岩 隈 | 久 保 1-1-0 | 楽ソ西日Mオ | ||
| 4月2日 | 楽 天 | 6-3 | ● | .455 | 3 | Kスタ宮城 | 清 水 | 永 井 | 清 水 0-2-0 | 橋本2 | ソ楽M西オ日 | |
| 4月1日 | 楽 天 | 7-4 | ● | .500 | 3 | Kスタ宮城 | 小 野 | 一 場 | 小宮山 0-2-0 | ソ楽Mオ日西 | ||
| 3月30日 | オリックス | 4-1 | ● | .556 | 2 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 川 越 | 渡辺俊 1-1-0 | ソM楽オ西日 | ||
| 3月29日 | オリックス | 1-3 | ○ | .625 | 2 | 千葉マリン | 成 瀬 | 近 藤 | アブレイユ1-0-0 | 川 崎 0-0-1 | ソM日楽オ西 | |
| 3月28日 | オリックス | 6-9 | ○ | .571 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | 中 山 | 小林宏 1-1-0 | 荻 野 0-0-2 | 大松1,橋本1 | ソM日オ楽西 |
| 3月26日 | ソフトバンク | 4-5 | ○ | .500 | 3 | ヤフードーム | 久 保 | 甲 藤 | 久 保 1-0-0 |
荻 野 0-0-1 |
西岡1,オーティズ1 | ソオM日楽西 |
| 3月25日 | ソフトバンク | 2-1 | ● | .400 | 4 | ヤフードーム | 清 水 | 大 隣 | 清 水 0-1-0 | ソオ日M西楽 | ||
| 3月24日 | ソフトバンク | 6-5 | ● | .500 | 3 | ヤフードーム | 小 野 | 新 垣 | 小宮山 0-1-0 |
|
ソオM日西楽 | |
| 3月23日 | 日本ハム | 1-4 | ○ | .667 | 2 | 札幌ドーム | 渡辺俊 | グリン | 渡辺俊 1-0-0 | 高 木 0-0-1 | ソMオ日西楽 | |
| 3月22日 | 日本ハム | 2-3 | ○ | .500 | 2 | 札幌ドーム | 成 瀬 | 藤 井 | 成 瀬 1-0-0 | ソM日西オ楽 | ||
| 3月20日 | 日本ハム | 1-0 | ● | .000 | 4 | 札幌ドーム | 小林宏 | ダルビッシュ | 小林宏 0-1-0 | 日ソオM楽西 |