| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン |
| 11月13日 | サムスン ライオンズ |
3-5 | ○ | 東京ドーム | 渡辺俊 | 裴英洙 (裴+鍋蓋) |
渡辺俊 1-0-0 | 渡辺正1 | |
| 11月12日 | 中国選抜 | 1-3 | ○ | 東京ドーム | 黒 木 | 張 力 | 小宮山 1-0-0 | 小林雅 0-0-1 | |
| 11月11日 | 興農ブルズ | 1-12 | ○ | 東京ドーム | 清 水 | 陽建福 | 清 水 1-0-0 | ベニー1,2 | |
| 11月10日 | サムスン ライオンズ |
2-6 | ○ | 東京ドーム | 小林宏 | バルガス | 小林宏 1-0-0 | 橋本1 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン |
| 10月26日 | 阪 神 | 2-3 | ○ | 甲子園 | セラフィニ | 杉 山 | セラフィニ1-0-0 | 小林雅 0-0-1 | 李3 |
| 10月25日 | 阪 神 | 1-10 | ○ | 甲子園 | 小林宏 | 下 柳 | 小林宏 1-0-0 | 福浦1 | |
| 10月23日 | 阪 神 | 0-10 | ○ | 千葉マリン | 渡辺俊 | 安 藤 | 渡辺俊 1-0-0 | サブロー1,フランコ1,李2 | |
| 10月22日 | 阪 神 | 1-10 | ○ | 千葉マリン | 清 水 | 井 川 | 清 水 1-0-0 | 今江1,李1,里崎1,ベニー1 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン |
| 10月17日 | ソフトバンク | 2-3 | ○ | ヤフードーム | セラフィニ | 杉 内 | 藤 田 2-0-0 | 小林雅 0-0-3 | |
| 10月16日 | ソフトバンク | 3-2 | ● | ヤフードーム | 小林宏 | 和 田 | 小林宏 0-1-0 | 里崎2 | |
| 10月15日 | ソフトバンク | 5-4 | ● | ヤフードーム | 渡辺俊 | 新 垣 | 小 野 0-1-0 | ||
| 10月13日 | ソフトバンク | 2-3 | ○ | ヤフードーム | 清 水 | 斉 藤 | 清 水 1-0-0 | 小林雅 0-0-2 | |
| 10月12日 | ソフトバンク | 2-4 | ○ | ヤフードーム | セラフィニ | 杉 内 | 藤 田 1-0-0 | 小林雅 0-0-1 | 里崎1 |
| 10月9日 | 西 武 | 1-3 | ○ | 千葉マリン | 小林宏 | 西 口 | 小林宏 1-0-0 | 小林雅 0-0-2 | |
| 10月8日 | 西 武 | 1-2 | ○ | 千葉マリン | 渡辺俊 | 松 坂 | 薮 田 1-0-0 | 小林雅 0-0-1 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 9月28日 | 日本ハム | 3-1 | ● | .632 | 2 | 札幌ドーム | 渡辺俊 | 入 来 | 藤 田 1-4-0 | フランコ21 | ソM西オ日楽 | |
| 9月27日 | 日本ハム | 0-0 | △ | .636 | 2 | 札幌ドーム | 小林宏 | 須 永 | ソM西オ日楽 | |||
| 9月25日 | 楽 天 | 8-11 | ○ | .636 | 2 | フルキャスト | 加 藤 | 岩 隈 | 小 野 10-4-0 | 小林雅 2-2-29 | サブロー14 | ソM西オ日楽 |
| 9月24日 | 楽 天 | 8-1 | ● | .634 | 2 | フルキャスト | 久 保 | 一 場 | 久 保 10-3-0 | 井上2 | ソM西オ日楽 | |
| 9月23日 | 楽 天 | 3-12 | ○ | .638 | 2 | フルキャスト | 黒 木 | 有 銘 | 黒 木 2-1-0 | 福浦6,パスクチ8,大塚8,李30 | ソM西オ日楽 | |
| 9月22日 | ソフトバンク | 7-1 | ● | .636 | 2 | 千葉マリン | 清 水 | 高橋秀 | 清 水 10-11-0 | ソM西オ日楽 | ||
| 9月21日 | ソフトバンク | 3-13 | ○ | .641 | 2 | 千葉マリン | セラフィニ | 田ノ上 | セラフィニ11-4-0 | フランコ20,堀7,今江8 | ソM西オ日楽 | |
| 9月20日 | ソフトバンク | 3-5 | ○ | .638 | 2 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 和 田 | 渡辺俊 15-4-0 |
|
ソM西オ日楽 | |
| 9月19日 | ソフトバンク | 5-9 | ○ | .635 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | 斉 藤 | 小 野 9-4-0 | 李29 | ソM西オ日楽 | |
| 9月18日 | 西 武 | 8-3 | ● | .627 | 2 | 千葉マリン | 加 藤 | 宮 越 | 加 藤 2-3-0 | 大塚7,サブロー13 | ソM西オ日楽 | |
| 9月17日 | 西 武 | 0-6 | ○ | .637 | 2 | 千葉マリン | 久 保 | 西 口 | 久 保 10-2-0 | 李28 | ソM西オ日楽 | |
| 9月14日 | オリックス | 4-6 | ○ | .634 | 2 | スカイマーク | セラフィニ | ユウキ | セラフィニ10-4-0 |
|
橋本7 | ソM西オ日楽 |
| 9月13日 | オリックス | 2-3 | ○ | .631 | 2 | スカイマーク | 渡辺俊 | 川 越 | 薮 田 7-4-1 | 小林雅 2-2-27 | 堀6,李27 | ソM西オ日楽 |
| 9月11日 | 西 武 | 6-4 | ● | .628 | 2 | インボイスD | 黒 木 | 帆 足 | 黒 木 1-1-0 | 大塚6,堀5 | ソMオ西日楽 | |
| 9月10日 | 西 武 | 4-8 | ○ | .633 | 2 | インボイスD | 清 水 | 西 口 | 清 水 10-10-0 | フランコ19,大塚5 | ソMオ西日楽 | |
| 9月7日 | 楽 天 | 5-6 | ○ | .630 | 2 | 千葉マリン | 久 保 | 朝 井 | 小 野 8-4-0 | 小林雅 2-2-26 | ソMオ西日楽 | |
| 9月6日 | 楽 天 | 2-0 | ● | .627 | 2 | 千葉マリン | セラフィニ | 岩 隈 | セラフィニ9-4-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 9月4日 | 日本ハム | 6-2 | ● | .632 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | 立 石 | 小林宏 12-6-0 | フランコ18 | ソMオ西日楽 | |
| 9月3日 | 日本ハム | 0-2 | ○ | .638 | 2 | 千葉マリン | 渡辺俊 | ダルビッシュ | 渡辺俊 14-4-0 | 李26 | ソM西オ日楽 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 8月31日 | ソフトバンク | 6-3 | ● | .635 | 2 | ヤフードーム | 清 水 | 斉 藤 | 清 水 9-10-0 | ソM西オ日楽 | ||
| 8月30日 | ソフトバンク | 8-7 | ● | .640 | 2 | ヤフードーム | 久 保 | 和 田 | 藤 田 1-3-0 | サブロー12 | ソMオ西日楽 | |
| 8月28日 | オリックス | 0-4 | ○ | .646 | 2 | 千葉マリン | 黒 木 | 本 柳 | 黒 木 1-0-0 | サブロー11,李25,里崎10 | ソMオ西日楽 | |
| 8月27日 | オリックス | 2-6 | ○ | .643 | 2 | 千葉マリン | セラフィニ | ケビン | セラフィニ9-3-0 | 李24 | ソMオ西日楽 | |
| 8月26日 | オリックス | 0-4 | ○ | .640 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | 吉 井 | 小林宏 12-5-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 8月24日 | ソフトバンク | 2-1 | ● | .636 | 2 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 斉 藤 | 渡辺俊 13-4-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 8月21日 | 楽 天 | 6-10 | ○ | .642 | 2 | フルキャスト | 清 水 | 山 村 | 清 水 9-9-0 | サブロー10 | ソMオ西日楽 | |
| 8月20日 | 楽 天 | 2-4 | ○ | .639 | 2 | フルキャスト | セラフィニ | 有 銘 | セラフィニ8-3-0 | 小林雅 2-2-25 | 里崎9 | ソMオ西日楽 |
| 8月18日 | 西 武 | 5-4 | ● | .636 | 2 | インボイスD | 久 保 | 宮 越 | 小林雅 2-2-24 | 李23 | ソMオ西日楽 | |
| 8月17日 | 西 武 | 1-9 | ○ | .642 | 2 | インボイスD | 小林宏 | 松 坂 | 小林宏 11-5-0 | パスクチ7,サブロー9 | ソMオ西日楽 | |
| 8月16日 | 西 武 | 4-8 | ○ | .638 | 2 | インボイスD | 渡辺俊 | 河 原 | 渡辺俊 13-3-0 | パスクチ6 | ソMオ西日楽 | |
| 8月14日 | オリックス | 4-5 | ○ | .635 | 2 | スカイマーク | 小 野 | 萩 原 | 薮 田 6-4-1 | 小林雅 2-1-24 | 堀4,フランコ17,サブロー8 | ソMオ西日楽 |
| 8月13日 | オリックス | 8-13 | ○ | .631 | 2 | スカイマーク | 清 水 | 吉 井 | 清 水 8-9-0 | 堀3,サブロー7,フランコ16,橋本6, パスクチ4,5,西岡4 |
ソMオ西日楽 | |
| 8月12日 | オリックス | 3-11 | ○ | .627 | 2 | スカイマーク | セラフィニ | スチュアート | セラフィニ7-3-0 | パスクチ 3,堀2,フランコ15 | ソMオ西日楽 | |
| 8月10日 | 日本ハム | 7-1 | ● | .624 | 2 | 千葉マリン | 久 保 | 金 村 | 久 保 9-2-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 8月9日 | 日本ハム | 6-4 | ● | .630 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | 立 石 | 山 崎 1-2-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 8月8日 | 日本ハム | 3-4 | ○ | .636 | 2 | 千葉マリン | 渡辺俊 | リ ー | 渡辺俊 12-3-0 | 小林雅 2-1-23 | 今江7,里崎8 | ソMオ西日楽 |
| 8月7日 | オリックス | 5-1 | ● | .633 | 2 | 千葉マリン | 小 野 | 萩 原 | 小 野 7-4-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 8月6日 | オリックス | 4-0 | ● | .639 | 2 | 千葉マリン | 清 水 | 吉 井 | 清 水 7-9-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 8月5日 | オリックス | 2-3 | ○ | .646 | 2 | 千葉マリン | 小 野 | ケビン | 高 木 1-0-0 | 小林雅 2-1-22 | ソMオ西日楽 | |
| 8月4日 | 楽 天 | 3-8 | ○ | .642 | 2 | 千葉マリン | セラフィニ | 紀 藤 | セラフィニ6-3-0 | 今江6,サブロー5,6 | ソMオ西日楽 | |
| 8月3日 | 楽 天 | 6-14 | ○ | .638 | 2 | 千葉マリン | 久 保 | 岩 隈 | 久 保 9-1-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 8月2日 | 楽 天 | 1-15 | ○ | .634 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | ラ ス | 小林宏 10-5-0 | 里崎7 | ソMオ西日楽 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 7月31日 | ソフトバンク | 2-12 | ○ | .630 | 2 | ヤフードーム | 渡辺俊 | 新 垣 | 渡辺俊 11-3-0 | 大塚4,初芝1 | ソMオ西日楽 | |
| 7月30日 | ソフトバンク | 6-0 | ● | .626 | 2 | ヤフードーム | 清 水 | 杉 内 |
|
ソMオ西日楽 | ||
| 7月27日 | 西 武 | 5-1 | ● | .633 | 2 | 富 山 | 加 藤 | 松 坂 | 加 藤 2-2-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 7月26日 | 西 武 | 2-3 | ○ | .640 | 2 | 金 沢 | 小 野 | 河 原 | 小 野 7-3-0 | 小林雅 2-1-21 | ソMオ西日楽 | |
| 7月20日 | 日本ハム | 4-15 | ○ | .636 | 2 | 札幌ドーム | 久 保 | 金 村 | 久 保 8-1-0 | 李22,小坂4 | ソMオ西日楽 | |
| 7月19日 | 日本ハム | 2-4 | ○ | .632 | 2 | 札幌ドーム | 小林宏 | ダルビッシュ | 小林雅 2-1-20 | 橋本5,今江5 | ソMオ西日楽 | |
| 7月18日 | 日本ハム | 3-4 | ○ | .628 | 2 | 札幌ドーム | セラフィニ | リ ー | 小林雅 1-1-20 | 薮 田 5-4-1 | 李21 | ソM西オ日楽 |
| 7月17日 | オリックス | 3-1 | ● | .624 | 2 | 千葉マリン | 渡辺俊 | ケビン | 渡辺俊 10-3-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 7月16日 | オリックス | 2-1 | ● | .631 | 2 | 千葉マリン | 小 野 | 吉 井 | 薮 田 5-4-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 7月15日 | オリックス | 1-0 | ● | .639 | 2 | 千葉マリン | 清 水 | J P | 清 水 7-7-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 7月12日 | 西 武 | 9-10 | ○ | .646 | 2 | インボイスD | 久 保 | 涌 井 | セラフィニ5-3-0 | 小林雅 0-1-20 | 福浦5,李20,フランコ14,今江4 | ソM西オ日楽 |
| 7月11日 | 西 武 | 7-6 | ● | .642 | 2 | インボイスD | 小林宏 | 帆 足 | 小林宏 9-5-0 | 福浦4 | ソM西オ日楽 | |
| 7月10日 | 楽 天 | 4-4 | △ | .650 | 2 | フルキャスト | セラフィニ | 紀 藤 | ソM西オ日楽 | |||
| 7月9日 | 楽 天 | 5-2 | ● | .650 | 2 | フルキャスト | 渡辺俊 | 岩 隈 | 渡辺俊 10-2-0 | ソM西オ日楽 | ||
| 7月6日 | 日本ハム | 3-6 | ○ | .658 | 2 | 東京ドーム | 小 野 | 金 村 | 薮 田 5-3-0 | 小林雅 0-1-19 | 李19 | ソMオ西日楽 |
| 7月5日 | 日本ハム | 8-1 | ● | .654 | 2 | 東京ドーム | 清 水 | 立 石 | 清 水 7-6-0 | サブロー4 | ソM西オ日楽 | |
| 7月4日 | 日本ハム | 2-6 | ○ | .662 | 2 | 東京ドーム | 久 保 | ダルビッシュ | 薮 田 4-3-0 | 李18 | ソM西オ日楽 | |
| 7月3日 | 西 武 | 5-2 | ● | .658 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | 松 坂 | 小林宏 9-4-0 | ソM西オ日楽 | ||
| 7月2日 | 西 武 | 3-1 | ● | .667 | 2 | 千葉マリン | セラフィニ | 西 口 | セラフィニ4-3-0 | 橋本4 | ソMオ日西楽 | |
| 7月1日 | 西 武 | 1-6 | ○ | .676 | 2 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 涌 井 | 渡辺俊 10-1-0 | 李17 | ソMオ日西楽 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 6月29日 | ソフトバンク | 5-3 | ● | .671 | 2 | 千葉マリン | 小 野 | 斉 藤 | 小 野 6-3-0 | 今江3 | ソMオ日西楽 | |
| 6月28日 | ソフトバンク | 6-2 | ● | .681 | 2 | 千葉マリン | 清 水 | 杉 内 | 清 水 7-5-0 | ソMオ西日楽 | ||
| 6月26日 | オリックス | 0-5 | ○ | .690 | 1 | スカイマーク | 久 保 | J P | 久 保 7-1-0 | 里崎5,6,ベニー13 | Mソ西オ日楽 | |
| 6月25日 | オリックス | 9-2 | ● | .686 | 1 | スカイマーク | 小林宏 | 吉 井 | 小林宏 9-3-0 | Mソ西オ日楽 | ||
| 6月22日 | 日本ハム | 9-5 | ● | .696 | 1 | 千葉マリン | 手 嶌 | 正 田 | 手 嶌 0-1-0 | Mソ西日オ楽 | ||
| 6月21日 | 日本ハム | 3-1 | ● | .706 | 1 | 千葉マリン | セラフィニ | 金 村 | セラフィニ4-2-0 | Mソ西オ日楽 | ||
| 6月17日 | ヤクルト | 1-5 | ○ | .716 | 1 | 神 宮 | 清 水 | 川 島 | 清 水 7-4-0 | 福浦3,李16 | Mソオ西日楽 | |
| 6月15日 | ヤクルト | 4-1 | ● | .712 | 1 | 神 宮 | 小 野 | 藤 井 | 小 野 6-2-0 | Mソオ西日楽 | ||
| 6月14日 | ヤクルト | 2-8 | ○ | .723 | 1 | 神 宮 | 小林宏 | ガトームソン | 小林宏 9-2-0 | 橋本3 | Mソオ西日楽 | |
| 6月12日 | 中 日 | 4-10 | ○ | .719 | 1 | ナゴヤドーム | 渡辺俊 | 小笠原 | 渡辺俊 9-1-0 | 李15 | Mソ西オ日楽 | |
| 6月11日 | 中 日 | 5-11 | ○ | .714 | 1 | ナゴヤドーム | セラフィニ | 山本昌 | 山 崎 1-1-0 | ベニー12,李14 | Mソ西オ日楽 | |
| 6月10日 | 中 日 | 2-6 | ○ | .710 | 1 | ナゴヤドーム | 清 水 | マルティネス | 清 水 6-4-0 | フランコ13 | Mソ西オ日楽 | |
| 6月9日 | 巨 人 | 2-10 | ○ | .705 | 1 | 千葉マリン | 久 保 | 工 藤 | 久 保 6-1-0 | ベニー11 | Mソ西オ日楽 | |
| 6月8日 | 巨 人 | 7-4 | ● | .700 | 1 | 千葉マリン | 小 野 | 内 海 | 藤 田 1-2-0 | サブロー3 | Mソ西オ日楽 | |
| 6月7日 | 巨 人 | 1-2 | ○ | .712 | 1 | 千葉マリン | 小林宏 | 上 原 | 小林宏 8-2-0 | 小林雅 0-1-18 | Mソオ西日楽 | |
| 6月5日 | 阪 神 | 1-1 | △ | .707 | 1 | 甲子園 | 渡辺俊 | 下 柳 | Mソオ西日楽 | |||
| 6月4日 | 阪 神 | 3-4 | ○ | .707 | 1 | 甲子園 | セラフィニ | ブラウン | セラフィニ4-1-0 | 小林雅 0-1-17 | ベニー10,フランコ12 | Mソ西オ日楽 |
| 6月3日 | 阪 神 | 10-7 | ● | .702 | 1 | 甲子園 | 清 水 | 安 藤 | 山 崎 0-1-0 | フランコ11 | Mソ西オ日楽 | |
| 6月2日 | 広 島 | 1-6 | ○ | .714 | 1 | 千葉マリン | 久 保 | 長谷川 | 久 保 5-1-0 | Mソ西日オ楽 | ||
| 6月1日 | 広 島 | 2-7 | ○ | .709 | 1 | 千葉マリン | 小 野 | 佐々岡 | 小 野 6-1-0 | 李13,ベニー9 | Mソ西日オ楽 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 5月31日 | 広 島 | 4-1 | ● | .704 | 1 | 千葉マリン | 小林宏 | 黒 田 | 藤 田 1-1-0 | Mソ西日オ楽 | ||
| 5月29日 | 横 浜 | 3-6 | ○ | .717 | 1 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 那須野 | 渡辺俊 8-1-0 |
|
里崎4,西岡3,李12 | Mソ西オ日楽 |
| 5月28日 | 横 浜 | 6-3 | ● | .712 | 1 | 千葉マリン | セラフィニ | 吉 見 | 薮 田 3-3-0 | 李11 | Mソ日オ西楽 | |
| 5月27日 | 横 浜 | 2-8 | ○ | .725 | 1 | 千葉マリン | 清 水 | 三 浦 | 清 水 5-4-0 | サブロー2 | Mソ日オ西楽 | |
| 5月26日 | 巨 人 | 9-10 | ○ | .720 | 1 | 東京ドーム | 久 保 | 工 藤 | 久 保 4-1-0 | 小林雅 0-1-15 | Mソ日西オ楽 | |
| 5月25日 | 巨 人 | 3-5 | ○ | .714 | 1 | 東京ドーム | 小林宏 | 内 海 | 小林宏 7-2-0 | 小林雅 0-1-14 | 大塚3 | Mソ西日オ楽 |
| 5月24日 | 巨 人 | 0-11 | ○ | .708 | 1 | 長 野 | 小 野 | 上 原 | 小 野 5-1-0 | 堀1,ベニー8,福浦2,橋本2 | Mソ西オ日楽 | |
| 5月22日 | 中 日 | 4-11 | ○ | .702 | 1 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 中 田 | 渡辺俊 7-1-0 | フランコ10,李10,サブロー1 | Mソ西日オ楽 | |
| 5月21日 | 中 日 | 3-4 | ○ | .696 | 1 | 千葉マリン | セラフィニ | 山 井 | 薮 田 3-2-0 | フランコ9,李9 | Mソ西日オ楽 | |
| 5月20日 | 中 日 | 7-1 | ● | .689 | 1 | 千葉マリン | 清 水 | 川 上 | 清 水 4-4-0 | 李8 | Mソ西日オ楽 | |
| 5月19日 | 広 島 | 1-9 | ○ | .705 | 1 | 広 島 | 久 保 | 長谷川 | 久 保 3-1-0 | 大塚2,李7 | Mソ日西オ楽 | |
| 5月18日 | 広 島 | 5-9 | ○ | .698 | 1 | 広 島 | 小林宏 | 佐々岡 | 小林宏 6-2-0 | 小坂3,李6,フランコ8 | Mソ西日オ楽 | |
| 5月17日 | 広 島 | 3-6 | ○ | .690 | 1 | 福 山 | 小 野 | 黒 田 | 薮 田 2-2-0 | 小林雅 0-1-13 | ベニー7 | Mソ西日オ楽 |
| 5月15日 | ヤクルト | 1-0 | ● | .683 | 1 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 石 川 | 渡辺俊 6-1-0 | Mソ西日オ楽 | ||
| 5月14日 | ヤクルト | 11-3 | ● | .700 | 1 | 千葉マリン | セラフィニ | 高 井 | セラフィニ3-1-0 | 里崎3 | Mソ西日オ楽 | |
| 5月13日 | ヤクルト | 1-0 | ● | .718 | 1 | 千葉マリン | 清 水 | 川 島 | 清 水 4-3-0 | Mソ西日オ楽 | ||
| 5月12日 | 阪 神 | 3-0 | ● | .737 | 1 | 千葉マリン | 久 保 | 井 川 | 久 保 2-1-0 | Mソ西日オ楽 | ||
| 5月11日 | 阪 神 | 1-4 | ○ | .757 | 1 | 千葉マリン | 小林宏 | 杉 山 | 小林宏 5-2-0 | 小林雅 0-1-12 | 里崎2 | Mソ西日オ楽 |
| 5月10日 | 阪 神 | 0-3 | ○ | .750 | 1 | 千葉マリン | 小 野 | 福 原 | 小 野 4-1-0 | 小林雅 0-1-11 | Mソ日西オ楽 | |
| 5月8日 | 横 浜 | 0-18 | ○ | .743 | 1 | 横 浜 | 渡辺俊 | 加 藤 | 渡辺俊 6-0-0 | フランコ7,李5,橋本1,井上1 | Mソ日西オ楽 | |
| 5月7日 | 横 浜 | 2-3 | ○ | .735 | 1 | 横 浜 | セラフィニ | 龍太郎 | 藤 田 1-0-0 | 小林雅 0-1-10 | Mソ日西オ楽 | |
| 5月6日 | 横 浜 | 2-1 | ● | .727 | 1 | 横 浜 | 清 水 | 三 浦 | 小林雅 0-1-9 | フランコ6 | Mソ日西オ楽 | |
| 5月5日 | 楽 天 | 7-1 | ● | .750 | 1 | 千葉マリン | 加 藤 | 金 田 | 加 藤 2-1-0 | Mソ日西オ楽 | ||
| 5月4日 | 楽 天 | 0-10 | ○ | .774 | 1 | 千葉マリン | 久 保 | 山 村 | 久 保 2-0-0 | Mソ日西オ楽 | ||
| 5月3日 | 楽 天 | 3-4 | ○ | .767 | 1 | 千葉マリン | 小林宏 | ラ ス | 小林宏 4-2-0 | 小林雅 0-0-9 | Mソ日オ西楽 | |
|
|
|
|
|
.759 |
|
|
|
|
|
フランコ5,ベニー5,6 | Mソ日オ西楽 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 4月30日 | ソフトバンク | 1-2 | ○ | .750 | 1 | ヤフードーム | セラフィニ | 新 垣 | セラフィニ3-0-0 |
|
フランコ4 | Mソ日オ西楽 |
| 4月29日 | ソフトバンク | 5-6 | ○ | .741 | 1 | ヤフードーム | 清 水 | 和 田 | 清 水 4-2-0 |
|
大塚1 | Mソ日オ西楽 |
| 4月27日 | 西 武 | 1-7 | ○ | .731 | 1 | 千葉マリン | 加 藤 | 大 沼 | 加 藤 2-0-0 | 小坂2 | Mソ日オ西楽 | |
| 4月26日 | 西 武 | 1-7 | ○ | .720 | 1 | 千葉マリン | 小林宏 | 石井貴 | 小林宏 3-2-0 | 山 崎 0-0-1 | Mソ日オ西楽 | |
| 4月25日 | 西 武 | 2-8 | ○ | .708 | 1 | 千葉マリン | 渡辺俊 | 帆 足 | 渡辺俊 4-0-0 | Mソ日西オ楽 | ||
| 4月24日 | 楽 天 | 0-6 | ○ | .696 | 1 | フルキャスト | 久 保 | 藤 崎 | 久 保 1-0-0 | 福浦1 | Mソ日西オ楽 | |
| 4月23日 | 楽 天 | 4-12 | ○ | .682 | 2 | フルキャスト | 清 水 | 岩 隈 | 清 水 3-2-0 | 里崎1 | ソM日西オ楽 | |
| 4月22日 | 楽 天 | 1-5 | ○ | .667 | 2 | フルキャスト | 小 野 | ラ ス | 小 野 3-1-0 | ソM日西オ楽 | ||
| 4月19日 | 日本ハム | 1-4 | ○ | .650 | 2 | 札幌ドーム | セラフィニ | 鎌 倉 | セラフィニ2-0-0 |
|
ソM日西オ楽 | |
| 4月18日 | 日本ハム | 10-4 | ● | .632 | 2 | 札幌ドーム | 小林宏 | 江 尻 | 小林宏 2-2-0 | 李4 | ソM日オ西楽 | |
| 4月17日 | ソフトバンク | 1-4 | ○ | .667 | 1 | ヤフードーム | 渡辺俊 | 馬 原 | 渡辺俊 3-0-0 | 小林雅 0-0-5 | フランコ3,小坂1 | Mソ日オ西楽 |
| 4月16日 | ソフトバンク | 4-3 | ● | .647 | 2 | ヤフードーム | 清 水 | 新 垣 | 清 水 2-2-0 | ソM日オ西楽 | ||
| 4月15日 | ソフトバンク | 7-4 | ● | .688 | 1 | ヤフードーム | 小 野 | 和 田 | 小 野 2-1-0 | ベニー4 | Mソ日西オ楽 | |
| 4月13日 | オリックス | 3-4 | ○ | .733 | 1 | 千葉マリン | セラフィニ | ユウキ | 薮 田 1-2-0 | 小林雅 0-0-4 | 李3 | Mソ西日オ楽 |
| 4月10日 | 日本ハム | 1-5 | ○ | .714 | 1 | 千葉マリン | 小林宏 | 金 村 | 小林宏 2-1-0 | Mソ西オ日楽 | ||
| 4月9日 | 日本ハム | 2-10 | ○ | .692 | 1 | 千葉マリン | 渡辺俊 | トーマス | 渡辺俊 2-0-0 | フランコ2 | Mソ西日オ楽 | |
| 4月8日 | 日本ハム | 2-8 | ○ | .667 | 1 | 千葉マリン | 清 水 | ミラバル | 清 水 2-1-0 | ベニー3 | Mソ西日楽オ | |
| 4月6日 | 西 武 | 4-15 | ○ | .636 | 2 | インボイスD | 小 野 | 石井貴 | 小 野 2-0-0 | 李2,ベニー2 | ソM日西オ楽 | |
| 4月5日 | 西 武 | 4-12 | ○ | .600 | 2 | インボイスD | 加 藤 | 涌 井 | 加 藤 1-0-0 |
|
李1,今江2,西岡2 | ソM西日楽オ |
| 4月4日 | 西 武 | 2-1 | ● | .556 | 2 | インボイスD | セラフィニ | 帆 足 | 薮 田 0-2-0 | ソM西日楽オ | ||
| 4月3日 | ソフトバンク | 2-5 | ○ | .625 | 2 | 千葉マリン | 小林宏 | 馬 原 | 小林宏 1-1-0 |
|
ソM西日オ楽 | |
|
|
|
|
|
.571 |
|
|
|
|
|
|
ソM西オ楽日 | |
|
|
|
|
|
.667 |
|
|
|
|
|
ソM西日オ楽 |
| 日にち | 相手 | スコア | 星 | 勝率 | 順 | 場所 | 先発 | 相手先発 | 責任投手 | セーブ | ホームラン | 順位 |
| 3月30日 | オリックス | 2-3 | ○ | .600 | 2 | 大阪ド-ム | 小 野 | ユウキ | 小 野 1-0-0 |
|
フランコ1 | ソM西日オ楽 |
| 3月29日 | オリックス | 3-4 | ○ | .500 | 3 | 大阪ド-ム | セラフィニ | ケビン | セラフィニ1-0-0 | 小林雅 0-0-1 | 今江1 | ソ西M日オ楽 |
| 3月28日 | オリックス | 5-2 | ● | .333 | 3 | 大阪ド-ム | 小林宏 | パーラ | 小林宏 0-1-0 | 西ソMオ楽日 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西岡1,パスクチ1,2,ベニー1 | 西ソM楽日オ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西ソ楽M日オ |