最強の房総球児総合順位 投手部門
(1999〜2009年)
<投手部門総合><野手部門総合><監督部門総合><チーム部門総合><試合部門総合>
| 順位 | 氏 名 | 学校名 | 最終年 | 通算票数 | 09順 | 08順 | 07順 | 06順 | 05順 | 04順 | 03順 | 02順 | 01順 | 00順 | 99順 | プロ野球(チーム変遷表) |
| 1 | 土屋正勝 | 銚子商 | 1974(S49) | 2022 | 16 | 30 | - | - | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 中日→ロッテ |
| 2 | 木樽正明 | 銚子商 | 1965(S40) | 1896 | 13 | 25 | - | - | 31 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | - | ロッテ |
| 3 | 石井一久 | 学館浦 | 1991(H3) | 1743 | - | 22 | 22 | - | - | 17 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | ヤクルト→LAドジャース→NYメッツ→ヤクルト→西武 |
| 4 | 鈴木孝政 | 成 東 | 1972(S47) | 1739 | - | - | - | 18 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 中日 |
| 5 | 小川淳司 | 習志野 | 1975(S50) | 1499 | 1 | 66 | 79 | - | - | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | ヤクルト→日本ハム→ヤクルト→監督代行 |
| 6 | 根本隆 | 銚子商 | 1972(S47) | 1401 | - | - | 24 | - | - | - | 15 | 8 | 4 | 5 | - | 大洋→西武 |
| 7 | 石井好博 | 習志野 | 1967(S42) | 1302 | 24 | - | 84 | 1 | - | 6 | 35 | 10 | 9 | 9 | - | |
| 8 | 穴沢健一 | 成 田 | 1952(S27) | 1288 | - | - | 28 | - | 54 | - | 17 | 11 | 5 | 22 | - | |
| 9 | 平沼定晴 | 千商大 | 1982(S57) | 1269 | - | 46 | - | 20 | - | - | 5 | 6 | 8 | 18 | - | 中日→ロッテ→中日→西武 |
| 10 | 清水大輔 | 柏 陵 | 1999(H11) | 1215 | - | - | - | 13 | - | - | 9 | 101 | 11 | 13 | 3 | |
| 11 | 押尾健一 | 成 東 | 1989(H1) | 1141 | - | - | 21 | - | 32 | - | 20 | 13 | 18 | 8 | - | ヤクルト |
| 11 | 浜名翔 | 東海浦 | 2000(H12) | 1141 | 67 | - | - | - | 30 | - | 30 | 104 | 16 | 1 | - | |
| 13 | 猪股広 | 成 田 | 1990(H2) | 1061 | - | - | - | 17 | - | - | 24 | 18 | 12 | 29 | 2 | |
| 14 | 多田野数人 | 八松陰 | 1998(H10) | 999 | - | 31 | - | - | - | 38 | 33 | 127 | 6 | 28 | 11 | CLインディアンズ→日本ハム |
| 15 | 五十嵐亮太 | 敬愛学 | 1997(H9) | 812 | - | - | - | - | 4 | - | 58 | 43 | 30 | 11 | - | ヤクルト→NYメッツ |
| 16 | 佐藤文男 | 印 旛 | 1981(S56) | 796 | - | - | 29 | - | - | 46 | 14 | 27 | 25 | 17 | - | 阪神 |
| 17 | 松本啓二朗 | 千経大 | 2004(H16) | 790 | 67 | 18 | 17 | 10 | 3 | 1 | 80 | - | - | - | - | 横浜 |
| 18 | 涌井秀章 | 横 浜 | 2004(H16) | 762 | 34 | 44 | 19 | 6 | 5 | 2 | 43 | - | - | - | - | 西武 |
| 19 | 松浦宏明 | 船法典 | 1984(S59) | 759 | - | 78 | - | 24 | - | - | 30 | 21 | 23 | 15 | - | 日本ハム |
| 20 | 石毛博史 | 市銚子 | 1988(S63) | 754 | - | - | 26 | - | - | 75 | 25 | 12 | 28 | 14 | - | 巨人→近鉄→阪神 |
| 21 | 佐々木康太 | 習志野 | 2001(H13) | 739 | 28 | - | - | - | 38 | - | 22 | 15 | 19 | - | - | |
| 22 | 唐川侑己 | 成 田 | 2007(H19) | 737 | 14 | 6 | 1 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | ロッテ |
| 23 | 小笠原孝 | 市船橋 | 1994(H6) | 736 | - | 28 | 32 | - | - | - | 16 | 67 | 20 | - | 15 | 中日 |
| 24 | 片平哲也 | 銚子商 | 1985(S60) | 735 | 30 | - | - | - | - | 77 | - | 23 | 15 | 12 | - | 中日→広島 |
| 25 | 小川善治 | 千葉商 | 1941(S16) | 720 | - | - | 50 | - | - | 59 | 19 | 14 | 14 | - | - | 大映→ヤクルト→監督 |
| 26 | 嶋田貴之 | 銚子商 | 1995(H7) | 700 | - | - | - | - | 46 | - | - | 124 | 17 | 27 | 9 | |
| 27 | 井上雄介 | 千経大 | 2004(H16) | 654 | 26 | 9 | 15 | 35 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 楽天 |
| 28 | 城之内邦雄 | 佐原一 | 1957(S32) | 634 | - | - | - | 27 | - | 32 | 18 | 16 | 24 | - | - | 巨人 |
| 29 | 木村英郎 | 拓紅陵 | 1986(S61) | 630 | - | - | - | - | 59 | - | 44 | 22 | 22 | 30 | - | |
| 30 | 大場翔太 | 八松陰 | 2003(H15() | 608 | - | 7 | 2 | - | 8 | - | 29 | - | - | - | - | ソフトバンク |
| 31 | 石井弘寿 | 東京学 | 1995(H7) | 595 | - | - | - | - | - | 3 | 54 | 52 | - | 23 | 4 | ヤクルト |
| 32 | 遠藤晃 | 銚子商 | 2005(H17) | 585 | 20 | - | 14 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 大塚晶則(晶文) | 横敬愛 | 1989(H1) | 582 | - | - | - | - | 42 | - | 101 | 84 | 27 | - | 7 | 近鉄→中日→SDパドレス→TXレンジャーズ |
| 34 | 小宮山悟 | 芝工柏 | 1983(S58) | 572 | 38 | - | - | 30 | - | 67 | - | 96 | 32 | 10 | - | ロッテ→横浜→NYメッツ→ロッテ |
| 35 | 長谷川昌幸 | 市銚子 | 1995(H7) | 558 | 63 | - | 48 | - | - | - | 55 | 46 | 29 | - | 6 | 広島→オリックス |
| 36 | 浅間敬太 | 敬愛学 | 2002(H14) | 551 | - | - | 82 | - | - | 67 | 12 | 7 | 38 | - | - | ロッテ |
| 37 | 森 毅 | 銚子商 | 1958(S33) | 542 | - | - | - | 37 | - | 7 | 10 | 9 | - | - | - | |
| 38 | 高野光 | 東海浦 | 1979(S54) | 506 | - | - | - | - | 23 | - | - | 24 | 31 | 41 | - | ヤクルト→ダイエー |
| 39 | 林昌範 | 市船橋 | 2001(H13) | 501 | - | - | 18 | - | - | 80 | 7 | 55 | 40 | - | - | 巨人→日本ハム |
| 40 | 川島亮 | 千経大 | 1999(H11) | 498 | 29 | - | - | 12 | 7 | 47 | 68 | - | - | - | - | ヤクルト |
| 41 | 土谷和尊 | 千英和 | 2002(H14) | 475 | 58 | - | - | - | 19 | - | 44 | 17 | - | - | - | |
| 42 | 鵜沢達雄 | 成 東 | 1970(S45) | 474 | - | - | - | - | 50 | - | 92 | 75 | 21 | - | - | 大洋→クラウン・西武 |
| 43 | 高市俊 | 帝 京 | 2002(H14) | 460 | 67 | - | - | 7 | 15 | 97 | - | 37 | - | - | - | ヤクルト |
| 44 | 野崎進 | 千葉商 | 1977(S52) | 457 | - | - | - | - | - | 32 | - | 65 | 13 | - | - | ヤクルト |
| 45 | 押本健彦 | 中央学 | 2000(H12) | 453 | 36 | - | - | 25 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 日本ハム→ヤクルト |
| 46 | 荒井修光 | 我孫子 | 1991(H3) | 451 | 43 | - | - | - | 58 | - | - | 93 | 48 | - | 5 | 日本ハム |
| 47 | 菊池総 | 印 旛 | 1978(S53) | 422 | - | - | - | - | 59 | - | 13 | 57 | 47 | - | - | |
| 48 | 大前勇人 | 拓紅陵 | 2007(H19) | 415 | 23 | 16 | 62 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 与田剛 | 木中央 | 1983(S58) | 414 | - | 24 | - | - | 43 | - | - | 89 | 41 | 36 | - | 中日→ロッテ→日本ハム→阪神 |
| 50 | 澤崎俊和 | 志学館 | 1992(H4) | 412 | - | - | 40 | - | - | - | 51 | 98 | 33 | - | 17 | 広島 |
| 51 | 鶴岡直樹 | 横敬愛 | 2006(H18) | 404 | 22 | 15 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 高田一仁 | 成 田 | 2003(H15) | 403 | - | - | 24 | - | 61 | 70 | 11 | - | - | - | - | |
| 53 | 松丸市太郎 | 佐 原 | 1949(S24) | 401 | - | - | - | - | 72 | - | 91 | 20 | - | 24 | - | |
| 54 | 池田俊介 | 中央学 | 2002(H14) | 398 | - | - | - | 23 | 10 | - | - | 35 | - | - | - | |
| 55 | 吉川大樹 | 拓紅陵 | 2007(H19) | 396 | - | 27 | 9 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 飯塚智広 | 二松沼 | 1993(H5) | 386 | - | - | - | - | 36 | - | - | 28 | - | - | 18 | |
| 57 | 石原利男 | 成 田 | 1949(S24) | 379 | - | - | 31 | - | - | - | 71 | 26 | 35 | - | - | |
| 58 | 日暮剛平 | 県船橋 | 2000(H12) | 376 | - | - | 74 | - | 27 | - | 37 | 39 | - | - | - | |
| 59 | 長冨浩志 | 千日一 | 1979(S54) | 370 | - | 37 | 34 | - | - | 25 | - | 79 | 39 | 37 | - | 広島→日本ハム→ダイエー |
| 60 | 伊能英孝 | 拓紅陵 | 2004(H16) | 368 | 63 | - | 79 | 31 | 14 | 52 | - | - | - | - | - | |
| 61 | 小迫巧 | 市松戸 | 2002(H14) | 366 | - | - | - | 9 | 13 | - | - | 110 | - | - | - | |
| 62 | 奈部川勉 | 成田西 | 1986(S61) | 359 | - | - | 84 | - | - | 92 | 27 | 47 | - | 16 | - | 西武 |
| 63 | 知野公昭 | 拓紅陵 | 1989(H1) | 356 | - | - | - | - | 48 | - | - | 71 | - | 19 | - | 大洋・横浜 |
| 64 | 長谷部純 | 成 田 | 2001(H13) | 355 | - | - | 77 | - | 37 | - | - | 41 | 43 | - | - | |
| 65 | 持田満男 | 習志野 | 1990(H2) | 353 | - | - | 30 | - | 34 | - | - | 72 | - | - | 26 | |
| 66 | 高橋保隆 | 千商大 | 1959(S34) | 348 | - | - | - | - | 70 | - | 99 | 75 | 26 | - | - | 広島 |
| 67 | 森繁和 | 科技工 | 1972(S47) | 347 | - | - | 38 | - | - | - | 58 | 19 | 49 | - | - | 西武 |
| 68 | 大川晋弘 | 船橋東 | 2001(H13) | 345 | - | - | - | 45 | 6 | - | - | - | 56 | - | - | |
| 69 | 古橋富洋 | 拓紅陵 | 1984(S59) | 341 | - | - | 27 | - | 18 | - | - | 87 | - | - | - | |
| 69 | 佐々木圭佑 | 習志野 | 2006(H18) | 341 | 67 | 20 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 平津薫 | 銚子商 | 1995(H7) | 337 | - | - | - | 40 | 29 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 72 | 大須賀勉 | 検見川 | 1997(H9) | 330 | - | - | 33 | - | - | - | 47 | 36 | - | - | 16 | |
| 73 | 竹島弘晃 | 千経大 | 2006(H18) | 326 | - | 21 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 岩嵜翔 | 市船橋 | 2007(H19) | 324 | 15 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ソフトバンク |
| 75 | 栂野雅史 | 桐蔭学 | 2002(H14) | 323 | 67 | - | - | - | 19 | 85 | - | 45 | - | - | - | 巨人→楽天 |
| 76 | 佐藤斉 | 銚子商 | 1977(S52) | 318 | - | - | 53 | - | 17 | - | 82 | - | - | - | - | |
| 77 | 加藤博人 | 八松陰 | 1987(S62) | 317 | - | - | - | - | 66 | - | - | 54 | - | 21 | - | ヤクルト |
| 77 | 永棟一道 | 拓紅陵 | 2006(H18) | 317 | 60 | 31 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 丸佳浩 | 千経大 | 2007(H19) | 309 | 17 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 広島 |
| 80 | 山口智之 | 銚子商 | 1992(H4) | 306 | - | - | 36 | - | - | - | 78 | 119 | - | 42 | 10 | |
| 81 | 斎藤圭祐 | 千経大 | 2008(H20) | 304 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 巨人 |
| 82 | 清田育宏 | 市 柏 | 2003(H15) | 300 | 52 | 17 | 19 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | |
| 83 | 平山雅英 | 銚子西 | 1981(S56) | 298 | - | 37 | 37 | - | 51 | - | - | 67 | - | - | - | |
| 84 | 高橋憲幸 | 拓紅陵 | 1988(S63) | 297 | - | - | - | 21 | - | 16 | 53 | 33 | - | - | - | 日本ハム |
| 84 | 平川俊樹 | 若 松 | 2007(H19) | 297 | 19 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 田中優 | 木総合 | 2008(H20) | 296 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 高木晃次 | 横敬愛 | 1986(S61) | 295 | 41 | - | - | - | 53 | 59 | - | 44 | 53 | - | - | 阪急・オリックス→ダイエー→ヤクルト→ロッテ |
| 88 | 戸島豪 | 市船橋 | 1991(H3) | 288 | - | - | 34 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 大胡静央 | 市銚子 | 1999(H11) | 287 | 67 | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 31 | 8 | |
| 90 | 倉則彦 | 常総学 | 1993(H5) | 277 | 27 | 63 | - | 14 | - | - | - | - | 54 | - | - | |
| 90 | 川村直矢 | 成 田 | 2007(H19) | 277 | 25 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 八木政義 | 銚子商 | 1987(S62) | 275 | - | - | 84 | - | - | - | 94 | 75 | - | 20 | - | 阪急・オリックス |
| 93 | 長尾康博 | 市船橋 | 1997(H9) | 273 | - | - | - | - | - | - | 60 | 112 | - | 33 | 12 | |
| 93 | 宇佐美和雄 | 木中央 | 1968(S43) | 273 | 41 | - | - | - | - | 10 | - | 100 | - | 25 | - | 西鉄 |
| 95 | 浪川嘉和 | 銚子商 | 1989(H1) | 270 | - | 48 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 手嶌智 | 拓紅陵 | 2000(H12) | 268 | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 110 | - | - | - | ロッテ |
| 96 | 金子圭輔 | 志学館 | 2003(H15) | 268 | - | - | - | 50 | 47 | - | 21 | - | - | - | - | ダイエー・ソフトバンク→オリックス |
| 96 | 山崎正貴 | 市船橋 | 2007(H19) | 268 | 33 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | オリックス |
| 99 | 安藤正則 | 専松戸 | 1993(H5) | 267 | 46 | - | - | - | - | - | 27 | 47 | - | - | 23 | 西武 |
| 100 | 島田直也 | 常総学 | 1988(S63) | 264 | 67 | 58 | - | 81 | - | - | - | 51 | 37 | - | - | 日本ハム→横浜→ヤクルト→近鉄 |
| 順位 | 氏 名 | 学校名 | 最終年 | 通算票数 | 09順 | 08順 | 07順 | 06順 | 05順 | 04順 | 03順 | 02順 | 01順 | 00順 | 99順 | プロ野球(チーム変遷表) |
| 101 | 佐野公亮 | 安 房 | 2008(H20) | 262 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | 牧野宏 | 成 田 | 1955(S30) | 261 | - | 51 | - | - | - | 18 | - | 116 | 34 | - | - | 阪急 |
| 103 | 吉田雅浩 | 千英和 | 2006(H18) | 260 | 12 | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | 竹中勝男 | 銚子商 | 1981(S56) | 251 | - | - | - | - | 24 | - | 97 | - | - | - | - | |
| 104 | 古瀬和人 | 印 旛 | 1983(S58) | 251 | - | - | 41 | - | - | 43 | 63 | 58 | - | 35 | - | |
| 106 | 松原泰輔 | 千英和 | 1994(H6) | 250 | - | - | - | - | 62 | - | 66 | - | - | - | 20 | |
| 107 | 前嶋広和 | 二松沼 | 1996(H8) | 249 | - | - | - | 81 | - | - | - | 29 | - | - | 13 | |
| 108 | 原精次 | 銚子商 | 1953(S28) | 248 | - | - | - | 73 | - | 21 | 68 | 25 | - | - | - | 大映 |
| 109 | 松尾直史 | 市船橋 | 1997(H9) | 246 | - | - | - | - | 40 | - | 87 | 121 | - | - | 30 | |
| 110 | 武藤信二 | 我孫子 | 1978(S53) | 243 | 32 | - | 51 | 53 | - | 66 | - | 60 | - | 38 | - | |
| 111 | 中山孝一 | 千工商 | 1966(S41) | 242 | - | - | - | - | 56 | - | 47 | 79 | 57 | - | - | 南海→ヤクルト→阪神 |
| 112 | 鈴木徳義 | 木中央 | 1971(S46) | 240 | - | - | 43 | - | - | 14 | 39 | 89 | - | - | - | |
| 113 | 長島一顕 | 成 東 | 1974(S49) | 239 | - | 61 | - | - | 64 | 59 | 33 | - | - | - | - | |
| 113 | 渡辺文隆 | 東海浦 | 1982(S57) | 239 | 52 | - | - | - | 68 | - | 40 | 63 | - | - | - | |
| 113 | 淡路大悟 | 木総合 | 2008(H20) | 239 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | 石原照夫 | 成田中 | 1946(S21) | 238 | - | - | - | - | 56 | - | 51 | 42 | - | - | - | 東映→ロッテ球団代表 |
| 116 | 綿貫健一 | 習志野 | 1987(S62) | 238 | 50 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | 磯部洋輝 | 常総学 | 2003(H15) | 235 | 67 | - | 76 | 79 | 66 | 92 | 36 | - | - | - | - | |
| 119 | 八嶋祥司 | 市 柏 | 1988(S63) | 229 | - | - | - | - | - | 20 | - | 39 | - | 26 | - | ロッテ |
| 120 | 廣田佳史 | 東海浦 | 2002(H14) | 226 | - | - | - | - | 65 | - | 56 | 32 | - | - | - | |
| 121 | 近藤健太朗 | 千日一 | 1999(H11) | 225 | - | 44 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 122 | 島崎毅 | 東京学 | 1984(S59) | 224 | - | - | - | 47 | - | 52 | - | 91 | 42 | - | - | 日本ハム |
| 122 | 高橋利雄 | 千経済 | 1960(S35) | 224 | - | 63 | - | - | 63 | - | 76 | 82 | - | - | - | |
| 124 | 遠藤伸久 | 市銚子 | 1975(S50) | 221 | - | - | - | - | 28 | 85 | 120 | - | - | - | - | 阪神 |
| 125 | 亀井康治 | 拓紅陵 | 1996(H8) | 219 | - | - | 53 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 126 | 多田昌弘 | 拓紅陵 | 1992(H4) | 218 | - | 75 | - | - | - | 35 | 41 | 65 | - | - | - | 広島 |
| 126 | 藤田康夫 | 成 東 | 1968(S43) | 218 | - | 65 | - | - | 45 | 27 | - | - | - | - | - | |
| 126 | 銚子洋二 | 市銚子 | 1975(S50) | 218 | - | 49 | - | - | 80 | 34 | 41 | - | - | - | - | |
| 129 | 藤本忠勝 | 銚子商 | 1961(S36) | 217 | - | - | 39 | - | - | 12 | 94 | 84 | - | - | - | |
| 129 | 西川勝 | 沼 南 | 2008(H20) | 217 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 131 | 北川芳男 | 佐 原 | 1951(S26) | 209 | - | - | 81 | - | - | - | 56 | 47 | 52 | - | - | 国鉄→巨人 |
| 132 | 鳥谷部健一 | 柏 陵 | 1997(H9) | 206 | - | 81 | - | 58 | - | - | 72 | 63 | - | - | 28 | 西武→中日 |
| 132 | 加藤寛人 | 安 房 | 2007(H19) | 206 | - | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 134 | 寺村友和 | 千葉商 | 1992(H4) | 205 | - | - | 48 | - | - | 85 | - | 125 | 36 | - | - | ロッテ→ヤクルト→近鉄 |
| 135 | 渡辺守 | 大 原 | 1967(S42) | 202 | - | 70 | - | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | 阪急 |
| 136 | 佐々木佑紀 | 東望洋 | 2008(H20) | 196 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137 | 植草光長 | 千葉一 | 1953(S28) | 195 | - | - | - | 76 | - | 56 | 87 | 30 | - | - | - | |
| 138 | 前川政喜 | 市船橋 | 1999(H11) | 193 | - | - | 60 | 88 | - | - | - | 123 | - | - | 14 | |
| 139 | 田中幸雄 | 流 山 | 1976(S51) | 192 | - | - | 23 | - | - | 52 | 37 | - | - | - | - | 日本ハム |
| 140 | 相馬和宏 | 西武千 | 2001(H13) | 191 | - | - | - | 68 | - | - | - | 50 | 44 | - | - | |
| 141 | 永嶋宏慶 | 千日一 | 1996(H8) | 190 | - | - | - | 61 | - | - | - | 58 | - | - | 19 | |
| 142 | 須合哲哉 | 銚子西 | 1986(S61) | 189 | - | 79 | - | 33 | 91 | - | - | - | - | - | - | |
| 143 | 高野豊人 | 銚子商 | 1968(S43) | 187 | - | - | 66 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | |
| 144 | 立石尚行 | 市船橋 | 1988(S63) | 184 | - | - | - | 34 | - | 13 | 87 | - | - | - | - | 日本ハム |
| 145 | 菅谷幸一 | 拓紅陵 | 2003(H15) | 179 | - | - | 82 | 29 | 84 | - | 92 | - | - | - | - | |
| 146 | 紺野恵治 | 拓紅陵 | 1992(H4) | 177 | - | - | 43 | 66 | - | 63 | - | 62 | - | - | 32 | |
| 147 | 酒井勉 | 東海浦 | 1981(S56) | 175 | - | - | 57 | - | - | 67 | 61 | 69 | - | - | - | オリックス |
| 148 | 服部裕昭 | 浦 安 | 1985(S60) | 170 | - | - | 64 | - | - | 82 | 66 | 52 | - | - | - | 阪神 |
| 149 | 藤崎総三郎 | 成田中 | 1914(T3) | 166 | - | - | - | - | 88 | - | 83 | 34 | - | - | - | |
| 150 | 黒田真治 | 下総農 | 1975(S50) | 165 | - | 40 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 巨人 |
| 151 | 鈴木康司 | 安房水 | 1951(S26) | 163 | - | - | - | - | 75 | - | 74 | 69 | - | - | - | 松竹 |
| 152 | 渋谷敬敏 | 千師範 | 1926(T15) | 159 | - | - | - | - | 52 | - | 108 | 115 | - | - | - | |
| 153 | 金子貴博 | 船法典 | 1991(H3) | 158 | - | - | - | 85 | 71 | - | - | 91 | - | - | 29 | 日本ハム |
| 154 | 愛敬尚武 | 茂原農 | 1954(S29) | 157 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | |
| 154 | 藤田誠 | 習志野 | 1977(S52) | 157 | - | 51 | - | 36 | - | 23 | - | - | - | - | - | |
| 154 | 芹沢望 | 学館総 | 2002(H14) | 157 | 67 | - | - | 80 | 84 | - | 49 | - | - | - | - | |
| 157 | 椎名勝久 | 成 田 | 1956(S31) | 156 | - | - | 46 | 32 | - | 35 | - | - | - | - | - | |
| 157 | 高木恒明 | 千 葉 | 1977(S52) | 156 | - | 76 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| 159 | 勝浦完 | 銚子商 | 1964(S39) | 154 | - | 58 | - | - | 86 | 30 | - | 108 | - | - | - | |
| 159 | 吉岡興志 | 千日一 | 2004(H16) | 154 | 63 | 33 | - | - | 93 | 63 | - | - | - | - | - | 阪神 |
| 161 | 豊倉孝治 | 安 房 | 1969(S44) | 153 | - | - | - | - | 72 | - | 72 | 103 | - | - | - | 西鉄・太平洋 |
| 161 | 冨樫富夫 | 拓紅陵 | 1992(H4) | 153 | - | - | 58 | 39 | - | 72 | - | 102 | - | - | - | |
| 161 | 織田圭 | 樹 徳 | 2003(H15) | 153 | 34 | - | 89 | - | - | 92 | 25 | - | - | - | - | |
| 164 | 加地忍 | 我孫子 | 2004(H16) | 150 | 38 | - | 46 | - | 88 | 89 | - | - | - | - | - | |
| 165 | マーク・ランドル | 暁星国 | 1993(H5) | 149 | - | - | - | - | - | 72 | - | 87 | - | - | 22 | |
| 166 | 松本直樹 | 成田西 | 1988(S63) | 147 | - | 53 | - | 38 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| 167 | 石岡康三 | 一宮商 | 1959(S34) | 146 | - | 56 | 72 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | ヤクルト |
| 168 | 勝畑正志 | 君津商 | 1979(S54) | 144 | - | 35 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
| 169 | 日下部達夫 | 関東中 | 1934(S9) | 142 | - | 64 | - | - | 93 | - | 113 | 84 | - | - | - | |
| 169 | 小高智一 | 東金商 | 2001(H13) | 142 | 37 | - | - | - | 87 | - | - | - | 55 | - | - | |
| 171 | 小林徹 | 習志野 | 1980(S55) | 141 | 21 | - | 84 | - | - | 70 | - | 61 | - | - | - | |
| 172 | 大木勝年 | 成 東 | 1966(S41) | 137 | - | - | - | 60 | - | - | 49 | 96 | - | - | - | ヤクルト |
| 172 | 杉本忠 | 拓紅陵 | 1992(H4) | 137 | - | - | - | 15 | - | 89 | - | 116 | - | - | - | |
| 174 | 北川哲也 | 暁星国 | 1991(H3) | 136 | - | - | - | - | - | - | 97 | 75 | - | - | 27 | ヤクルト |
| 174 | 奈良誠 | 佐倉一 | 1953(S28) | 136 | - | 71 | - | - | - | 22 | 64 | - | - | - | - | |
| 176 | 若米隆治 | 八松陰 | 2001(H13) | 134 | - | - | - | 72 | - | 97 | - | - | 46 | - | - | |
| 176 | 飯塚典朝 | 成 田 | 1982(S57) | 134 | - | - | - | 66 | - | 47 | - | 31 | - | - | - | |
| 176 | 平林一馬 | 千 葉 | 1949(S24) | 134 | - | - | 89 | - | - | - | 107 | 37 | - | 40 | - | |
| 179 | 窪田淳 | 市銚子 | 1996(H8) | 133 | - | 77 | - | - | 76 | - | 94 | - | - | - | - | 阪神→オリックス |
| 180 | 和田孝志 | 拓紅陵 | 1988(S63) | 132 | - | 58 | - | - | - | 38 | 68 | - | - | - | - | ロッテ |
| 181 | 丸田卓 | 長 生 | 1957(S32) | 131 | - | 68 | - | 48 | - | - | 87 | - | - | - | - | 大洋 |
| 182 | 前川善裕 | 東葛飾 | 1970(S45) | 130 | - | - | - | - | 55 | 47 | - | - | - | - | - | |
| 182 | 東条徹太 | 習志野 | 1968(S43) | 130 | - | 54 | - | - | 81 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 184 | 金田康弘 | 市船橋 | 2002(H14) | 129 | - | - | 69 | - | - | 92 | 30 | - | - | - | - | |
| 185 | 青木陽介 | 市船橋 | 2001(H13) | 127 | - | - | - | 84 | - | 89 | - | - | 45 | - | - | |
| 185 | 林善輝 | 千葉商 | 1954(S29) | 127 | - | 73 | - | - | - | - | 103 | 55 | - | - | - | 大映 |
| 187 | 菅野智之 | 東京学 | 1994(H6) | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 24 | |
| 187 | 清水英規 | 八松陰 | 1984(S59) | 124 | - | - | - | 22 | 97 | - | - | - | - | - | - | |
| 187 | 三平孝広 | 木中央 | 1967(S42) | 124 | - | - | 67 | - | - | 15 | 116 | - | - | - | - | 巨人 |
| 190 | 巻口平八郎 | 千葉中 | 1936(S11) | 123 | - | - | - | - | 77 | - | 105 | 105 | - | - | - | |
| 191 | 一鍬田秀 | 成 田 | 1994(H6) | 122 | - | - | - | - | - | 77 | - | 105 | - | - | 25 | |
| 191 | 関根浩史 | 千葉工 | 1979(S54) | 122 | 55 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 32 | - | 大洋 |
| 193 | 宮間仁志 | 千葉一 | 1955(S30) | 121 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |
| 194 | 伊藤真 | 秀明八 | 1987(S62) | 120 | - | - | - | - | 69 | - | 99 | - | - | - | - | 広島→ロッテ→ヤクルト |
| 195 | 椿宣雄 | 千葉商 | 1956(S31) | 119 | - | - | 71 | - | - | 75 | 109 | 72 | - | - | - | |
| 195 | 白石 ? | 国府台 | 1954(S29) | 119 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | |
| 197 | 比企政彦 | 銚子商 | 1977(S52) | 117 | - | - | - | 28 | - | 27 | - | - | - | - | - | |
| 197 | 田辺篤也 | 佐倉南 | 1988(S63) | 117 | - | - | 89 | 81 | - | - | - | 72 | - | 34 | - | |
| 199 | 吉野晃司 | 市銚子 | 1960(S35) | 115 | - | - | 65 | - | - | 25 | 105 | - | - | - | - | 巨人 |
