| Zė \ ÅĖ[ ÄÂå |
ÅĖ[
Ę@ÄÂå
i1999`2011Nj
čåėčåÄÂå`[åå
| Ę | @ž | åČwZ | ogZ | ĘZ[ | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 |
| 1 | ÄĄęV | ķqĪ | ēī | 3361 | 3 | 4 | 10 | - | 7 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2 | žË | Ž@ | Ž@ | 2593 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
| 3 | ŽŅO | sDī | Kuė | 2454 | 1 | 19 | 2 | 8 | - | - | - | - | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Ž}į | ņgË | úåO | 2412 | - | - | 14 | - | 8 | - | - | 19 | 18 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | ÎäD | Kuė | Kuė | 2371 | 2 | - | 9 | - | 6 | 1 | - | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 |
| 6 | īOK | įtĪ/óŨ/Ë | cēz | 2087 | 11 | - | 8 | 27 | - | - | - | 40 | 21 | 28 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | sīOđ | Kuė | ? | 1642 | - | - | - | 19 | - | - | - | 7 | 5 | 15 | 10 | 9 | - |
| 8 | Üėđ | ÅŊ/Ø | Ö (ō) | 1522 | 18 | - | - | 2 | 5 | - | 8 | 2 | 6 | 10 | - | - | - |
| 9 | OcOv | é@ | Ø | 1292 | - | - | 11 | - | - | 8 | - | 17 | 8 | 5 | 18 | - | - |
| 10 | Äcõ | CY | Ôä(·ė) | 1260 | - | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 20 | 18 | 9 | 10 | - |
| 11 | ŽqSF | Öę/úåO | úåO(ę{og) | 1194 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 8 | 12 | - | 14 |
| 12 | rävŋ | ä·q/w | Ž@c | 1101 | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 | - | 6 | 14 | 11 | 4 |
| 13 | ØāMO | Ž@c | Žc | 1079 | - | 11 | 26 | - | 14 | - | - | 30 | 4 | - | 8 | - | - |
| 14 | ž{g[ | éĘh/įoå | ũüŅ | 998 | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | XšÏū | CY | CY | 905 | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 | - | 20 | 17 | 1 | - |
| 16 | ėKę | uwŲ | úåO | 855 | - | - | - | 13 | - | - | - | 3 | 26 | 17 | - | - | 12 |
| 17 | ėqs | wŲD | įĪå | 850 | - | - | 22 | 7 | 32 | - | - | - | 23 | 12 | - | - | - |
| 18 | îđb | sķq/ķqž | ēī | 838 | - | - | 21 | 9 | - | - | 16 | 11 | - | 27 | 11 | - | - |
| 19 | ÄĄrV | ķqĪ | ķqĪ | 817 | - | 3 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 38 | - | - | - | - | - |
| 20 | enšY | Ž@c | Ž@c | 766 | - | 7 | - | 28 | - | - | 10 | - | - | 26 | - | 13 | 5 |
| 21 | ŽāVÍę | įpa | @Ā | 746 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | 25 | 9 | - | - | - |
| 22 | šđŽ | Ø | ØXà | 738 | 16 | 13 | - | - | 11 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - |
| 23 | öĄM | Ž@c | Ž@c | 736 | 6 | 1 | - | 12 | 2 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RšÍ | ŠžA | Ąl | 735 | - | - | - | - | 16 | - | - | 40 | 29 | 16 | - | 14 | 7 |
| 25 | }īC | ŠžA | CÍ | 705 | - | - | - | 36 | - | - | - | 35 | 24 | 21 | 21 | 15 | - |
| 26 | éØNv | úåO/įtĪ | úåO | 671 | - | - | - | - | 19 | - | - | 26 | - | 25 | 7 | - | - |
| 27 | ėmę | Ø/YĀ/D@T | ? | 662 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 22 | - | - | - | - |
| 28 | Åž | Kuė | Kuė | 653 | - | - | - | 15 | 28 | 5 | 6 | 33 | - | - | 13 | - | - |
| 29 | Ūļņ | sķq/H | §@ | 642 | - | - | - | 20 | 4 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 9 |
| 30 | cûęj | Dī/Ê | ? | 613 | - | - | 30 | - | 26 | - | - | 32 | 10 | - | - | - | - |
| 31 | ŅFĨ | ķqĪ/įtĪ | ķqĪ | 601 | - | 20 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 16 | 8 | 6 |
| 32 | icšj | Ž@ | ? | 596 | - | - | - | 30 | - | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - |
| 33 | ÁĄNv | ēqę | ēqę | 590 | - | - | - | - | 24 | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - |
| 34 | ŽōO | Ž@c | ? | 587 | - | - | 24 | 31 | - | - | - | 25 | 15 | - | - | - | - |
| 35 | šRåv | įtĪ | įtĪ | 583 | - | - | - | - | 22 | - | - | 24 | 11 | - | - | - | - |
| 36 | ĒĘVę | sķq | sķq | 557 | - | - | - | - | 20 | - | 3 | - | - | 11 | - | - | - |
| 37 | å|ģš | Kuė | Ž@c | 537 | - | 21 | - | 37 | - | - | - | 27 | 14 | - | - | - | - |
| 38 | gōĢ | Ā@[ | ? | 521 | - | - | - | 23 | - | 37 | 18 | 37 | - | 14 | - | - | - |
| 39 | âäę | įtę | įt | 509 | - | - | 28 | - | - | - | - | 30 | 17 | - | - | - | - |
| 40 | Ãīxm | hĪw | ņgË | 490 | 20 | - | - | - | 27 | 9 | - | 42 | - | 13 | - | - | - |
| 41 | ķav | Kuė/įHĪ | ? | 461 | - | - | - | 35 | - | 36 | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 42 | ššņ | s@ | ä·q | 456 | - | - | - | 22 | - | 14 | - | 15 | 27 | - | - | - | - |
| 43 | ĩÜOav | ņžĀ | ņžwÉ | 439 | - | - | - | 29 | - | 20 | 7 | 9 | - | - | - | - | 8 |
| 44 | Ö@Î | sDī/DÅR Ë/ēq |
Kuė | 433 | - | - | 15 | - | - | 32 | 15 | 43 | - | 23 | - | - | - |
| 45 | ÂīÛ | ķqĪ | ķqĪ | 398 | - | - | - | 26 | - | 11 | 19 | 28 | - | - | 15 | - | - |
| 46 | ØāV | Ž@c | Žc | 390 | - | - | 20 | - | - | 15 | - | 21 | - | 24 | - | - | - |
| 47 | ãĄp | įĪå | ? | 381 | - | 12 | - | - | - | 13 | - | 38 | - | 22 | - | - | - |
| 48 | žÐj | Ā@ė | įtĪ | 340 | 15 | 9 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ŽīĒq | ―@à | Fs{Zåt | 337 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 19 | 23 | - | - |
| 50 | cûxę | áž/ŽÛ | ? | 336 | 14 | - | - | 6 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ėMp | Ā@[ | Ā@[ | 330 | - | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Øšę | Ž@ | x@š | 323 | - | - | 25 | - | - | 15 | 14 | - | - | - | 22 | - | 10 |
| 53 | ũā | sDī | sDī | 319 | 20 | - | 13 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | {tÉv | Ž@c | Ž@c | 313 | 13 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 29 | - | - | - |
| 55 | Ia | s@ | ? | 284 | 8 | - | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | ÁĢOū | DÅR | Kuė | 281 | 9 | - | 19 | 16 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Äcmj | sėė/lXđ | ? | 268 | 10 | 18 | - | 11 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | ŽėPĄ | įtĪ | įtĪ | 236 | - | - | - | - | - | 29 | - | 44 | 28 | - | - | - | - |
| 59 | Ðöoė | Îī_/DīŪ | Kuė | 228 | - | - | - | 34 | - | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | {{F | NÃĪ/Žcž | ? | 191 | - | - | 29 | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | īDģ | áž/ēq | ē@q | 172 | 18 | - | - | 33 | - | 31 | 21 | 34 | - | - | - | - | - |
| 62 | éØđOY | ķqĪ | ķqĪ | 166 | - | - | - | - | - | 23 | - | 35 | - | - | 19 | - | - |
| 63 | zėąL | ķqž | ķqž | 159 | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | ЊSi | Šį | Ž@ | 150 | 12 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ėhę | ķqĪ | Ā@[ | 145 | - | - | - | - | - | 30 | 23 | - | - | - | - | - | 11 |
| 66 | ·Jė°j | įtĪ | ? | 135 | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 13 | - | - | - | - | - |
| 67 | ðäY | ķqĪ | ķqĪ | 134 | - | 17 | - | - | - | 34 | - | 22 | - | - | 20 | - | - |
| 68 | ėÖu | ]m | CY | 132 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | ÉĄC | įpa | OdCŊ | 123 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Xėa | įtH | ? | 106 | - | - | 32 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Ļrp | ęžË | ? | 94 | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Oī] | įtĪ | ? | 90 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | éų | Ā[ | ? | 90 | - | - | 33 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Îäę | Ā/Kuė | @Ā | 81 | - | - | - | - | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Fė_ę | žį | ? | 81 | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ÞĮ― | ē@q | ēqę | 80 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Îė] | ·@ķ | ? | 68 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | ž{ėŠY | Îī_ | ? | 68 | - | - | - | 32 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ·JKg | įtę | ? | 67 | - | - | - | - | - | 26 | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 79 | Ņív | §Dī | ? | 67 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | ŅõY | įt | ? | 64 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | nÓņv | ØXÃ | ? | 60 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | X`š | įtĪ | ? | 58 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ÏcY | įtĪ | ? | 57 | - | - | - | - | - | 34 | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 85 | Âcm | įtĪ | ? | 51 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | ėÓęK | ēqę | ēq | 50 | - | - | 31 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | ĄFę | Ö | ? | 42 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ØÐņ | @Y | ? | 39 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | éØv | @t | ? | 35 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ―cėÍ | N@à | ? | 19 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ŽöpÎ | Ø | ? | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ę | @ž | åČwZ | og | ĘZ[ | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 |
ihĖŠj
| Zė \ ÅĖ[ ÄÂå |