| Zė \ ÅĖ[ ėčå |
ÅĖ[
Ę@ėčå
i1999`2011Nj
čåėčåÄÂå`[åå
| Ę | @ž | wZž | ÅIN | ĘZ[ | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 |
vė (`[ÏJ\) |
| 1 | ·ÎY | ēqę | 1953(S28) | 4223 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | lĻÄÂ |
| 2 | Jōę | Kuė | 1965(S40) | 1832 | 24 | - | 26 | - | - | 5 | - | 28 | 6 | 3 | 2 | 7 | - | ú |
| 3 | ÂËaT(v) | ķqĪ | 1975(S50) | 1694 | - | - | 30 | - | 23 | - | - | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | l |
| 4 | Ž}īđå | ÅŊ | 1991(H3) | 1567 | - | 15 | 1 | 53 | 10 | 3 | - | 22 | 2 | 8 | 22 | 26 | 3 | ú{nĻl |
| 5 | |zëV | Kuė | 1973(S48) | 1295 | - | 34 | - | - | - | 67 | - | - | 44 | 17 | 4 | 2 | - | ã_ |
| 6 | ÎŅGT | sķq | 1974(S49) | 1277 | - | - | - | 46 | - | - | 30 | - | 15 | 11 | 6 | 11 | - | žĻ_CG[ĻIbNXÄ |
| 7 | āVäĮã | ķqĪ | 1995(H7) | 1233 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | 31 | 23 | 16 | 5 | 1 | be |
| 8 | Rhė | ó@Ũ | 1981(S56) | 1156 | - | 33 | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 7 | 11 | 8 | - | ã_ |
| 9 | yīŠ | ó@Ũ | 1986(S61) | 1119 | - | - | - | - | 24 | 44 | - | - | 20 | 31 | 5 | 9 | - | Ng |
| 10 | ŅcNį | ņgË | 1986(S61) | 1073 | 26 | - | - | - | 31 | - | - | 19 | 7 | 16 | 17 | 10 | - | NgĻyV |
| 11 | īRL | Ëüw | 1993(H5) | 1049 | - | - | - | - | 15 | - | - | 57 | 9 | 4 | 7 | - | - | l |
| 12 | Fė | ķqĪ | 1976(S51) | 940 | - | - | - | 64 | 33 | - | - | 47 | 40 | 9 | 12 | 13 | - | úĻbe |
| 13 | qėG | Ž@c | 1955(S30) | 923 | 27 | - | - | 20 | - | - | - | 21 | 17 | 19 | 8 | - | - | ã} |
| 14 | šL | Ž@ | 1967(S42) | 917 | - | - | - | - | - | 37 | - | 24 | 29 | 10 | 9 | 29 | - | ã_ĻÄÂĻIbNXÄÂ |
| 15 | §ėēj | ņgË | 1993(H5) | 902 | - | - | - | 67 | 22 | - | - | - | 11 | 24 | 14 | 20 | - | beĻã_ |
| 16 | ķqv | sķq | 1979(S54) | 897 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 14 | 15 | 10 | 16 | - | åmĻLĻĄl |
| 17 | ĒTVî | Ācw | 1996(H8) | 885 | - | - | 17 | - | 13 | - | - | 77 | 10 | 5 | 21 | - | - | l |
| 18 | ž{[ņN | įoå | 2004(H16) | 866 | 4 | 36 | 5 | 5 | 9 | 23 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | Ąl |
| 19 | acL | ä·q | 1980(S55) | 781 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 33 | 18 | 13 | 14 | - | ã_ |
| 20 | nÓi | ķqĪ | 1970(S45) | 761 | - | - | - | - | 29 | - | - | 39 | 37 | 14 | 20 | 18 | - | Ng |
| 21 | ÉĄūY | įt | 1932(S7) | 760 | 30 | - | - | - | - | 64 | - | 16 | 16 | 12 | 19 | 39 | - | l |
| 22 | ÃŪpv | Ø | 1973(S48) | 678 | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | 18 | 22 | 23 | 34 | - | ú{nĻã_ |
| 23 | öãŪ | ķqĪ | 1977(S52) | 651 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 54 | 20 | 24 | 17 | - | úĻßS |
| 24 | ―ėõK | Ø | 2005(H17) | 643 | - | - | - | 24 | 8 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 25 | Xņį | CY | 2001(H13) | 631 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 21 | 73 | 33 | 6 | - | @ |
| 26 | Yaį | Kuė | 1993(H5) | 603 | - | 23 | - | - | - | 2 | - | - | 64 | 42 | 18 | 37 | - | be |
| 27 | ēĄKF | ņgË | 1986(S61) | 599 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 84 | 33 | - | 4 | - | be |
| 28 | cÍl | ķqĪ | 2005(H17) | 595 | - | - | - | 58 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 29 | Ņ í | įt | 1936(S11) | 574 | - | - | - | - | 46 | - | - | 22 | 19 | 21 | 29 | - | - | Zl^[YĻ}ĻåfĻėCĻfãÄ |
| 30 | ÛĀ_ | įoå | 2007(H19) | 573 | 3 | - | 16 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | L |
| 31 | Žėķ | ņgË | 1984(S59) | 571 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 78 | 26 | 27 | 19 | - | IbNXĻĄl |
| 32 | ·cđ_ | ]m | 2002(H14) | 550 | - | 31 | - | 67 | - | - | - | - | 13 | 6 | 36 | - | - | lĻIbNX |
| 33 | åOEl | ņgË | 2007(H19) | 543 | - | - | 64 | 8 | 2 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 34 | ėûõ_ | Kuė | 1989(H1) | 531 | - | - | - | 65 | - | - | - | 72 | - | 13 | 28 | 24 | - | NgĻú{nĻã_ĻĄl |
| 35 | \ãYņÆ | ŠžA | 2004(H16) | 498 | - | - | - | 10 | 94 | - | 23 | 5 | 37 | - | - | - | - | @ |
| 36 | ·ōaî | ķqĪ | 2005(H17) | 492 | - | - | 47 | - | 42 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 37 | ŽōYj | Ø | 2003(H15) | 490 | - | - | 50 | - | 51 | - | 48 | 43 | 3 | - | - | - | - | @ |
| 38 | ЊÕV | F@w | 2001(H13) | 480 | - | - | 20 | 11 | 19 | 77 | 29 | - | - | - | - | - | - | ž |
| 39 | ÃĢŪũ | Kuė | 2005(H17) | 471 | - | - | 32 | 41 | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 40 | ŅË | ņgË | 2002(H14) | 465 | - | - | - | - | 47 | - | 24 | - | 22 | 25 | - | - | - | @ |
| 41 | ėån | ņgË | 2004(H16) | 459 | - | - | 64 | - | 27 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | @ |
| 42 | C | įtĪ | 1981(S56) | 455 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 93 | 38 | 15 | - | - | lĻIbNXĻßS |
| 43 | äīw | įoå | 2004(H16) | 448 | - | - | 64 | - | 29 | 31 | 36 | 4 | - | - | - | - | - | @ |
| 44 | yėS― | sķq | 2004(H16) | 446 | - | - | 33 | - | 43 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 44 | īcįG | s@ | 2003(H15) | 446 | 10 | 12 | 15 | 18 | 7 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | be |
| 46 | ŠŨ | ØXÃ | 1999(H11) | 440 | - | - | - | 51 | 94 | - | 47 | 63 | 4 | - | - | - | - | @ |
| 47 | åacåj | sDī | 1997(H9) | 425 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 84 | - | - | 2 | @ |
| 48 | cģü | Kuė | 1967(S42) | 421 | - | - | - | 27 | - | - | 17 | - | 30 | 62 | - | - | - | @ |
| 49 | zėNO | ķqĪ | 1995(H7) | 416 | - | - | 64 | 67 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 5 | @ |
| 50 | đđ | Kuė | 2001(H13) | 412 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 44 | 34 | - | - | @ |
| 51 | ĒVVrū | ķqĪ | 1965(S40) | 407 | 17 | - | - | - | - | - | 19 | 18 | - | 28 | - | - | - | @ |
| 52 | OÖē | Öę | 1987(S62) | 403 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 47 | 47 | 25 | - | - | IbNX |
| 53 | åėY | NÃĪ | 1980(S55) | 402 | - | - | - | - | 34 | - | - | 66 | - | 56 | 37 | 21 | - | åmĻlĻNg |
| 54 | cj | Kuė | 1990(H2) | 400 | - | - | - | - | 37 | - | 14 | - | 51 | 56 | - | - | - | @ |
| 55 | ågY | Ø | 2003(H15) | 398 | - | - | - | 28 | 55 | - | 37 | 72 | 28 | - | - | - | - | @ |
| 56 | ģ~j | sDī | 2001(H13) | 396 | - | - | - | 36 | - | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | l |
| 57 | ŠįW | Kuė | 2001(H13) | 393 | 22 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 48 | 38 | - | - | @ |
| 58 | āq― | íw | 1994(H6) | 387 | - | - | 30 | - | - | - | 61 | - | - | 40 | 31 | - | - | ú{n |
| 59 | ũäLę | Ž@c | 1983(S58) | 385 | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 69 | 32 | 26 | - | - | NgĻž |
| 60 | éF | Kuė | 1987(S62) | 383 | 28 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 34 | 32 | 30 | - | NgĻã_ |
| 61 | ÅžDũ | Kuė | 2002(H14) | 367 | - | - | - | 47 | - | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 62 | ėhî | įĪå | 2005(H17) | 366 | - | - | 14 | - | 20 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 63 | RãÄå | H | 2008(H20) | 362 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 64 | ī~ŋ | ņgË | 2004(H16) | 359 | - | - | - | - | 49 | 29 | 25 | 47 | - | - | - | - | - | @ |
| 65 | ĄŠ | CY | 2000(H12) | 357 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 75 | - | 27 | - | @ |
| 66 | nøYM | Ø | 2008(H20) | 354 | 25 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 67 | ēĄYå | ņgË | 2005(H17) | 352 | - | - | - | 39 | - | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - | @ |
| 67 | âāVõa | Ā@[ | 2008(H20) | 352 | 21 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 69 | dJSí | įoå | 2008(H20) | 346 | 19 | 16 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 70 | ēvÔ_ę | CY | 1985(S60) | 344 | 42 | - | - | - | - | 80 | - | - | 50 | 44 | 30 | - | - | lĻú{n |
| 71 | å°V | įoå | 2007(H19) | 340 | - | - | 19 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 72 | Øėį | H@ | 2005(H17) | 338 | - | - | - | 63 | - | 32 | 8 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 73 | ŋi | ņgË | 1988(S63) | 334 | - | - | - | - | 52 | - | 56 | 6 | 27 | - | - | - | - | @ |
| 74 | w_áĐN | @Ā | 2006(H18) | 327 | - | - | 60 | 29 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 75 | gėÂū | H@ | 2005(H17) | 317 | - | - | - | 67 | - | 39 | 11 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 76 | RÎ | ķqĪ | 1968(S43) | 314 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 84 | - | 23 | - | l |
| 77 | ėRpV | ]m | 2001(H13) | 310 | - | - | 47 | - | - | 71 | 46 | - | - | - | 40 | - | - | @ |
| 78 | ÔöYv | Ž@c | 1990(H2) | 309 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 51 | - | - | 4 | @ |
| 78 | rØI | Ž@c | 2006(H18) | 309 | - | - | 54 | 58 | 34 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 80 | â{åóį | s@ | 2007(H19) | 297 | 35 | - | 41 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ąl |
| 81 | ėIū | ķqĪ | 1989(H1) | 296 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 69 | - | 15 | - | @ |
| 81 | Šŋl | î@Ņ | 2006(H18) | 296 | - | 34 | - | 30 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 83 | Į― | sDī | 1988(S63) | 288 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 67 | - | 12 | - | l |
| 84 | ėšņ | w | 1994(H6) | 284 | 35 | - | 24 | 32 | 59 | - | - | 35 | 44 | - | - | - | - | ĄlĻNg |
| 85 | Éęģū | c@ | 2007(H19) | 282 | - | - | 22 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 86 | ЊŦ` | ņgË | 2002(H14) | 280 | - | - | - | - | - | - | 27 | 80 | - | 35 | - | - | - | @ |
| 87 | ž{āČ | įoå | 2007(H19) | 278 | - | - | 21 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 87 | âÚw | Ž@c | 1999(H11) | 278 | - | 24 | - | 61 | - | - | 45 | 66 | 47 | - | - | - | - | lĻú{n |
| 89 | RčŨ | s@ | 1989(H1) | 277 | - | 36 | - | - | - | - | 39 | - | 56 | 67 | - | - | - | @ |
| 90 | rcaY | Kuė | 1967(S42) | 276 | - | - | - | 23 | 34 | - | - | 15 | 81 | - | - | - | - | @ |
| 91 | āĄåũ | įoå | 2008(H20) | 272 | 16 | 18 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 92 | cu | ķqĪ | 1995(H7) | 269 | - | - | - | - | - | 87 | 25 | - | - | 86 | - | - | 18 | @ |
| 93 | nÓáņ | ķqĪ | 2006(H18) | 268 | - | - | 25 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 94 | åėaÆ | sDī | 1989(H1) | 267 | - | - | - | - | - | 91 | 49 | - | - | 100 | - | 31 | - | l |
| 95 | ÎīO | ņgË | 2004(H16) | 262 | - | - | - | - | 56 | - | 30 | 32 | - | - | - | - | - | @ |
| 96 | šRcī | Kuė | 1976(S51) | 261 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 70 | 79 | - | 40 | - | @ |
| 96 | Ä | ķqĪ | 1962(S37) | 261 | - | - | - | 33 | - | - | - | 12 | 39 | 59 | - | - | - | @ |
| 98 | åJ^Æ | sDī | 1998(H10) | 259 | - | - | - | - | - | 34 | 59 | - | - | 92 | - | - | 15 | @ |
| 98 | L[iEeB~B | Žck | 1989(H1) | 259 | - | - | - | - | 67 | - | - | 36 | 12 | - | - | - | - | @ |
| 98 | ÃéÎK | w | 1994(H6) | 259 | - | - | - | - | 49 | 46 | 76 | - | 52 | - | - | - | - | ú{nĻl |
| Ę | @ž | wZž | ÅIN | ĘZ[ | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 |
vė (`[ÏJ\) |
| 101 | {i | sDī | 1994(H6) | 257 | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 64 | - | - | 6 | @ |
| 102 | Ąėjw | íw | 2002(H14) | 255 | 38 | - | 54 | - | 26 | 40 | - | - | - | 37 | - | - | - | yV |
| 103 | Rc | CY | 2001(H13) | 251 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 25 | 59 | - | 32 | - | ú{n |
| 104 | JĀ[ | ņgË | 1988(S63) | 250 | - | - | - | - | - | 45 | - | 9 | 31 | 78 | - | - | - | @ |
| 105 | įíPj | Kuė | 1967(S42) | 246 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 56 | 39 | 36 | - | ã}ĻėC |
| 105 | ėåã | §Dī | 1993(H5) | 246 | - | - | - | 16 | - | - | 75 | 92 | - | 96 | - | - | - | IbNXĻbeĻĄl |
| 107 | åå° | ä·q | 1991(H3) | 245 | - | - | 64 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 108 | Jj | ·@ķ | 2001(H13) | 244 | - | - | 47 | - | 94 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 109 | âi | ķqĪ | 1968(S43) | 240 | - | 31 | - | - | 54 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 110 | âäę | įt | 1936(S11) | 239 | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 73 | 27 | - | - | - | @ |
| 110 | RĨr | ó@Ũ | 1983(S58) | 239 | - | - | - | - | 94 | - | 60 | - | 56 | 42 | - | - | - | ėC |
| 110 | cšĄv | Öę | 1977(S52) | 239 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 52 | - | 35 | - | - | ú{nĻbeĻ_CG[ |
| 110 | îtņį | įoå | 2008(H20) | 239 | 28 | 21 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 114 | šcaÆ | sDī | 2003(H15) | 237 | 38 | - | 41 | 26 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ú{n |
| 115 | IīmL | Ž@c | 1999(H11) | 236 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 24 | - | - | - | - | @ |
| 116 | cĮŨŋ | įtĪ | 1970(S45) | 233 | - | - | - | - | - | - | 44 | 32 | 64 | - | - | - | - | @ |
| 117 | cãĨY | CY | 1987(S62) | 229 | - | - | - | - | 60 | - | - | 13 | 35 | 64 | - | - | - | @ |
| 118 | éØGÍ | ņgË | 1988(S63) | 226 | - | - | - | - | 45 | - | - | 8 | 68 | 96 | - | - | - | @ |
| 119 | cBF | ķqĪ | 1963(S38) | 225 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 46 | 64 | - | - | - | ėC |
| 120 | Ąčåã | w | 1999(H11) | 222 | - | - | - | - | 78 | - | 38 | 59 | - | - | - | - | - | ú{n |
| 121 | āq\ã | uwŲ | 2003(H15) | 220 | 20 | 29 | - | - | 62 | - | 63 | 72 | - | - | - | - | - | _CG[E\tgoNĻIbNX |
| 122 | åėē | ķqĪ | 1985(S60) | 218 | 43 | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 62 | - | 22 | - | åmEĄl |
| 123 | Øėj | ķqĪ | 1973(S48) | 216 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | 14 | 76 | - | - | - | - | @ |
| 124 | ūcõę | @Ë | 1999(H11) | 215 | - | - | - | - | 76 | - | 64 | - | - | - | - | - | 12 | @ |
| 125 | nïķ | ŠžA | 1989(H1) | 213 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 88 | 82 | - | 25 | - | Ng |
| 126 | Ąc^ | Ø | 2003(H15) | 210 | - | - | - | 40 | - | - | 67 | - | 54 | - | - | - | - | @ |
| 127 | ]ņY | ē@q | 2002(H14) | 203 | - | 38 | - | - | - | 53 | 85 | 85 | - | 36 | - | - | - | @ |
| 128 | ėãGv | Ø | 1971(S46) | 202 | - | 30 | - | - | - | 48 | - | 11 | 41 | - | - | - | - | @ |
| 129 | žôŦV | ó@Ũ | 1986(S61) | 199 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 41 | - | - | - | - | ú{n |
| 130 | āVØOV | uwŲ | 1994(H6) | 198 | - | - | - | - | - | 90 | 58 | - | - | - | - | - | 13 | @ |
| 131 | gėk― | Kuė | 2001(H13) | 196 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 41 | - | - | @ |
| 131 | ÂØNē | Ž@ | 1972(S47) | 196 | 38 | - | - | - | - | 40 | - | 10 | 78 | - | - | - | - | @ |
| 133 | Ž`Y | î@Ņ | 1998(H10) | 193 | - | - | 60 | 13 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 134 | sØYė | @Ë | 1999(H11) | 190 | - | - | - | - | 91 | - | 95 | - | - | - | - | - | 8 | @ |
| 135 | šęķ | CY | 2000(H12) | 189 | - | - | 54 | 35 | 84 | - | - | 63 | - | - | - | 35 | - | ú |
| 135 | ãDū | Šį | 2009(H21) | 189 | 23 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 137 | RaN | Ž@c | 2005(H17) | 188 | - | - | 64 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 138 | OãGū | @Ë | 2000(H12) | 180 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | 38 | 17 | @ |
| 138 | {āpY | ķqĪ | 1974(S49) | 180 | - | - | - | - | 61 | - | - | 51 | 86 | 53 | - | 41 | - | @ |
| 140 | ŅėNį | ķqĪ | 1973(S48) | 178 | - | - | 23 | - | - | 16 | - | 47 | - | - | - | - | - | @ |
| 141 | äF | žnī | 1986(S61) | 176 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 39 | - | - | - | - | ú{n |
| 141 | É^cęÍ | įoå | 1995(H7) | 176 | - | - | - | 53 | - | - | 68 | - | 73 | - | - | - | - | LĻbe |
| 143 | āVD | ņgË | 2004(H16) | 175 | 45 | - | - | - | 75 | 14 | - | 72 | - | - | - | - | - | @ |
| 144 | RŠzî | įtĪ | 1998(H10) | 174 | - | - | - | 52 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 144 | ãÖđF | Kuė | 1981(S56) | 174 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 53 | - | 33 | - | NgĻßS |
| 144 | â{ÆF | sķq | 1976(S51) | 174 | 45 | 13 | 29 | - | 86 | 69 | - | 72 | - | - | - | - | - | @ |
| 147 | vÄV | w | 1994(H6) | 172 | - | - | - | - | 47 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 148 | ÄĄrV | ķqĪ | 1977(S52) | 169 | - | 22 | - | - | - | 36 | - | 41 | 73 | - | - | - | - | @ |
| 149 | ōD | CY | 2000(H12) | 168 | - | - | - | - | - | 57 | - | 70 | - | - | - | 28 | - | @ |
| 150 | úėÎ | §Dī | 1962(S37) | 167 | - | - | - | - | - | 48 | - | 41 | 23 | - | - | - | - | úĻžSEū―m |
| 151 | šRįū | Kuė | 2001(H13) | 166 | - | - | 64 | - | 81 | - | 90 | - | - | - | 43 | - | - | @ |
| 152 | éØNv | įtę | 1950(S25) | 165 | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 87 | 105 | - | - | - | @ |
| 152 | éši | ķqĪ | 1973(S48) | 165 | - | - | - | - | 64 | - | 69 | 51 | - | - | - | - | - | @ |
| 152 | Žėj | Y@Ā | 1978(S53) | 165 | - | - | - | 37 | - | - | 96 | - | 47 | - | - | - | - | žĻėCE_CG[ |
| 155 | AcáÁ | @Ë | 1999(H11) | 162 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | 7 | @ |
| 155 | ŽE | įt | 1936(S11) | 162 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 81 | 30 | - | - | - | @ |
| 157 | ÖĄė | Kuė | 1965(S40) | 159 | - | - | - | - | 38 | - | - | 27 | 62 | - | - | - | - | ã} |
| 158 | räK | CY | 1982(S57) | 158 | - | - | - | 56 | - | 21 | - | 28 | - | - | - | - | - | @ |
| 159 | Rûķj | Kuė | 1967(S42) | 157 | - | - | 54 | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | @ |
| 160 | sīū | ķqĪ | 1968(S43) | 153 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 96 | - | - | - | - | Ļã} |
| 161 | `Ą | ÅŊ | 1990(H2) | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 9 | @ |
| 162 | c\G | ķqĪ | 2009(H21) | 147 | 15 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 162 | cŦV | Kuė | 2010(H22) | 147 | 41 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 164 | ―Rģs | Ž@c | 1955(S30) | 145 | - | - | - | - | 71 | - | - | 32 | 56 | 103 | - | - | - | ėC |
| 164 | ·öę | sDī | 1993(H5) | 145 | 34 | - | - | - | - | - | 87 | - | 43 | - | - | - | - | @ |
| 166 | cęP | @ä | 1988(S63) | 144 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 56 | - | - | - | - | ú{n |
| 166 | âäüũ | ķqĪ | 1973(S48) | 144 | - | - | 51 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 168 | ŨyNV | w | 2002(H14) | 143 | - | - | - | - | 65 | 60 | - | - | - | 38 | - | - | - | @ |
| 169 | ēXØdŋ | įtę | 1952(S27) | 140 | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 44 | - | - | - | S |
| 170 | Âöa | įtĪ | 1954(S29) | 139 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 102 | - | - | - | - | ßS |
| 170 | īãGũ | Ācw | 1978(S53) | 139 | - | - | - | - | 69 | - | - | 28 | 33 | - | - | - | - | NgĻú{nĻã_ |
| 172 | ÂėBį | ķqĪ | 1973(S48) | 138 | - | 28 | - | - | - | 18 | - | 43 | - | - | - | - | - | @ |
| 173 | ÎīCĄ | ä·q | 1976(S51) | 134 | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | 73 | - | - | - | ßS |
| 174 | Ąiî | Ž@c | 2009(H21) | 133 | 18 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 175 | åØOlY | įtĪ | 1936(S11) | 132 | - | - | - | - | - | - | 93 | - | 100 | 41 | - | - | - | Zl^[Y |
| 175 | ēĄēF | Ëüw | 1996(H8) | 132 | - | - | 51 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ž |
| 175 | Šël | CY | 1984(S59) | 132 | - | - | 37 | - | 79 | - | - | 66 | - | 69 | - | - | - | @ |
| 178 | šãMę | ó@Ũ | 1981(S56) | 131 | - | - | 38 | - | 85 | - | - | 59 | - | 59 | - | - | - | ã}EIbNX |
| 178 | ūcvĀ | ķqĪ | 1974(S49) | 131 | - | 27 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 180 | ī | Ž@c | 2011(H23) | 128 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 181 | ėcņũ | Ø | 2003(H15) | 127 | - | - | - | - | 68 | 54 | - | - | 73 | - | - | - | - | @ |
| 181 | ycMå | Šį | 2009(H21) | 127 | 45 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 183 | zėąL | ķqž | 1981(S56) | 125 | - | - | 43 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 184 | RšãÐ | Kuė | 2010(H22) | 124 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \tgoN |
| 185 | Ōä | ó@Ũ | 1981(S56) | 123 | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 91 | - | - | - | - | @ |
| 185 | AžëF | sDī | 1998(H10) | 123 | - | - | - | - | - | 15 | - | 94 | - | - | - | - | 20 | @ |
| 185 | Ģ | Ž@c | 1990(H2) | 123 | 43 | - | - | - | - | 35 | - | 24 | - | - | - | - | - | @ |
| 188 | ĄžYę | Ø | 2003(H15) | 122 | - | - | - | - | 80 | 70 | - | 57 | 84 | - | - | - | - | @ |
| 189 | éØē | ņgË | 1984(S59) | 121 | - | - | - | - | - | 72 | - | 26 | - | 48 | - | - | - | @ |
| 189 | R{[ũ | ķqĪ | 1995(H7) | 121 | - | - | 43 | - | - | 43 | - | 54 | - | - | - | - | - | @ |
| 189 | î | ĄhĪ | 1975(S50) | 121 | - | 26 | - | - | - | - | 81 | - | - | 98 | - | - | - | be |
| 192 | ėaj | ä·q | 1979(S54) | 120 | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | 81 | - | - | - | ž |
| 192 | åËPY | Ö | 1934(S9) | 120 | - | - | 59 | - | - | 83 | - | 36 | 76 | - | - | - | - | @ |
| 194 | y~h | Ž@c | 1991(H3) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 10 | @ |
| 194 | acđ | Ā@[ | 2000(H12) | 119 | - | - | - | 19 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 196 | ÄĄ | ē@q | 1964(S39) | 118 | - | - | - | 57 | - | - | 89 | - | - | 86 | - | - | - | be |
| 196 | ėO | Ž@c | 1961(S36) | 118 | - | - | 36 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 196 | HØåũ | Kuė | 1975(S50) | 118 | - | 38 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| 199 | ―ėģÍ | Ž@c | 1996(H8) | 115 | - | - | - | 55 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | Ąl |
| 200 | â{ņí | ]m | 2010(H22) | 114 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | @ |
| Ę | @ž | wZž | ÅIN | ĘZ[ | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 |
vė (`[ÏJ\) |
