高校野球表紙最強の房総球児 > 2011年版結果

2011年版投票結果
投票期間 2011.1.22〜2011.12.12
<投手,野手,監督部門> <チーム部門、試合部門>

チーム部門
学校名 得票
1 1975 習志野 91
2 2011 習志野 88
3 2010 成 田 80
4 1967 習志野 74
5 1974 銚子商 73
6 2009 習志野 71
7 1973 銚子商 68
8 1985 銚子商 65
9 1999 柏 陵 63
10 2001 習志野 60
11 2010 東望洋 58
12 2008 千経大 54
13 1981 印 旛 53
14 2009 千明徳 51
15 2009 八千東 50
16 1965 銚子商 47
17 1988 拓紅陵 44
18 1993 市船橋 40
19 2008 沼 南 37
20 1976 銚子商 36
21 1964 千葉商 32
22 2000 東海浦 31
23 1985 東海浦 26
24 1992 拓紅陵 24
25 1973 木中央 23
26 2008 安 房 21
27 2001 東海浦 20
28 1977 銚子商 18
29 1978 我孫子 17
試合部門
試合 得票
1 1975夏 習志野 新居商 85
2 1967夏 習志野 広 陵 80
3 1973夏 銚子商 作新学 79
4 2011夏 習志野 金 沢 76
4 1984夏 成 田 船法典 76
6 1981春 印 旛 秋経大 74
7 2010夏 成 田 習志野 73
8 2004夏 千経大 東 北 72
9 2009夏 八千東 東望洋 70
10 1981春 印 旛 興 南 69
11 2002夏 拓紅陵 木中央 66
12 2010夏 成 田 東望洋 65
13 1975夏 習志野 広島商 62
14 2004春 拓紅陵 福城東 58
15 2008春 安 房 城 北 55
16 1981春 印 旛 P L 52
17 2000夏 東海浦 智弁和 50
18 2010夏 成 田 北大津 48
19 2007春 成 田 広 陵 47
20 2009夏 木総合 千英和 45
21 2006夏 習志野 横敬愛 43
22 2009春 習志野 彦根東 40
23 1986春 拓紅陵 新 湊 38
24 2008春 千経大 常葉菊 35
25 2007夏 東海浦 成 田 31
26 2010夏 成 田 智弁和 30
27 1995春 銚子商 P L 29
27 2008春 安 房 山田商 29
29 2009夏 八千東 西 条 24
30 2008夏 千経大 沼 南 22
31 1976夏 銚子商 習志野 21
32 1965夏 銚子商 三池工 19
33 1986夏 拓紅陵 東洋姫 17
34 1991夏 銚子商 拓紅陵 15
34 1999夏 柏 陵 如水館 15

高校野球表紙最強の房総球児 > 2011年版結果