高校野球表紙最強の房総球児 > 2007年版結果

2007年版投票結果
<チーム部門、試合部門>
<投手,野手,監督部門>
(エントリー数が膨大になってしまうため、票数が少ない場合は票をカウントせずに翌年に回します)

チーム部門
投票期間 2007.2.26〜12.26
学校名 票数
1 2007(H19) 千経大 122
2 1974(S49) 銚子商 107
3 2007(H19) 市船橋 93
4 2006(H18) 成 田 84
5 1965(S40) 銚子商 81
6 2007(H19) 成 田 80
7 1975(S50) 習志野 75
8 1981(S56) 印 旛 74
9 1986(S61) 拓紅陵 72
10 1952(S27) 成 田 71
11 1967(S42) 習志野 70
12 1988(S63) 拓紅陵 67
13 1976(S51) 銚子商 65
14 1973(S48) 銚子商 64
15 2000(H12) 東海浦 63
16 1936(S11) 千葉中 59
17 1940(S15) 千葉商 58
18 2004(H16) 千経大 55
19 1947(S22) 成田中 54
20 1932(S7) 千葉中 52
21 1955(S30) 成 田 51
22 1948(S23) 成田中 49
23 1978(S53) 印 旛 48
24 1987(S62) 習志野 47
24 1971(S46) 木中央 47
26 1972(S47) 銚子商 46
27 1985(S60) 銚子商 45
28 1992(H4) 拓紅陵 44
29 1995(H7) 銚子商 43
30 1997(H9) 市船橋 42
30 2005(H17) 銚子商 42
32 1999(H11) 柏 陵 41
33 1993(H5) 市船橋 40
34 1985(S60) 東海浦 39
35 2002(H14) 拓紅陵 37
35 1963(S38) 銚子商 37
37 1968(S43) 千葉商 36
38 2004(H16) 拓紅陵 35
38 2001(H13) 習志野 35
40 2003(H15) 木総合 34
41 1998(H10) 八松陰 33
42 1978(S53) 我孫子 32
43 1977(S52) 千葉商 31
44 1934(S9) 関東中 29
44 1977(S52) 銚子商 29
46 1976(S51) 習志野 28
47 1935(S10) 千葉中 27
48 1953(S28) 銚子商 26
49 1958(S33) 銚子商 25
49 1972(S47) 習志野 25
51 1990(H2) 成 田 24
51 1971(S46) 銚子商 24
53 1961(S36) 銚子商 23
53 1984(S59) 拓紅陵 23
55 1989(H1) 成 東 22
55 1983(S58) 印 旛 22
57 1996(H8) 市船橋 21
57 1991(H3) 我孫子 21
59 1982(S57) 東海浦 20
60 1989(H1) 市 柏 19
61 1980(S55) 習志野 18
62 1982(S57) 千商大 17
62 1980(S55) 八松陰 17
64 1970(S45) 銚子商 16
65 1970(S45) 千葉商 15
65 1968(S43) 銚子商 15
65 1979(S54) 市銚子 15
68 1926(T15) 千師範 14
69 1939(S14) 千葉商 13
69 1931(S6) 千葉中 13
69 1998(H10) 市船橋 13
72 1946(S21) 成田中 12
72 1996(H8) 拓紅陵 12
72 1969(S44) 銚子商 12
72 1956(S31) 千葉商 12
76 2006(H18) 千経大 11
76 1964(S39) 千葉商 11
76 1962(S37) 習志野 11
79 1954(S29) 千葉商 10
79 1953(S28) 千葉一 10
79 1981(S56) 銚子西 10
82 1928(S3) 関東中 9
82 1988(S63) 市船橋 9
84 1950(S25) 千葉一 8
85 1994(H6) 志学館 7
試合部門
投票期間 2007.2.26〜12.26
試合 票数
1 2007(H19)夏 東海大浦安 vs 成 田 102
2 2007(H19)夏 市立船橋 vs 安 房 89
3 2007(H19)春 千葉経大付 vs 熊本工 88
4 2007(H19)春 成 田 vs 広 陵 86
5 2006(H18)夏 千葉経大付 vs 八重山商工 84
6 2006(H18)夏 千葉経大付 vs 拓大紅陵 83
7 2005(H17)夏 銚子商 vs 拓大紅陵 80
8 2006(H18)夏 千葉経大付 vs 習志野 79
9 2005(H17)夏 拓大紅陵 vs 木更津総合 77
10 2005(H17)秋 成 田 vs 春日部共栄 74
11 2004(H16)夏 千葉経大付 vs 済 美 73
12 2006(H18)夏 習志野 vs 横芝敬愛 72
13 2003(H15)夏 志学館 vs 八千代松陰 71
14 2004(H16)夏 千葉経大付 vs 富山商 70
15 2000(H12)夏 東海大浦安 vs 智弁和歌山 68
15 1981(S56)春 印 旛 vs PL学園 68
17 1981(S56)春 印 旛 vs 秋田経大付 65
17 2005(H17)秋 成 田 vs 土浦日大 65
19 2005(H17)夏 銚子商 vs 若 松 64
20 1986(S61)春 拓大紅陵 vs 新 湊 63
21 1973(S48)夏 銚子商 vs 作新学院 62
21 2006(H18)夏 稲 毛 vs 市立船橋 62
23 2004(H16)春 拓大紅陵 vs 福岡工大城東 61
24 1988(S63)夏 拓大紅陵 vs 浜松商 58
25 2005(H17)春 習志野 vs 銚子商 57
26 2003(H15)秋 拓大紅陵 vs 甲府一 56
27 1952(H27)夏 成 田 vs 函館西 53
28 1986(S61)夏 拓大紅陵 vs 東洋大姫路 50
29 2004(H16)夏 千葉経大付 vs 東 北 48
30 2004(H16)春 拓大紅陵 vs 一関一 47
31 1952(H27)夏 成 田 vs 水戸商 46
32 1999(H11)夏 柏 陵 vs 市立銚子 45
32 1953(S28)春 銚子商 vs 土 佐 45
32 1953(S28)夏 佐倉一 vs 熊 谷 45
35 1981(S56)夏 銚子商 vs 印 旛 44
36 2003(H15)秋 拓大紅陵 vs 作新学院 42
37 1965(S40)夏 銚子商 vs 高 鍋 40
38 1961(S36)夏 銚子商 vs 法政一 39
39 1991(H3)夏 我孫子 vs 銚子商 38
40 1967(S42)夏 習志野 vs 中 京 36
41 1939(S14)夏 千葉商 vs 下関商 35
42 1972(S47)夏 銚子商 vs 成 東 34
42 2003(H15)夏 成 田 vs 船橋東 34
44 1947(S22)夏 成田中 vs 小倉中 33
44 1987(S62)夏 習志野 vs PL学園 33
46 1952(S27)夏 千葉関東 vs 成 東 32
46 1971(S46)春 木更津中央 vs 大 鉄 32
46 1994(H6)夏 志学館 vs 成 田 32
49 1957(S32)夏 匝 瑳 vs 木更津一 31
50 1970(S45)夏 銚子商 vs PL学園 30
51 1958(S33)夏 木更津一 vs 長生一 29
51 1934(S9)夏 関東中 vs 高松中 29
51 1976(S51)夏 銚子商 vs 桜美林 29
54 1978(S53)夏 我孫子 vs 豊見城 28
54 1974(S49)夏 銚子商 vs PL学園 28
56 1996(H8)夏 市立船橋 vs 鹿児島実 27
57 1988(S63)夏 拓大紅陵 vs 松山商 26
57 1974(S49)春 銚子商 vs 岡山東商 26
59 1991(H3)夏 我孫子 vs 西条農 25
60 1993(H5)春 市立船橋 vs 国士舘 24
61 1999(H11)夏 柏 陵 vs 如水館 23
61 2006(H18)夏 千葉北 vs 匝 瑳 23
63 1993(H5)夏 市立船橋 vs 三本松 22
64 1994(H6)夏 志学館 vs 近 江 20
65 1965(S40)夏 銚子商 vs 三池工 19
66 1975(S50)夏 習志野 vs 新居浜商 17
67 1987(S62)夏 習志野 vs 佐賀工 16
68 1999(H11)夏 柏 陵 vs 智弁和歌山 15
68 1994(H6)夏 成 田 vs 市立船橋 15
70 1990(H2)夏 成 田 vs 習志野 14
70 2000(H12)夏 東海大浦安 vs 県立千葉 14
72 1984(S59)夏 東海大浦安 vs 銚子商 13

メモ
チーム部門は甲子園出場校のみに限定しての投票に。(一部それ以外のチームへの投票がありましたが、その票は翌年回しとします)
「最強のチーム」というよりも、知名度がものを言っている感もあります。どうしても昔のチームは不利になり、あまり意味のない結果になってしまったかもしれません。反省します。
試合部門も最近の試合がズラリと並んでいますが、その中で数試合、古い千葉大会の試合が入りました。ちょうどホームページでは、このあたりの年のデータをアップしたところだったので、もしその効果であるならば嬉しい限りです。試合部門は試合数が多くなりすぎる傾向にあるため、ある程度以上の票で切っていますが、1票だけ、2票だけの試合がもの凄い数になってしまっています。今後はますます増えてしまいそうなのが課題です。

高校野球表紙最強の房総球児 > 2007年版結果