高校野球表紙最強の房総球児 > 2002年版結果

2002年版投票結果

※票は決戦投票での票数、予は年代別予選での票数
投手部門
(投票期間 2002.9.26〜11.25)
名前 学校名 総数
1 木樽正明 銚子商 152 83 235
2 土屋正勝 銚子商 155 78 233
3 鈴木孝政 成 東 149 81 230
4 石井一久 東京学 141 85 226
5 小川淳司 習志野 135 90 225
6 平沼定晴 千商大 118 99 217
7 浅間敬太 敬愛学 128 87 215
8 根本隆 銚子商 126 79 205
9 森 毅 銚子商 130 56 186
10 石井好博 習志野 109 76 185
11 穴沢健一 成 田 81 98 179
12 石毛博史 市銚子 87 91 178
13 押尾健一 成 東 92 82 174
14 小川善治 千葉商 78 91 169
15 佐々木康太 習志野 81 84 165
16 城之内邦雄 佐原一 97 59 156
17 土谷和尊 千英和 71 82 153
18 猪股広 成 田 66 81 147
19 森繁和 科技工 95 46 141
20 松丸市太郎 佐 原 59 80 139
21 松浦宏明 船法典 54 83 137
22 木村英郎 拓紅陵 49 85 134
23 片平哲也 銚子商 50 82 132
24 高野光 東海浦 47 81 128
25 原精次 銚子商 40 87 127
26 石原利男 成 田 42 77 119
27 佐藤文男 印 旛 37 80 117
28 飯塚智広 二松沼 35 78 113
29 前嶋広和 二松沼 31 79 110
30 植草光長 千葉一 32 75 107

決戦投票数2567
野手部門
(投票期間 2002.9.26〜11.25)
名前 学校名 総数
1 長嶋茂雄 佐倉一 208 199 407
2 篠塚利夫 銚子商 128 101 229
3 谷沢健一 習志野 149 74 223
4 高橋由伸 桐蔭学 134 83 217
5 阿部慎之介 安田学 144 71 215
6 長田昌浩 東望洋 127 86 213
7 月山栄珠 印 旛 120 88 208
8 小笠原道大 暁星国 126 76 202
9 宇野勝 銚子商 108 85 193
10 中村勝広 成 東 116 70 186
11 石毛宏道 市銚子 112 72 184
12 伊藤健太郎 千葉中 65 118 183
13 野口寿浩 習志野 103 74 177
14 渡辺進 銚子商 110 65 175
15 銚子利夫 市銚子 92 81 173
16 飯田哲也 拓紅陵 75 90 165
17 掛布雅之 習志野 83 64 147
18 和田豊 我孫子 64 80 144
19 牧野宏 成 田 70 73 143
20 尾上旭 銚子商 57 83 140
21 飯島滋弥 千葉中 52 84 136
22 古屋英夫 木中央 64 67 131
23 沢井良輔 銚子商 56 71 127
24 立川隆史 拓紅陵 49 74 123
25 飯塚聡 拓紅陵 41 78 119
26 小川博文 拓紅陵 37 78 115
27 岩井一 千葉中 34 70 104
28 阿天坊俊明 銚子商 46 55 101
29 小野寺賢蔵 成田中 35 62 97
30 小柳勇 千葉中 31 65 96

決戦投票数2636
監督部門
(投票期間 2002.1.25〜11.25)
名前 学校名 票数
1 斉藤一之 銚子商 739
2 松戸健 成 東 692
3 小枝守 拓紅陵 614
4 小林徹 市船橋 516
5 前田三夫 帝 京 465
6 荒井致徳 中央学 431
7 石井好博 習志野 407
8 小倉全宇 日大三 368
9 小澤章一 千英和 347
10 五島卓道 木中央 342
11 阿玉新一 市銚子 334
12 黒川敏行 学館総 328
13 古橋富洋 敬愛学 324
14 吉沢肇 安 房 318
15 市原弘道 習志野 309
16 山下章 八松陰 294
17 川俣幸一 志学館 288
18 柴田光 東海浦 282
19 小原満里子 多 古 272
20 森下倫明 東海浦 267
21 笠原修 八松陰 264
22 後藤英博 千商大 261
23 関 茂 市船橋 259
24 木内武之助 成 田 244
25 鈴木康夫 千葉商 240
26 菊地昭雄 成 田 230
27 矢部昌臣 銚子西 225
28 蒲原弘幸 印 旛 204
29 宮葉繁夫 成 田 189

投票数10053

平成元年〜2002年(上位8位迄が9月からの決戦投票へ)
(投票期間 2002.7.3〜8.30)
投手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 浅間敬太 敬愛学 87
2 - 石井一久 学館浦 85
3 - 佐々木康太 習志野 84
4 - 押尾健一 成 東 82
4 - 土谷和尊 千英和 82
6 - 猪股広 成 田 81
7 - 前嶋広和 二松沼 79
8 - 飯塚智広 二松沼 78
9 32 廣田佳史 東海浦 77
10 35 池田俊介 中央学 73
11 36 大須賀勉 検見川 72
12 37 高市俊 帝 京 71
13 39 日暮剛平 県船橋 70
14 41 長谷部純 成 田 69
15 43 五十嵐良太 敬愛学 67
16 45 栂野雅史 桐蔭学 65
17 46 長谷川昌幸 市銚子 63
18 47 安藤正則 専松戸 62
19 50 相馬和宏 西武千 61
20 52 石井弘寿 東京学 58
21 55 林昌範 市船橋 56
22 58 永嶋宏慶 千日一 54
23 62 紺野恵治 拓紅陵 51
24 63 鳥谷部健一 柏 陵 50
25 65 多田昌弘 拓紅陵 48
26 67 小笠原孝 市船橋 47
27 71 知野公昭 拓紅陵 45
28 72 持田満男 習志野 44
29 75 北川哲也 暁星国 43
30 79 菅野智之 東京学 42
31 84 大塚晶文 横敬愛 40
32 87 マーク・ランドル 暁星国 39
33 91 金子貴博 船法典 37
34 93 荒井修光 我孫子 36
35 96 大胡静央 市銚子 34
36 98 澤崎俊和 志学館 33
37 101 清水大輔 柏 陵 31
38 102 冨樫富夫 拓紅陵 30
39 104 浜名翔 東海浦 28
40 105 一鍬田秀 成 田 27
41 108 松元聡 湖 北 26
42 110 手嶌智 拓紅陵 25
42 110 小迫巧 市松戸 25
44 112 長尾康博 市船橋 24
45 114 花島寛己 習志野 23
46 117 杉本忠 拓紅陵 21
47 119 井上貴朗 佐 倉 20
48 120 山口智之 銚子商 19
49 122 松尾直史 市船橋 18
50 124 前川政喜 市船橋 16
51 125 嶋田貴之 銚子商 15
52 126 寺村友和 千葉商 14
53 127 多田野数人 八松陰 11

投票数2538
野手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 長田昌浩 東望洋 86
2 - 高橋由伸 桐蔭学 83
3 - 飯塚聡 拓紅陵 78
4 - 小笠原道大 暁星国 76
5 - 野口寿浩 習志野 74
5 - 立川隆史 拓紅陵 74
7 - 沢井良輔 銚子商 71
7 - 阿部慎之介 安田学 71
9 35 片岡将義 拓紅陵 70
10 36 望月健二郎 佐 倉 66
11 37 横川史学 常総学 65
12 38 泰楽康之 中央学 63
13 40 金子誠 常総学 62
14 42 福浦和也 習志野 60
15 44 白鳥了 習志野 59
16 48 梶岡千晃 習志野 57
17 51 赤尾雄久 成 田 55
18 56 持田満男 習志野 52
19 59 山田憲 東海浦 51
20 64 須永忠勝 市船橋 49
21 67 山崎勉 市 柏 48
22 69 菅野紀明 銚子商 47
23 73 森拓也 東海浦 45
24 75 藤岡剛 東海浦 44
25 79 福島義治 暁星国 42
26 82 度合博文 八松陰 40
27 84 大和田悟史 市船橋 38
28 86 田中高志 銚子商 37
29 90 和田貴範 拓紅陵 35
30 92 大谷真哉 市船橋 34
31 94 秋葉直樹 千大宮 33
32 96 早川大輔 県船橋 32
33 98 浜谷正吾 拓紅陵 30
34 100 大野和哉 市船橋 29

投票数1856

昭和50年〜昭和63年(上位8位迄が9月からの決戦投票へ)
(投票期間 2002.5.4〜6.28)
投手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 平沼定晴 千商大 99
2 - 石毛博史 市銚子 91
3 - 小川淳司 習志野 90
4 - 木村英郎 拓紅陵 85
5 - 松浦宏明 船法典 83
6 - 片平哲也 銚子商 82
7 - 高野光 東海浦 81
8 - 佐藤文男 印 旛 80
9 31 飯塚典朝 成 田 79
10 33 高橋憲幸 拓紅陵 75
11 39 八島祥司 市 柏 70
12 44 高木晃次 横敬愛 66
13 47 奈部川勉 成田西 62
14 51 島田直也 常総学 60
15 52 服部裕昭 浦 安 58
16 54 加藤博人 八松陰 57
17 57 菊池総 印 旛 55
18 58 古瀬和人 印 旛 54
19 60 武藤信二 我孫子 53
20 61 小林徹 習志野 52
21 63 渡辺文隆 東海浦 50
22 65 野崎進 千葉商 48
23 67 平山雅英 成 田 47
24 69 酒井勉 東海浦 46
25 72 田辺篤也 佐倉南 44
26 75 八木政義 銚子商 43
27 79 長冨浩志 千日一 42
28 82 中台勇 八松陰 41
29 87 古橋富洋 拓紅陵 39
30 89 与田剛 木中央 38
31 91 島崎毅 東京学 37
32 93 神原隆 銚子商 36
33 96 小宮山悟 芝工柏 34

投票数1977
野手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 篠塚利夫 銚子商 101
2 - 飯田哲也 拓紅陵 90
3 - 月山栄珠 印 旛 88
4 - 宇野勝 銚子商 85
5 - 尾上旭 銚子商 83
6 - 銚子利夫 市銚子 81
7 - 和田豊 我孫子 80
8 - 小川博文 拓紅陵 78
9 31 土橋勝征 印 旛 77
10 32 桜井伸一 成 田 76
11 33 佐藤幸彦 拓紅陵 73
12 34 城友博 習志野 72
13 38 勝呂博憲 千葉商 63
14 42 山中律俊 印 旛 60
15 44 佐久間浩一 東海浦 59
16 47 三輪隆 関東一 58
17 48 鈴木隆 拓紅陵 57
18 53 後関昌彦 習志野 54
19 56 大野雄次 君津商 52
20 59 村上信一 印 旛 51
21 62 大川隆 銚子商 50
22 64 田代則雄 東海浦 49
23 67 伏島良平 市船橋 48
24 69 高岡雅人 東海浦 47
25 72 板澤峰生 我孫子 46
26 73 石原修治 我孫子 45
27 75 岩崎勝己 習志野 44
28 78 糟谷佳充 拓紅陵 43
29 79 下山田清 習志野 42
30 81 仲野和男 我孫子 41
31 92 神子文之 習志野 34
32 96 鈴木秀範 拓紅陵 32
33 98 中島克介 横敬愛 30

投票数1989

昭和30年〜昭和49年(上位8位迄が9月からの決戦投票へ)
(投票期間 2002.3.5〜4.30)
投手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 木樽正明 銚子商 83
2 - 鈴木孝政 成 東 81
3 - 根本隆 銚子商 79
4 - 土屋正勝 銚子商 78
5 - 石井好博 習志野 76
6 - 城之内邦雄 佐原一 59
7 - 森 毅 銚子商 56
8 - 森繁和 科技工 46
9 72 椿宣雄 千葉商 44
10 75 鵜沢達雄 成 東 43
10 75 高橋保隆 千商大 43
12 79 中山孝一 千工商 42
13 82 高橋利雄 千経済 41
14 84 藤本忠勝 銚子商 40
15 89 鈴木徳義 木中央 38
16 96 大木勝年 成 東 36
17 100 宇佐美和雄 木中央 32
18 103 豊倉孝治 安 房 29
19 105 長谷川勉 木中央 27
20 108 勝浦完 銚子商 26
21 112 宮崎弘美 木中央 24
22 114 小沢茂雄 習志野 23
23 117 牧野宏 成 田 21
24 122 村上進一 千葉商 18

投票数1085
野手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 谷沢健一 習志野 74
2 - 牧野宏 成 田 73
3 - 石毛宏道 市銚子 72
4 - 中村勝広 成 東 70
5 - 古屋英夫 木中央 67
6 - 渡辺進 銚子商 65
7 - 掛布雅之 習志野 64
8 - 阿天坊俊明 銚子商 55
9 53 宮内英夫 銚子商 54
10 56 醍醐恒男 習志野 52
11 59 柴武利 銚子商 51
12 62 田中正美 習志野 50
13 64 田中達彦 銚子商 49
14 69 柏原恒男 銚子商 47
15 82 宮原秀明 長生一 40
16 84 杉山茂 銚子商 38
17 86 斉藤博 佐 倉 37
18 88 町田公雄 銚子商 36
19 90 関根知雄 銚子商 35
20 94 鴇田忠男 千葉商 33
21 101 江田昌司 千葉商 28
22 103 平山正行 成 田 26

投票数1116

戦前〜昭和29年(上位6位迄が9月からの決戦投票へ)
(投票期間 2002.1.10〜2.27)
投手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 穴沢健一 成 田 98
2 - 小川善治 千葉商 91
3 - 原精次 銚子商 87
4 - 松丸市太郎 佐 原 80
5 - 石原利男 成 田 77
6 - 植草光長 千葉一 75
7 34 藤崎総三郎 成田中 74
8 37 平林一馬 千 葉 71
9 42 石原照夫 成田中 68
10 47 北川芳男 佐 原 62
11 55 林善輝 千葉商 56
12 69 鈴木康司 安房水 46
13 84 日下部達夫 関東中 40
14 98 和田徳太郎 関東中 33
15 105 巻口平八郎 千葉中 27
16 116 渋谷敬敏 千師範 22
17 120 石井秋雄 千葉中 19

投票数1026
野手部門
順位 通算
順位
名前 学校名 票数
1 - 長嶋茂雄 佐倉一 199
2 - 伊藤健太郎 千葉中 118
3 - 飯島滋弥 千葉中 84
4 - 岩井一 千葉中 70
5 - 小柳勇 千葉中 67
6 - 小野寺賢蔵 成田中 62
7 41 大木薫四郎 千葉商 61
8 44 佐々木重徳 千葉中 59
9 48 浜口義雄 千葉商 57
10 51 山田俊雄 成田中 55
11 53 佐藤博治 千葉商 54
12 75 山本尚敏 関東中 44
13 88 広瀬真佐司 成 田 36
14 101 長島進 関東中 28
15 104