| 2(埼 玉) | 熊 谷 | ||||||
| 7(大 分) | 大分城崎 | ||||||
| 初(山 口) | 下関西 | ||||||
| 16(北海道) | 北 海 | ||||||
| 初(岐 阜) | 大垣北 | ||||||
| 12(福 井) | 敦 賀 | ||||||
| 2(高 知) | 高知商 | ||||||
| 10(静 岡) | 静岡城内 | ||||||
| 3(和歌山) | 県和歌山商 | ||||||
| 9(群 馬) | 桐 生 | ||||||
| 3(青 森) | 青 森 | ||||||
| 15(東 京) | 早稲田実 | ||||||
| 初(大 阪) | 都島工 | ||||||
| 初(愛 知) | 豊橋商 | ||||||
| 10(長 野) | 松商学園 | ||||||
| 初(神奈川) | 希望ヶ丘 | ||||||
| 12(京 都) | 平 安 | ||||||
| 初(福 島) | 福島商 | ||||||
| 初(岡 山) | 岡山東 | ||||||
| 2(香 川) | 高松一 | ||||||
| 2(長 崎) | 長崎西 | ||||||
| 4(兵 庫) | 芦 屋 | ||||||
| 7(福 岡) | 小 倉 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 熊 谷 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 平 安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
同年の春の大会へ |