第77回選抜高校野球大会(甲子園)
2005年(平成17年)3月23日〜4月4日
| 4(福 岡) | 戸 畑 | ||||||
| 2(北海道) | 駒大苫小牧 | ||||||
| 2(兵 庫) | 神戸国際大付 | ||||||
| 5(山 梨) | 甲府工 | ||||||
| 7(神奈川) | 慶 応 | ||||||
| 7(岡 山) | 関 西 | ||||||
| 17(福 井) | 福井商 | ||||||
| 2(愛 媛) | 新 田 | ||||||
| 初(宮 城) | 一迫商 | ||||||
| 3(東 京) | 修 徳 | ||||||
| 2(大 分) | 柳ヶ浦 | ||||||
| 17(奈 良) | 天 理 | ||||||
| 4(香 川) | 高 松 | ||||||
| 6(山 口) | 宇部商 | ||||||
| 8(愛 知) | 愛工大名電 | ||||||
| 初(大 阪) | 大産大付 | ||||||
| 初(広 島) | 如水館 | ||||||
| 2(福 岡) | 東筑紫学園 | ||||||
| 7(滋 賀) | 八幡商 | ||||||
| 初(山 形) | 羽 黒 | ||||||
| 初(香 川) | 三本松 | ||||||
| 6(神奈川) | 東海大相模 | ||||||
| 27(愛 知) | 東 邦 | ||||||
| 13(兵 庫) | 育 英 | ||||||
| 初(青 森) | 青森山田 | ||||||
| 3(沖 縄) | 沖縄尚学 | ||||||
| 6(埼 玉) | 浦和学院 | ||||||
| 5(愛 媛) | 西 条 | ||||||
| 初(鹿児島) | 神村学園 | ||||||
| 11(石 川) | 星 稜 | ||||||
| 4(和歌山) | 市和歌山商 | ||||||
| 6(茨 城) | 常総学院 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 愛工大名電 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 9 |
同年の夏の大会へ |