第75回選抜高校野球記念大会(甲子園)
2003年(平成15年)3月22日〜4月3日
| 25(愛 知) | 東 邦 | |||||||
| 6(和歌山) | 智弁和歌山 | |||||||
| 初(島 根) | 隠 岐 | |||||||
| 5(埼 玉) | 浦和学院 | |||||||
| 2(茨 城) | 藤 代 | |||||||
| 初(北海道) | 駒大苫小牧 | |||||||
| 19(徳 島) | 徳島商 | |||||||
| 8(福 岡) | 柳 川 | |||||||
| 初(山 口) | 宇部鴻城 | |||||||
| 35(京 都) | 平 安 | |||||||
| 初(宮 崎) | 延岡学園 | |||||||
| 4(岐 阜) | 中 京 | |||||||
| 初(岩 手) | 盛岡大付 | |||||||
| 10(神奈川) | 横 浜 | |||||||
| 11(高 知) | 明徳義塾 | |||||||
| 初(新 潟) | 柏 崎 | |||||||
| 初(奈 良) | 斑 鳩 | |||||||
| 初(北海道) | 旭川実 | |||||||
| 19(広 島) | 広 陵 | |||||||
| 初(石 川) | 遊学館 | |||||||
| 7(大 阪) | 近大付 | |||||||
| 2(沖 縄) | 宜野座 | |||||||
| 2(滋 賀) | 近 江 | |||||||
| 7(東 京) | 国士舘 | |||||||
| 6(愛 知) | 愛工大名電 | |||||||
| 16(宮 城) | 東 北 | |||||||
| 初(静 岡) | 浜 名 | |||||||
| 初(埼 玉) | 花咲徳栄 | |||||||
| 初(熊 本) | 秀岳館 | |||||||
| 6(兵 庫) | 東洋大姫路 | |||||||
| 2(岡 山) | 岡山城東 | |||||||
| 4(徳 島) | 鳴門工 | |||||||
| 5(神奈川) | 桐蔭学園 | |||||||
| 2(福 井) | 福 井 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 広 陵 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
同年の夏の大会へ |