第74回選抜高校野球大会(甲子園)
2002年(平成14年)3月25日〜4月5日
| 19(大 阪) | 大体大浪商 | ||||||
| 3(東 京) | 二松学舎大付 | ||||||
| 3(徳 島) | 鳴門工 | ||||||
| 初(山 形) | 酒田南 | ||||||
| 21(広 島) | 広島商 | ||||||
| 7(鹿児島) | 樟 南 | ||||||
| 初(兵 庫) | 三 木 | ||||||
| 初(北海道) | 鵡 川 | ||||||
| 5(和歌山) | 智弁和歌山 | ||||||
| 6(岡 山) | 関 西 | ||||||
| 2(群 馬) | 前 橋 | ||||||
| 3(熊 本) | 九州学院 | ||||||
| 2(富 山) | 新 湊 | ||||||
| 5(愛 知) | 愛工大名電 | ||||||
| 6(香 川) | 尽誠学園 | ||||||
| 初(茨 城) | 水戸短大付 | ||||||
| 初(北海道) | 札幌日大 | ||||||
| 2(三 重) | 津田学園 | ||||||
| 16(福 井) | 福井商 | ||||||
| 2(島 根) | 松江北 | ||||||
| 5(栃 木) | 宇都宮工 | ||||||
| 2(福 岡) | 福岡工大城東 | ||||||
| 初(大 阪) | 金光大阪 | ||||||
| 10(高 知) | 明徳義塾 | ||||||
| 2(宮 崎) | 延岡工 | ||||||
| 5(秋 田) | 秋田経法大付 | ||||||
| 4(埼 玉) | 浦和学院 | ||||||
| 34(京 都) | 平 安 | ||||||
| 27(愛 知) | 中京大中京 | ||||||
| 18(広 島) | 広 陵 | ||||||
| 14(兵 庫) | 報徳学園 | ||||||
| 16(東 京) | 日大三 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 鳴門工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 報徳学園 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
同年の夏の大会へ |