第73回選抜高校野球大会(甲子園)
2001年(平成13年)3月25日〜4月4日
| 初(福 島) | 安 積 | |||||||
| 6(石 川) | 金 沢 | |||||||
| 4(和歌山) | 南 部 | |||||||
| 5(茨 城) | 常総学院 | |||||||
| 3(兵 庫) | 姫路工 | |||||||
| 15(東 京) | 日大三 | |||||||
| 17(広 島) | 広 陵 | |||||||
| 2(福 岡) | 東福岡 | |||||||
| 3(京 都) | 鳥 羽 | |||||||
| 5(岡 山) | 関 西 | |||||||
| 初(佐 賀) | 鳥 栖 | |||||||
| 5(香 川) | 尽誠学園 | |||||||
| 15(宮 城) | 東 北 | |||||||
| 初(大 阪) | 関西創価 | |||||||
| 3(茨 城) | 水戸商 | |||||||
| 5(北海道) | 東海大四 | |||||||
| 24(愛 知) | 東 邦 | |||||||
| 14(福 井) | 福井商 | |||||||
| 6(東 京) | 桜美林 | |||||||
| 2(大 阪) | 浪 速 | |||||||
| 初(佐 賀) | 神 埼 | |||||||
| 初(徳 島) | 小松島 | |||||||
| 初(神奈川) | 桐光学園 | |||||||
| 7(奈 良) | 智弁学園 | |||||||
| 初(沖 縄) | 宜野座 | |||||||
| 4(岐 阜) | 岐阜第一 | |||||||
| 初(茨 城) | 藤 代 | |||||||
| 3(三 重) | 四日市工 | |||||||
| 8(宮 城) | 仙台育英 | |||||||
| 4(長 崎) | 海 星 | |||||||
| 13(高 知) | 高 知 | |||||||
| 初(岡 山) | 岡山学芸館 | |||||||
| 3(山 梨) | 市 川 | |||||||
| 初(兵 庫) | 神戸国際大付 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 常総学院 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
同年の夏の大会へ |