| 3(兵 庫) | 神戸弘陵 | ||||||
| 初(北海道) | 滝川西 | ||||||
| 2(栃 木) | 佐野日大 | ||||||
| 2(奈 良) | 高田商 | ||||||
| 初(島 根) | 江の川 | ||||||
| 6(石 川) | 金 沢 | ||||||
| 初(東 京) | 拓大一 | ||||||
| 15(大 阪) | PL学園 | ||||||
| 3(愛 媛) | 宇和島東 | ||||||
| 13(宮 城) | 東 北 | ||||||
| 6(鹿児島) | 鹿児島実 | ||||||
| 19(広 島) | 広島商 | ||||||
| 3(愛 知) | 大 府 | ||||||
| 6(神奈川) | 横 浜 | ||||||
| 4(秋 田) | 秋 田 | ||||||
| 2(和歌山) | 智弁和歌山 | ||||||
| 3(岡 山) | 岡山理大付 | ||||||
| 3(茨 城) | 常総学院 | ||||||
| 初(沖 縄) | 那覇商 | ||||||
| 14(高 知) | 高知商 | ||||||
| 7(大 阪) | 北 陽 | ||||||
| 3(神奈川) | 桐蔭学園 | ||||||
| 17(熊 本) | 熊本工 | ||||||
| 初(兵 庫) | 姫路工 | ||||||
| 4(香 川) | 尽誠学園 | ||||||
| 13(東 京) | 日大三 | ||||||
| 初(福 岡) | 小倉東 | ||||||
| 初(滋 賀) | 石 山 | ||||||
| 3(静 岡) | 掛川西 | ||||||
| 初(山 梨) | 山梨学院大付 | ||||||
| 8(石 川) | 星 稜 | ||||||
| 初(三 重) | 桑名西 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 常総学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
同年の夏の大会へ |