| 高校野球表紙 > 甲子園 > 1992年春 |
| 7(石 川) | 星 稜 | ||||||
| 2(岩 手) | 宮 古 | ||||||
| 2(兵 庫) | 村野工 | ||||||
| 5(東 京) | 堀 越 | ||||||
| 15(奈 良) | 天 理 | ||||||
| 初(鳥 取) | 米子商 | ||||||
| 7(香 川) | 坂出商 | ||||||
| 18(広 島) | 広島商 | ||||||
| 初(福 岡) | 常 磐 | ||||||
| 3(神奈川) | 東海大相模 | ||||||
| 2(和歌山) | 南 部 | ||||||
| 初(茨 城) | 水戸商 | ||||||
| 14(大 阪) | PL学園 | ||||||
| 初(三 重) | 四日市工 | ||||||
| 初(沖 縄) | 読 谷 | ||||||
| 5(宮 城) | 仙台育英 | ||||||
| 15(愛 媛) | 松山商 | ||||||
| 8(三 重) | 三 重 | ||||||
| 初(徳 島) | 新 野 | ||||||
| 4(神奈川) | 横 浜 | ||||||
| 4(佐 賀) | 佐賀商 | ||||||
| 3(群 馬) | 東農大二 | ||||||
| 2(和歌山) | 日 高 | ||||||
| 10(東 京) | 帝 京 | ||||||
| 3(京 都) | 東 山 | ||||||
| 初(静 岡) | 御殿場西 | ||||||
| 12(福 井) | 福井商 | ||||||
| 初(埼 玉) | 浦和学院 | ||||||
| 初(福 岡) | 福岡工大付 | ||||||
| 15(広 島) | 広 陵 | ||||||
| 9(兵 庫) | 育 英 | ||||||
| 4(北海道) | 駒大岩見沢 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 帝 京 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
同年の夏の大会へ |