| 6(和歌山) | 箕 島 | ||||||
| 6(宮 城) | 東 北 | ||||||
| 13(山 口) | 下関商 | ||||||
| 12(静 岡) | 静 岡 | ||||||
| 2(鳥 取) | 倉吉北 | ||||||
| 22(香 川) | 高松商 | ||||||
| 初(広 島) | 府中東 | ||||||
| 初(東 京) | 国学院久我山 | ||||||
| 6(福 井) | 福井商 | ||||||
| 初(北海道) | 室蘭大谷 | ||||||
| 2(兵 庫) | 尼崎北 | ||||||
| 2(栃 木) | 宇都宮商 | ||||||
| 4(福 岡) | 久留米商 | ||||||
| 2(岐 阜) | 中京商 | ||||||
| 7(大 阪) | PL学園 | ||||||
| 2(愛 知) | 愛 知 | ||||||
| 18(大 阪) | 浪 商 | ||||||
| 9(高 知) | 高知商 | ||||||
| 初(熊 本) | 八代工 | ||||||
| 初(愛 媛) | 川之江 | ||||||
| 2(石 川) | 星 稜 | ||||||
| 2(群 馬) | 前橋工 | ||||||
| 初(和歌山) | 田辺商 | ||||||
| 6(栃 木) | 作新学院 | ||||||
| 4(大 分) | 大分商 | ||||||
| 2(東 京) | 修 徳 | ||||||
| 2(兵 庫) | 東洋大姫路 | ||||||
| 初(山 形) | 鶴商学園 | ||||||
| 9(奈 良) | 天 理 | ||||||
| 3(徳 島) | 池 田 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 浪 商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 箕 島 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
同年の夏の大会へ |