| 10(大 阪) | 浪華商 | ||||||
| 12(愛 知) | 中京商 | ||||||
| 初(長 野) | 飯田長姫 | ||||||
| 3(高 知) | 高知商 | ||||||
| 2(神奈川) | 湘 南 | ||||||
| 6(熊 本) | 熊本工 | ||||||
| 2(和歌山) | 新 宮 | ||||||
| 3(北海道) | 北 海 | ||||||
| 6(兵 庫) | 滝 川 | ||||||
| 5(福 岡) | 小 倉 | ||||||
| 2(京 都) | 立命館 | ||||||
| 3(徳 島) | 鳴 門 | ||||||
| 2(愛 知) | 岡 崎 | ||||||
| 3(兵 庫) | 芦 屋 | ||||||
| 8(東 京) | 早稲田実 | ||||||
| 初(奈 良) | 天 理 | ||||||
| 初(静 岡) | 浜松商 | ||||||
| 初(岡 山) | 岡山東商 | ||||||
| 初(大 阪) | 泉 陽 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 飯田長姫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同年の夏の大会へ |