| 2(静 岡) | 静岡商 | ||||||
| 初(北海道) | 函館西 | ||||||
| 2(兵 庫) | 芦 屋 | ||||||
| 10(長 野) | 松商学園 | ||||||
| 16(京 都) | 平 安 | ||||||
| 9(山 口) | 下関商 | ||||||
| 初(高 知) | 土 佐 | ||||||
| 6(大 阪) | 八 尾 | ||||||
| 2(長 崎) | 長崎商 | ||||||
| 3(東 京) | 日大三 | ||||||
| 2(徳 島) | 鳴 門 | ||||||
| 4(大 阪) | 北 野 | ||||||
| 5(鹿児島) | 鹿児島商 | ||||||
| 10(和歌山) | 海 南 | ||||||
| 2(兵 庫) | 鳴 尾 | ||||||
| 10(広 島) | 広島観音 | ||||||
| 2(群 馬) | 桐生工 | ||||||
| 初(愛 知) | 豊橋時習館 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 鳴 門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
同年の夏の大会へ |