| 2(大 阪) | 扇町商 | |||||
| 初(和歌山) | 新 宮 | |||||
| 初(徳 島) | 鳴 門 | |||||
| 2(福 岡) | 八 幡 | |||||
| 15(岐 阜) | 長 良 | |||||
| 10(愛 知) | 中京商 | |||||
| 初(神奈川) | 湘 南 | |||||
| 初(長 崎) | 長崎西 | |||||
| 初(広 島) | 呉三津田 | |||||
| 2(東 京) | 明 治 | |||||
| 15(京 都) | 平 安 | |||||
| 初(栃 木) | 宇都宮工 | |||||
| 初(兵 庫) | 鳴 尾 | |||||
| 9(静 岡) | 静岡城内 | |||||
| 初(島 根) | 浜 田 | |||||
| 4(熊 本) | 熊本商 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 鳴 尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鳴 門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
同年の夏の大会へ |