| ‚Z–ì‹…•\ކ „ ƒhƒ‰ƒtƒg „ 2009”N |
2009”N(•½¬21”N)ƒhƒ‰ƒtƒg
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | ŒÃìGˆê | “ú–{•¶—‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ‰¡•l | “›‰Ã’q | ‰¡•l‚ | “à–ìŽè | “ü’c |
| ƒƒbƒe | ‰¬–ì‹MŽi | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | ŠO–ìŽè | “ü’c |
| L“‡ | ¡‘º–Ò | ´•ô‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ¼• | ‹e’r—Y¯ | ‰ÔŠª“Œ‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ã_ | “ñ_ˆêl | –@‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ¡‹{Œ’‘¾ | –¾–L‚ | “à–ìŽè | “ü’c |
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ’†àV‰ël | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | “ŠŽè | “ü’c |
| Šy“V | ŒË‘ºŒ’ŽŸ | —§‹³‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ’†“ú | ‰ª“crÆ | ’q•Ù˜a‰ÌŽR‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| “ú–{ƒnƒ€ | ’†‘ºŸ | t“ú•”‹¤‰h‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ‹l | ’·–ì‹v‹` | Honda | ŠO–ìŽè | “ü’c |
| ‰¡•l | 4„–Ú | áÁ‰º‹M”V | “ŒŠC‘å–]—m‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ƒƒbƒe | 4„–Ú | ´“cˆçG | NTT“Œ“ú–{ | ŠO–ìŽè | “ü’c |
| ’†“ú | 2„–Ú | ¬ì—´–ç | ç—t‰p˜a‚ | “ŠŽè | “ü’c |
ŒÂl¬Ñ(1ŒR‚ł̬Ñ)
| ”N | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | ”s” | ƒZ[ƒu | “Š‹…‰ñ | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| 2010 | ‰¡•l | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5.00 |
| 2011 | ‰¡•l | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 6 | 3.45 |
| ’ÊŽZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 2/3 | 11 | 4.01 | |
| ”N | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2010 | ƒƒbƒe | 64 | 186 | 54 | 2 | 5 | .290 |
| 2011 | ƒƒbƒe | 78 | 238 | 58 | 3 | 2 | .244 |
| ’ÊŽZ | 142 | 424 | 112 | 5 | 7 | .264 | |
| ”N | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | ”s” | ƒZ[ƒu | “Š‹…‰ñ | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| 2010 | ՠҜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| 2011 | ՠҜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ’ÊŽZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |