| ‚Z–ì‹…•\ކ „ ƒhƒ‰ƒtƒg „ 2006”N |
2006”N(•½¬18”N)ƒhƒ‰ƒtƒg
| ‰¡•l | ‘åEŽÐŠó | ‚茒‘¾˜Y | “úŽYŽ©“®ŽÔ | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | –k “Ä | ¬¼H‚ | “ŠŽè | “ü’c | |
| Šy“V | ‘åEŽÐ1 | ‰iˆä—å | “Œ—m‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | “c’†«‘å | ‹î‘å“Ϭ–q‚ | “ŠŽè | “ü’c | |
| L“‡ | ‘åEŽÐŠó | ‹{è[“o | ƒzƒ“ƒ_—éŽ | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | ‘O“cŒ’‘¾ | PLŠw‰€‚ | “ŠŽè | “ü’c | |
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‘åEŽÐŠó | ¬¼¹ | JR‹ãB | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | ‰„]‘å•ã | £ŒË“à‚ | “ŠŽè | “ü’c | |
| ‹l | ‘åEŽÐŠó | ‹ànŒ›l | —§–½ŠÙ‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | â–{—El | Œõ¯Šw‰@‚ | “à–ìŽè | “ü’c | |
| ƒƒbƒe | ‚Z1 | ‘å—ä—S‘¾ | ”ªdŽR¤H‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ‘åEŽÐŠó | ‚Žsr | ÂŽRŠw‰@‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | ‘Ÿº—³‹` | ˜h‹{‚ | “ŠŽè | “ü’c | |
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ‘åEŽÐŠó | ‘å—׌›Ži | ‹ß‹E‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | •Ÿ“cG•½ | ‘½–€‘幃–‹u‚ | “à–ìŽè | “ü’c | |
| ã_ | ‘åEŽÐŠó | ¬“ˆ’B–ç | ‘åãƒKƒX | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | –쌴«Žu | ’·è“ú‘å‚ | “à–ìŽè | “ü’c | |
| ¼• | ‘åEŽÐŠó | ŠÝF”V | “Œ–kŠw‰@‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | –Ø‘º•¶˜a | é‹Ê‰h‚ | “ŠŽè | “ü’c | |
| ’†“ú | ‘åEŽÐŠó | “c’†‘å•ã | “Œ—m‘å | •ߎè | “ü’c |
| ‚Z1 | “°ã’¼—Ï | ˆ¤H‘å–¼“d‚ | “à–ìŽè | “ü’c | |
| “ú–{ƒnƒ€ | ‘åEŽÐŠó | ‹{–{Œ« | ‘ˆî“c‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ‚Z1 | ‹gìŒõ•v | L—Ë‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| Šy“V | ‘åEŽÐ4„–Ú | ‰¡ìŽjŠw | ÂŽRŠw‰@‘å | ŠO–ìŽè | “ü’c |
ŒÂl¬Ñ(1ŒR‚ł̬Ñ)
| ”N | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | ”s” | ƒZ[ƒu | “Š‹…‰ñ | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| 2007 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18.00 |
| 2008 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 2009 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 1/3 | 10 | 9.64 |
| 2010 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 6 | 4.63 |
| 2011 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 6 | 23.14 |
| ’ÊŽZ | 15 | 0 | 2 | 0 | 32 1/3 | 30 | 8.35 | |
| ”N | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2007 | Šy“V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| 2008 | Šy“V | 55 | 140 | 32 | 4 | 2 | .229 |
| 2009 | Šy“V | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| 2010 | Šy“V | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | Šy“V | 94 | 196 | 44 | 4 | 1 | .224 |
| ’ÊŽZ | 158 | 360 | 78 | 8 | 3 | .217 | |