| ‚Z–ì‹…•\ކ „ ƒhƒ‰ƒtƒg „ 1999”N |
1999”N(•½¬11”N)ƒhƒ‰ƒtƒg
| ’†“ú | ’©‘qŒ’‘¾ | “Œ–M‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ‹l | ‚‹´®¬ | “ŒŽÅ | “ŠŽè | “ü’c |
| ‰¡•l | “c’†ˆê“¿ | PLŠw‰€‚ | ŠO–ìŽè | “ü’c |
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | –ìŒûˇ | “¡‘ã‚ | “à–ìŽè | “ü’c |
| L“‡ | ‰Í“à‹MÆ | ‘Šw‰@‹v‰äŽR‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ã_ | “Iꊰˆë | ‹ãB‹¤—§‘å | “à–ìŽè | “ü’c |
| ƒ_ƒCƒG[ | “c’†‘Ži | —§–½ŠÙ‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| ¼• | ‚ŽR‹v | ‹ãBŠw‰@‚ | “à–ìŽè | “ü’c |
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | ŽRŒû˜a’j | ŽO•HŽ©“®ŽÔ‰ªè | “ŠŽè | “ü’c |
| ƒƒbƒe | ‚‹´ŒO | “ú–{’ʉ^ | “ŠŽè | “ü’c |
| “ú–{ƒnƒ€ | ³“cŽ÷ | ‹Ë¶‘æˆê‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ‹ß“S | ‹{–{‘å•ã | ‰„‰ªŠw‰€‚ | “ŠŽè | “ü’c |
| ã_ | 6ˆÊ | ŒE“c~ | ’鋞‘å | “ŠŽè | “ü’c |
| “ú–{ƒnƒ€ | 5ˆÊ | “¡è‘å•ã | ’†‰›Šw‰@‚ | •ߎè | “ü’c |
ŒÂl¬Ñ(1ŒR‚ł̬Ñ)
| ”N | Š‘® | ŽŽ‡ | Ÿ” | ”s” | ƒZ[ƒu | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
| 2000 | ã_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| 2001 | ã_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| 2002 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 9.58 |
| 2003 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 2/3 | 7.59 |
| ’ÊŽZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8.57 | |
| ”N | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | “—Û | ‘Å—¦ |
| 2000 | “ú–{ƒnƒ€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| 2001 | “ú–{ƒnƒ€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| 2002 | “ú–{ƒnƒ€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| ’ÊŽZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | |