高校野球表紙ドラフト > 1986年

1986年(昭和61年)ドラフト

ドラフト1位選手
広島 栗田聡 三菱重工神戸 投手 入団
巨人 木田優夫 日大明誠高 投手 入団
阪神 猪俣隆 法政大 投手 入団
大洋 友利結 興南高 投手 入団
中日 近藤真一 享栄高 投手 入団
ヤクルト 西岡剛 近畿大 投手 入団
西武 森山良二 福岡大大濠高出 投手 入団
近鉄 阿波野秀幸 亜細亜大 投手 入団
阪急 高木晃次 横芝敬愛高 投手 入団
ロッテ 関清和 専修大 投手 入団
日本ハム 西崎幸広 愛知工大 投手 入団
南海 田嶋俊雄 日本生命 投手 入団

2位以下の房総球児
巨人 5位 勝呂博憲 日本通運 内野手 入団
大洋 4位 大野雄次 川崎製鉄千葉 内野手 入団
ヤクルト 2位 土橋勝征 印旛高 内野手 入団
4位 飯田哲也 拓大紅陵高 捕手 入団
ロッテ 4位 佐藤幸彦 拓大紅陵高 内野手 入団
日本ハム 2位 筒井孝 松戸馬橋高 外野手 入団
3位 名洗将之 印旛高 内野手 入団
南海 4位 大塚賢一 習志野高 投手 入団


個人成績(1軍での成績)

高木晃次(横芝敬愛)

所属 試合 勝数 敗数 セーブ 投球回 防御率
1987 阪急 1 0 0 0 4 2/3 1.93
1988 阪急 0 0 0 0 0
1989 オリックス 6 0 0 0 9 1/3 12.54
1990 オリックス 42 6 2 2 64 2.95
1991 オリックス 18 2 1 0 56 5.14
1992 オリックス 0 0 0 0 0
1993 オリックス 0 0 0 0 0
1994 ダイエー 1 0 0 0 1 0.00
1995 ダイエー 1 0 0 0 1 27.00
1996 ダイエー 3 0 0 0 0 1/3 27.00
1997 ダイエー 0 0 0 0 0
1998 ヤクルト 24 0 3 0 21 2/3 8.31
1999 ヤクルト 27 9 8 0 145 3.79
2000 ヤクルト 23 2 8 0 77 1/3 5.70
2001 ヤクルト 2 0 2 0 7 9.00
2002 ロッテ 17 3 3 0 43 3.56
2003 ロッテ 10 1 6 0 41 1/3 5.66
2004 ロッテ 27 2 3 0 58 2/3 5.83
2005 ロッテ 20 1 0 0 25 1/3 3.20
2006 ロッテ 33 2 0 0 33 2/3 5.61
2007 ロッテ 43 1 0 0 35 2/3 3.79
通算 298 29 36 2 625 4.81

勝呂博憲(千葉商)

所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1988 巨人 89 247 70 3 10 .283
1989 巨人 70 81 15 1 4 .185
1990 巨人 20 22 3 0 0 .136
1991 巨人 3 3 0 0 0 .000
1992 オリックス 22 40 11 0 3 .275
1993 オリックス 96 299 76 3 10 .254
1994 オリックス 79 213 54 3 2 .254
1995 オリックス 117 267 60 1 2 .225
1996 オリックス 62 67 13 1 1 .194
1997 近鉄 72 138 38 0 1 .275
1998 近鉄 40 40 5 0 1 .125
1999 近鉄 21 13 1 0 0 .077
通算 691 1430 346 12 34 .242

大野雄次(君津商)

所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1987 大洋 42 108 25 5 2 .231
1988 大洋 19 25 3 0 0 .120
1989 大洋 51 119 33 1 0 .277
1990 大洋 57 126 39 5 0 .310
1991 大洋 49 117 27 4 0 .231
1992 巨人 51 75 18 2 0 .240
1993 巨人 1 1 0 0 0 .000
1994 ヤクルト 57 97 21 5 1 .216
1995 ヤクルト 46 29 8 1 0 .276
1996 ヤクルト 47 36 8 4 0 .222
1997 ヤクルト 35 38 8 0 0 .211
1998 ヤクルト 2 5 0 0 0 .000
通算 457 776 190 27 3 .245

土橋勝征(印旛)

所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1987 ヤクルト 1 1 0 0 0 .000
1988 ヤクルト 0 0 0 0 0
1989 ヤクルト 9 12 1 0 0 .083
1990 ヤクルト 13 12 1 0 0 .083
1991 ヤクルト 39 64 15 3 0 .234
1992 ヤクルト 59 108 31 6 2 .287
1993 ヤクルト 98 137 36 3 3 .263
1994 ヤクルト 106 307 78 12 4 .254
1995 ヤクルト 129 459 129 9 7 .281
1996 ヤクルト 109 370 103 6 7 .278
1997 ヤクルト 101 355 107 8 4 .301
1998 ヤクルト 117 397 103 9 2 .259
1999 ヤクルト 39 144 36 1 0 .250
2000 ヤクルト 115 365 82 1 2 .225
2001 ヤクルト 137 442 110 2 1 .249
2002 ヤクルト 62 168 37 1 0 .220
2003 ヤクルト 89 268 81 6 0 .302
2004 ヤクルト 111 327 103 9 3 .315
2005 ヤクルト 101 247 64 3 0 .259
2006 ヤクルト 29 25 4 0 0 .160
通算 1464 4208 1121 79 35 .266

飯田哲也(拓大紅陵)

所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1987 ヤクルト 0 0 0 0 0
1988 ヤクルト 0 0 0 0 0
1989 ヤクルト 22 9 1 0 1 .111
1990 ヤクルト 117 441 123 6 29 .279
1991 ヤクルト 107 298 72 4 15 .242
1992 ヤクルト 125 521 153 7 33 .294
1993 ヤクルト 103 244 53 2 11 .217
1994 ヤクルト 117 458 133 3 30 .290
1995 ヤクルト 130 522 132 7 35 .253
1996 ヤクルト 105 424 123 6 13 .290
1997 ヤクルト 108 421 129 3 26 .306
1998 ヤクルト 96 286 81 1 9 .283
1999 ヤクルト 72 124 26 0 11 .210
2000 ヤクルト 102 190 48 4 7 .253
2001 ヤクルト 105 187 55 1 6 .294
2002 ヤクルト 33 58 11 0 1 .190
2003 ヤクルト 66 156 41 3 3 .263
2004 ヤクルト 3 10 1 0 0 .100
2005 楽天 54 127 42 0 2 .331
2006 楽天 40 88 24 1 2 .273
通算 1505 4564 1248 48 234 .273

佐藤幸彦(拓大紅陵)

所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1987 ロッテ 2 2 0 0 0 .000
1988 ロッテ 5 1 0 0 0 .000
1989 ロッテ 15 23 3 0 0 .130
1990 ロッテ 6 6 0 0 0 .000
1991 ロッテ 66 140 31 0 0 .221
1992 ロッテ 53 128 28 4 0 .219
1993 ロッテ 83 199 52 2 0 .261
1994 ロッテ 13 32 6 0 0 .188
1995 ロッテ 42 67 17 1 0 .254
1996 ロッテ 54 88 20 0 1 .227
1997 ロッテ 39 52 12 3 0 .231
1998 ロッテ 104 231 74 8 0 .231
1999 ロッテ 66 113 26 4 0 .230
2000 ロッテ 24 54 17 0 0 .315
2001 ロッテ 97 244 68 8 0 .279
2002 ロッテ 51 107 26 1 0 .243
2003 ロッテ 24 38 8 0 0 .211
2004 ロッテ 30 48 11 0 0 .229
通算 774 1573 399 31 1 .254

筒井 孝(松戸馬橋)

所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1987 日本ハム 0 0 0 0 0
1988 日本ハム 0 0 0 0 0
1989 日本ハム 0 0 0 0 0
1990 日本ハム 0 0 0 0 0
1991 日本ハム 0 0 0 0 0
通算 0 0 0 0 0

名洗将之(印旛)

所属 試合 打数 安打 本塁打 盗塁 打率
1987 日本ハム 0 0 0 0 0
1988 日本ハム 0 0 0 0 0
1989 日本ハム 0 0 0 0 0
1990 日本ハム 0 0 0 0 0
1991 日本ハム 0 0 0 0 0
通算 0 0 0 0 0

大塚賢一(習志野)

所属 試合 勝数 敗数 セーブ 投球回 防御率
1987 南海 0 0 0 0 0
1988 南海 1 0 0 0 1 1/3 0.00
1989 ダイエー 1 0 0 0 1 1/3 20.25
1990 ダイエー 0 0 0 0 0
1991 ダイエー 1 0 0 0 0 1/3 0.00
1992 広島 0 0 0 0 0
1993 西武 0 0 0 0 0
通算 3 0 0 0 3 9.00