| 高校野球表紙 > ドラフト > 1970年 |
1970年(昭和45年)ドラフト
| 南海 | 島本講平 | 箕島高 | 投手 | 入団 |
| 巨人 | 湯口敏彦 | 岐阜短大付高 | 投手 | 入団 |
| 広島 | 佐伯和司 | 広陵高 | 投手 | 入団 |
| 大洋 | 野口善男 | 法政大 | 内野手 | 入団 |
| 東映 | 杉田久雄 | 中央大 | 投手 | 入団 |
| 阪神 | 谷村智博 | 鐘淵化学 | 投手 | 入団 |
| 近鉄 | 市橋秀彦 | 九州工高 | 投手 | 入団 |
| ロッテ | 樋江井忠臣 | 中京高 | 投手 | 権利喪失 |
| 中日 | 氏家雅行 | 大府高 | 投手 | 入団 |
| 西鉄 | 高橋二三男 | 新日鉄広畑 | 外野手 | 入団 |
| 阪急 | 小松建二 | 大昭和製紙 | 外野手 | 入団 |
| ヤクルト | 山下慶徳 | 河合楽器 | 外野手 | 入団 |
| 大洋 | 4位 | 鵜沢達雄 | 成東高 | 投手 | 入団 |
| 西鉄 | 3位 | 豊倉孝治 | 日本軽金属 | 投手 | 入団 |
| ヤクルト | 4位 | 渡辺進 | 銚子商高 | 内野手 | 入団 |
| 16位 | 大木勝年 | 早稲田大 | 投手 | 入団 |
個人成績(1軍での成績)
| 年 | 所属 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
| 1971 | 大洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
| 1972 | 大洋 | 32 | 5 | 4 | 58 | 27 | 4.19 | |
| 1973 | 大洋 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15.00 | |
| 1974 | 大洋 | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 1/3 | 8 | 3.79 |
| 1975 | 大洋 | 12 | 0 | 1 | 1 | 30 | 15 | 4.50 |
| 1976 | 大洋 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 9 | 5.06 |
| 1977 | 大洋 | 12 | 1 | 2 | 0 | 25 1/3 | 14 | 5.04 |
| 1978 | 大洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 1979 | 大洋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 2/3 | 2 | 6.00 |
| 1980 | 大洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
|
通算 |
84 | 7 | 11 | 1 | 154 2/3 | 80 | 4.65 | |
※セーブは1974年より。それ以前の空欄は0セーブという意味ではありません
| 年 | 所属 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
| 1971 | 西鉄 | 3 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7 | 12.60 | |
| 1972 | 西鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
| 1973 | 太平洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
| 1974 | 太平洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 1975 | 太平洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 1976 | 太平洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
|
通算 |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7 | 12.60 | |
※セーブは1974年より。それ以前の空欄は0セーブという意味ではありません
| 年 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1971 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 1972 | ヤクルト | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | .250 |
| 1973 | ヤクルト | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1974 | ヤクルト | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1975 | ヤクルト | 20 | 25 | 4 | 0 | 0 | .160 |
| 1976 | ヤクルト | 84 | 177 | 40 | 4 | 1 | .226 |
| 1977 | ヤクルト | 91 | 225 | 46 | 8 | 7 | .204 |
| 1978 | ヤクルト | 61 | 114 | 22 | 4 | 1 | .193 |
| 1979 | ヤクルト | 17 | 40 | 4 | 0 | 0 | .100 |
| 1980 | ヤクルト | 87 | 269 | 68 | 11 | 3 | .253 |
| 1981 | ヤクルト | 125 | 404 | 108 | 16 | 5 | .267 |
| 1982 | ヤクルト | 112 | 331 | 70 | 11 | 0 | .211 |
| 1983 | ヤクルト | 118 | 381 | 106 | 19 | 3 | .278 |
| 1984 | ヤクルト | 121 | 391 | 110 | 9 | 3 | .281 |
| 1985 | ヤクルト | 107 | 274 | 76 | 8 | 1 | .277 |
| 1986 | ヤクルト | 50 | 73 | 18 | 2 | 0 | .247 |
| 1987 | ヤクルト | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | .042 |
| 通算 | 1058 | 2761 | 677 | 93 | 24 | .245 | |
| 年 | 所属 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 投球回 | 自責点 | 防御率 |
| 1971 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 5 1/3 | 1 | 1.80 | |
| 1972 | ヤクルト | 15 | 1 | 0 | 20 1/3 | 11 | 4.95 | |
| 1973 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | |
| 1974 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― |
|
通算 |
20 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 12 | 4.15 | |
※セーブは1974年より。それ以前の空欄は0セーブという意味ではありません