| 月 | 月間アクセス数 | 通算アクセス数 | 増減 | 一日平均 | メモ | ||||
| 2008.11. | 27853 | 3322625 | 1069 | - | 928.4 | 331日連続更新中 | |||
| 2008.10. | 28922 | 3294772 | 7966 | - | 933.0 | ||||
| 2008. 9. | 36888 | 3265850 | + 492 | 1229.6 | |||||
| 2008. 8. | 36396 | 3228962 | 18048 | - | 1174.1 | ||||
| 2008. 7. | 54444 | 3192566 | + 22590 | 1756.3 | |||||
| 2008. 6. | 31854 | 3138122 | 12270 | - | 1061.8 | ||||
| 2008. 5. | 44124 | 3106268 | + 500 | 1423.4 | |||||
| 2008. 4. | 43624 | 3062144 | + 12554 | 1454.1 | |||||
| 2008. 3. | 31070 | 3018520 | + 8139 | 1002.3 | |||||
| 2008. 2. | 22931 | 2987450 | + 4915 | 790.7 | |||||
| 2008. 1. | 18016 | 2964519 | 2537 | - | 581.2 | ||||
| 2007.12. | 20553 | 2946503 | 9621 | - | 663.0 | 高校野球掲示板が一時休止に | |||
| 2007.11. | 30174 | 2925950 | 8370 | - | 1005.8 | ||||
| 2007.10. | 38544 | 2895776 | 4343 | - | 1243.4 | ||||
| 2007.9. | 42887 | 2857232 | + 3410 | 1430.0 | |||||
| 2007.8. | 39477 | 2814345 | 22813 | - | 1273.5 | ||||
| 2007.7. | 62290 | 2774868 | + 22743 | 2009.4 | |||||
| 2007.6. | 39547 | 2712578 | 7263 | - | 1318.2 | ||||
| 2007.5. | 46810 | 2673031 | 1289 | - | 1510.0 | ||||
| 2007.4. | 48099 | 2626221 | + 7451 | 1603.3 | |||||
| 2007.3. | 40648 | 2578122 | + 10937 | 1311.2 | |||||
| 2007.2. | 29711 | 2537474 | + 7777 | 1061.1 | |||||
| 2007.1. | 21934 | 2507763 | 2611 | - | 707.5 | ||||
| 2006.12. | 24545 | 2485829 | 12742 | - | 791.8 | ||||
| 2006.11. | 37287 | 2461284 | 8136 | - | 1242.9 | ||||
| 2006.10. | 45423 | 2423997 | 10254 | - | 1465.3 | ||||
| 2006.9. | 55677 | 2378574 | + 12385 | 1855.9 | 多忙のため月間の更新数がわずか3に | ||||
| 2006.8. | 43292 | 2322897 | 28755 | - | 1396.5 | ||||
| 2006.7. | 72047 | 2279605 | + 30057 | 2324.1 | 主要掲示板のうち4掲示板を閉鎖 | ||||
| 2006.6. | 41990 | 2207558 | 2577 | - | 1400.0 | 559日で連続更新が途切れる | |||
| 2006.5. | 44567 | 2165568 | 2067 | - | 1437.6 | ||||
| 2006.4. | 46634 | 2121001 | + 13776 | 1554.5 | |||||
| 2006.3. | 32858 | 2074367 | + 13081 | 1060.0 | |||||
| 2006.2. | 19777 | 2041509 | + 3900 | 706.3 | |||||
| 2006.1. | 15877 | 2021732 | 7551 | - | 512.2 | ||||
| 2005.12. | 23428 | 2005855 | 11462 | - | 755.7 | 名選手・名監督列伝開始 | |||
| 2005.11. | 34890 | 1982427 | + 2955 | 1163.0 | |||||
| 2005.10. | 31935 | 1947537 | 2226 | - | 1030.2 | サーバー不調で17時間停止,その後もアクセス難 | |||
| 2005.9. | 34161 | 1915602 | 512 | - | 1138.7 | ||||
| 2005.8. | 34673 | 1881441 | 7831 | - | 1118.5 | 『情報館楽天ブックス』閉店 | |||
| 2005.7. | 42504 | 1846768 | + 10253 | 1371.1 | 高校野球物語のアクセス数が表紙を上回る | ||||
| 2005.6. | 32251 | 1804264 | 4425 | - | 1075.0 | 「みんなの掲示板」を廃止 | |||
| 2005.5. | 36676 | 1772013 | 3076 | - | 1183.1 | ||||
| 2005.4. | 39752 | 1735337 | + 9680 | 1325.1 | |||||
| 2005.3. | 30072 | 1695585 | + 3203 | 970.1 | 管理人blogを開設 | ||||
| 2005.2. | 26869 | 1665513 | + 2567 | 959.6 | |||||
| 2005.1. | 24302 | 1638644 | 1813 | - | 783.9 | 初の6か月連続ダウン | |||
| 2004.12. | 26115 | 1614342 | 3854 | - | 842.4 | ||||
| 2004.11. | 29969 | 1588227 | 5890 | - | 999.0 | 652日で連続更新が途切れる(記録更新ならず) | |||
| 2004.10. | 35859 | 1558258 | 7987 | - | 1156.7 | ||||
| 2004.9. | 43846 | 1522399 | 4749 | - | 1461.5 | ||||
| 2004.8. | 48595 | 1478553 | 3909 | - | 1567.6 | 連載小説『甲子園の夕日II』開始 | |||
| 2004.7. | 52504 | 1429958 | + 12416 | 1693.7 | |||||
| 2004.6. | 40088 | 1377454 | 4645 | - | 1336.3 | ||||
| 2004.5. | 44733 | 1337366 | + 7316 | 1443.0 | |||||
| 2004.4. | 37417 | 1292633 | + 7111 | 1247.2 | |||||
| 2004.3. | 30306 | 1255216 | + 1380 | 977.6 | |||||
| 2004.2. | 28926 | 1224910 | + 4721 | 997.4 | 連載小説『甲子園の夕日』が完結 | ||||
| 2004.1. | 24205 | 1195984 | 93 | - | 780.8 | ||||
| 2003.12. | 24298 | 1171779 | 8338 | - | 783.8 | ||||
| 2003.11. | 32636 | 1147481 | + 33 | 1087.9 | |||||
| 2003.10. | 32603 | 1114845 | 2628 | - | 1051.7 | ||||
| 2003.9. | 35231 | 1082242 | + 949 | 1174.4 | 初のクイズコーナーを設置 | ||||
| 2003.8. | 34282 | 1047011 | 7238 | - | 1105.9 | 読売新聞千葉版広告に参照記事が掲載されました | |||
| 2003.7. | 41520 | 1012729 | + 11166 | 1339.4 | エッセイ『私と高校野球』開始 | ||||
| 2003.6. | 30354 | 971209 | 4113 | - | 1011.8 | 読売新聞千葉版広告に参照記事が掲載されました | |||
| 2003.5. | 34467 | 940855 | + 5059 | 1111.8 | サイト内全文検索システムを導入 | ||||
| 2003.4. | 29408 | 906388 | 6012 | - | 980.3 | ||||
| 2003.3. | 35420 | 876980 | + 14389 | 1142.6 | |||||
| 2003.2. | 21031 | 841560 | 1440 | - | 751.1 | 664日で連続更新が途切れる | |||
| 2003.1. | 22471 | 820529 | + 1240 | 724.9 | |||||
| 2002.12. | 21231 | 798058 | 3898 | - | 684.9 | ||||
| 2002.11. | 25129 | 776827 | 3843 | - | 837.6 | ||||
| 2002.10. | 28972 | 751698 | + 3756 | 934.6 | 『情報館楽天ブックス』開店 | ||||
| 2002.9. | 25216 | 722726 | 5796 | - | 840.5 | 『房総鉄道史』開始 | |||
| 2002.8. | 31012 | 697510 | 5389 | - | 1000.4 | ||||
| 2002.7. | 36401 | 666498 | + 11940 | 1174.2 | 日刊スポーツ.comで紹介されました | ||||
| 2002.6. | 24461 | 630097 | 1426 | - | 815.4 | ||||
| 2002.5. | 25887 | 605636 | + 1891 | 835.1 | |||||
| 2002.4. | 23996 | 579749 | + 2563 | 799.9 | |||||
| 2002.3. | 21433 | 555753 | + 842 | 691.4 | |||||
| 2002.2. | 20591 | 534320 | + 997 | 735.4 | |||||
| 2002.1. | 19594 | 513729 | 1244 | - | 632.1 | ||||
| 2001.12. | 20838 | 494135 | 392 | - | 672.2 | ||||
| 2001.11. | 21230 | 473297 | + 1042 | 707.7 | 連載小説『甲子園の夕日』開始 | ||||
| 2001.10. | 20188 | 452067 | + 195 | 651.2 | |||||
| 2001.9. | 19993 | 431879 | 1695 | - | 666.4 | 『廃線跡を歩く』開始 | |||
| 2001.8. | 21688 | 411886 | + 784 | 699.6 | |||||
| 2001.7. | 20904 | 390198 | + 5738 | 674.3 | 掲示板を作成出来る「みんなの掲示板」開設 | ||||
| 2001.6. | 15166 | 369294 | + 883 | 505.5 | |||||
| 2001.5. | 14283 | 354128 | 251 | - | 460.7 | 『ローカル線の旅』開始 | |||
| 2001.4. | 14534 | 339845 | + 264 | 484.5 | 『サイトサーチ』設置 | ||||
| 2001.3. | 14270 | 325311 | + 7815 | 460.3 | 『季節の情報』開始 | ||||
| 2001.2. | 6455 | 311041 | 242068 | - | 230.5 | 『高校野球物語』開始 | |||
| 2001.1. | 248523 | 304586 | + 226607 | 8016.8 | 正月休み謎の高アクセス | ||||
| 2000.12. | 21916 | 56063 | + 17548 | 707.0 | 主要検索サイトに登録 | ||||
| 2000.11. | 4368 | 34147 | + 573 | 145.6 | johokanドメイン取得 | ||||
| 2000.10. | 3795 | 29779 | + 893 | 122.4 | |||||
| 2000.9. | 2902 | 25984 | + 334 | 96.7 | バナー広告を入れる | ||||
| 2000.8. | 2568 | 23082 | + 28 | 82.8 | 『千葉情報館』として独立 | ||||
| 2000.7. | 2540 | 20514 | + 218 | 81.9 | Adinfinityサーバーに移る | ||||
| 2000.6. | 2322 | 17974 | 74 | - | 77.4 | 各掲示板本格スタート | |||
| 2000.5. | 2396 | 15652 | + 192 | 77.3 | |||||
| 2000.4. | 2204 | 13256 | + 218 | 73.5 | 『いちおし名店百科』開始 | ||||
| 2000.3. | 1986 | 11052 | + 149 | 64.1 | 『伝説,昔ばなし』開始 | ||||
| 2000.2. | 1837 | 9066 | + 216 | 63.3 | |||||
| 2000.1. | 1621 | 7229 | + 121 | 52.3 | |||||
| 1999.12. | 1500 | 5608 | + 46 | 48.4 | |||||
| 1999.11. | 1454 | 4108 | + 642 | 48.5 | Adinfinityスタート | ||||
| 1999.10. | 812 | 2654 | + 291 | 26.2 | 『観光ガイド』開始 | ||||
| 1999.9. | 521 | 1842 | + 211 | 17.4 | |||||
| 1999.8. | 310 | 1321 | + 104 | 10.0 | |||||
| 1999.7. | 206 | 1011 | + 17 | 6.6 | 『高校野球コーナー』開始 | ||||
| 1999.6. | 189 | 805 | + 55 | 6.3 | 『房総の歴史』開始 | ||||
| 1999.5. | 134 | 616 | + 22 | 4.3 | |||||
| 1999.4. | 112 | 482 | + 14 | 3.7 | |||||
| 1999.3. | 98 | 370 | 3 | - | 3.2 | 自サーバー内CGI設置 | |||
| 1999.2. | 101 | 272 | + 12 | 3.6 | |||||
| 1999.1. | 89 | 171 | + 19 | 2.9 | PeanetからInterQへ移る | ||||
| 1998.12. | 70 | 82 | +58 | 2.3 | |||||
| 1998.11. | 12 | 12 | 1.3 | カウンター設置 | |||||
| 1998.8. | カウンターなし | 千葉の紹介ページ開設 | |||||||
| 1997.6. | 個人ページ開設 | ||||||||
| 年 | 年間アクセス数 | 総アクセス数 | 増減 | 一日平均 | 日数 | ||||
| 2008 | 376122 | 3322625 | 1122.8 | 335 | |||||
| 2007 | 460674 | 2946503 | 19300 | - | 1262.1 | 365 | |||
| 2006 | 479974 | 2485829 | + 88461 | 1315.0 | 365 | ||||
| 2005 | 391513 | 2005855 | 51050 | - | 1072.6 | 365 | |||
| 2004 | 442563 | 1614342 | + 68842 | 1209.2 | 366 | ||||
| 2003 | 373721 | 1171779 | + 69798 | 1023.9 | 365 | ||||
| 2002 | 303923 | 798058 | 134149 | - | 832.7 | 365 | |||
| 2001 | 438072 | 494135 | + 387617 | 1200.2 | 365 | ||||
| 2000 | 50455 | 56063 | + 44929 | 137.9 | 366 | ||||
| 1999 | 5526 | 5608 | + 5444 | 15.1 | 365 | ||||
| 1998 | 82 | 82 | 2.1 | 040 | |||||
| 月 | 月間アクセス数 | 月間平均アクセス数 | 一日平均 | 年数 |
| 1月 | 399932 | 39993.2 | 1290.1 | 10 |
| 2月 | 178229 | 17822.9 | 0629.8 | 10 |
| 3月 | 238161 | 23816.1 | 0768.3 | 10 |
| 4月 | 285780 | 28578.0 | 0952.6 | 10 |
| 5月 | 294077 | 29407.7 | 0948.6 | 10 |
| 6月 | 258222 | 25822.2 | 0860.7 | 10 |
| 7月 | 385360 | 38536.0 | 1243.1 | 10 |
| 8月 | 292293 | 29229.3 | 0942.9 | 10 |
| 9月 | 297322 | 29732.2 | 0991.1 | 10 |
| 10月 | 267053 | 26705.3 | 0861.5 | 10 |
| 11月 | 244990 | 24499.0 | 8816.6 | 10 |
| 12月 | 184494 | 18449.4 | 0595.1 | 10 |
1998年開設当時は個人サイト内の1コーナーでした。1年近くはほったらかし状態でほとんど進化がない上、契約プロバイダーの倒産があったりでなかなか軌道に乗りませんでした。歴史コーナーが充実してくるとアクセスが増え始め、1999年11月にAdinfinityがスタートすると、2000年4月にはAdinfinity内の独立サイトとしてリニューアルしました。同時に『いちおし名店百科』が開設され、この頃は『名店百科』の方がアクセスがありました。
2000年8月に『名店百科』の上位サイト、そして今までの『千葉ってこんなとこ』のバージョンアップ版として『千葉情報館』がスタート、11月にJohokanドメインを取得し、バナー広告も入り、更に12月に主要サーチエンジンに登録されました。アクセス数は順調に増え続けています。 それから、12月31日から正月7日頃にかけて謎の高アクセスがありました。1日で2万くらいのアクセスがあり、異様に大きな数字になっているのはこのためです。
21世紀の2001年、『千葉情報館』は本格的運営に入り、4月には『名店百科』のバージョンアップ版として、千葉限定検索エンジン『サイトサーチ』をスタート、2002年10月には初めての通販ショップをスタートしました(2005年8月まで)。